08年海关HS代码及对应商品税率表第[70]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
29329990.23 十去乙酰基巴卡丁三 6.5 20 . 17 . 千克 FE
29329990.24 十去乙酰基紫杉醇 6.5 20 . 17 . 千克 FE
29329990.25 巴卡丁三 6.5 20 . 17 . 千克 FE
29329990.26 7-表紫杉醇 6.5 20 . 17 . 千克 FE
29329990.27 10-去乙酰7-表紫杉醇 6.5 20 . 17 . 千克 FE
29329990.3 二亚甲基双氧安非他明及其盐 6.5 20 . 17 . 千克 I
29329990.4 替苯丙胺及其盐 6.5 20 . 17 . 千克 I
29329990.6 二恶英,呋喃 6.5 20 . 17 . 千克 89
29329990.7 1,4-二噁烷 6.5 20 . 17 . 千克 X
29329990.91 其他濒危植物提取的仅含氧杂原子 6.5 20 . 17 . 千克 EF
29329990.99 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 6.5 20 . 17 . 千克
29331100 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 6.5 20 . 17 . 千克
29331920 安乃近 6 20 . 17 . 千克 Q
29331990.11 吡硫磷,吡唑硫磷,敌蝇威等 6.5 20 . 17 . 千克 S
29331990.12 氟虫腈,唑螨酯,吡螨胺等 6.5 20 . 17 . 千克 S
29331990.13 吡草醚,吡唑草胺,氟氯草胺等 6.5 20 . 17 . 千克 S
29331990.9 其他结构上有非稠合吡唑环化合物 6.5 20 . 17 . 千克
29332100 乙内酰脲及其衍生物 6.5 30 . 17 . 千克
29332900.11 异菌脲 6.5 20 . 17 . 千克 S
29332900.12 抑霉唑,咪菌腈,咪菌酮,咪鲜胺等 6.5 20 . 17 . 千克 S
29332900.13 咪草酸 6.5 20 . 17 . 千克 S
29332900.14 果绿啶 6.5 20 . 17 . 千克 S
29332900.9 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 6.5 20 . 17 . 千克
29333100 吡啶及其盐 6 20 . 17 . 千克
29333210 哌啶(六氢吡啶) 4 11 . 17 . 千克 23
29333220 哌啶(六氢吡啶)盐 6.5 20 . 17 . 千克
29333300.11 阿芬太尼,芬太尼 6.5 20 . 17 . 千克 W
29333300.12 哌替啶,地芬诺酯 6.5 20 . 17 . 千克 W
29333300.13 氰苯双哌酰胺,丙吡兰 6.5 20 . 17 . 千克 W
29333300.21 哌醋甲酯,喷他左辛,溴西泮 6.5 20 . 17 . 千克 I
29333300.22 苯环利定,哌苯甲醇,三甲利定 6.5 20 . 17 . 千克 I
29333300.31 地匹哌酮,凯托米酮,地芬诺新 6.5 20 . 17 . 千克
29333300.32 哌替啶中间体A,苯哌利定 6.5 20 . 17 . 千克
29333300.33 阿尼利定,苯氰米特 6.5 20 . 17 . 千克
29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 6.5 20 . 17 . 千克 23
29333920 奎宁环-3-醇 6.5 20 . 17 . 千克 23
29333990.1 甲基吡啶,氰基吡啶,吡啶硫酮锌 6.5 20 . 17 . 千克
29333990.21 精吡氟禾草灵,毒死蜱 6.5 20 . 17 . 千克 S
29333990.22 百草枯,啶虫脒 6.5 20 . 17 . 千克 S
29333990.23 精喹禾灵 6.5 20 . 17 . 千克 S

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页