08年海关HS代码及对应商品税率表第[59]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
29163100.9 其他苯甲酸及其盐和酯 6.5 30 . 17 . 千克 AB
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 6.5 30 . 17 . 千克 AB
29163400.1 苯乙酸 6.5 30 . 17 . 千克 23
29163400.9 苯乙酸盐 6.5 30 . 17 . 千克
29163500 苯乙酸酯 6.5 30 . 17 . 千克
29163600 乐杀螨(ISO) 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163910 邻甲基苯甲酸 6.5 30 . 17 . 千克
29163920 布洛芬 6.5 30 . 17 . 千克
29163990.12 草芽畏、燕麦酯 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.13 5-硝基邻甲氧基苯酸钠 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.14 对氯苯氧乙酸及其盐 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.15 三碘苯甲酸 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.16 萘乙酸 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.17 伐草克 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.18 α-萘乙酸及其盐 6.5 30 . 17 . 千克 S
29163990.9 其他芳香一元羧酸 6.5 30 . 17 . 千克
29171110 草酸 6.5 40 . 17 . 千克
29171120 草酸钴 9 30 . 17 . 千克
29171190 其他草酸盐和酯 6.5 30 . 17 . 千克
29171200 己二酸及其盐和酯 6.5 30 . 17 . 千克 AB
29171310 癸二酸及其盐和酯 6.5 30 . 17 . 千克
29171390 壬二酸及其盐和酯 6.5 30 . 17 . 千克
29171400 马来酐 6.5 30 . 17 . 千克
29171900.1 驱虫特 6.5 30 . 17 . 千克 S
29171900.9 其他无环多元羧酸 6.5 30 . 17 . 千克
29172010 四氢苯酐 4 11 . 17 . 千克
29172090.1 驱蚊灵 6.5 30 . 17 . 千克 S
29172090.9 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧 6.5 30 . 17 . 千克 AB
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 6.5 30 . 17 . 千克
29173300 邻苯二甲酸二壬酯等 6.5 30 . 17 . 千克
29173410.1 驱蚊叮 6.5 30 . 17 . 千克 S
29173410.9 其他邻苯二甲酸二丁酯 6.5 30 . 17 . 千克
29173490.1 避蚊酯 6.5 30 . 17 . 千克 S
29173490.9 其他邻苯二甲酸酯 6.5 30 . 17 . 千克
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 6.5 30 . 17 . 千克 A
29173611 精对苯二甲酸 6.5 30 . 17 . 千克
29173619 其他对苯二甲酸 6.5 30 . 17 . 千克
29173690 对苯二甲酸盐 6.5 30 . 17 . 千克
29173700 对苯二甲酸二甲酯 6.5 30 . 17 . 千克
29173910 间苯二甲酸 6.5 30 . 17 . 千克

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页