08年海关HS代码及对应商品税率表第[56]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
29089990.21 芬螨酯 5.5 30 . 17 . 千克 S
29089990.22 消螨酚 5.5 30 . 17 . 千克 S
29089990.23 戊硝酚 5.5 30 . 17 . 千克 S
29089990.24 特乐酚 5.5 30 . 17 . 千克 S
29089990.25 二硝酚 5.5 30 . 17 . 千克 89
29089990.9 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 5.5 30 . 17 . 千克
29101000 环氧乙烷 5.5 30 . 17 . 千克 X
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 5.5 30 . 17 . 千克
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 5.5 30 . 17 . 千克
29104000 狄氏剂(ISO、INN) 5.5 30 . 17 . 千克 89
29109000.1 异狄氏剂 5.5 30 . 17 . 千克 89
29109000.2 灭草环 5.5 30 . 17 . 千克 S
29109000.9 三节环环氧化物,环氧醇(酚,醚) 5.5 30 . 17 . 千克
29110000 缩醛.半缩醛.不论含否其他含氧基 5.5 30 . 17 . 千克
29121100 甲醛 5.5 30 . 17 . 千克
29121200 乙醛 5.5 30 . 17 . 千克 X
29121900.01 乙二醛 5.5 30 . 17 . 千克
29121900.02 正丙醛 5.5 30 . 17 . 千克
29121900.3 丙烯醛 5.5 30 . 17 . 千克 X
29121900.9 其他无环醛 5.5 30 . 17 . 千克
29122100 苯甲醛 5.5 30 . 17 . 千克
29122910 铃兰醛 5.5 30 . 17 . 千克
29122990 其他环醛 5.5 30 . 17 . 千克
29123000 醛醇 5.5 30 . 17 . 千克
29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 5.5 30 . 17 . 千克
29124200 乙基香草醛 5.5 30 . 17 . 千克
29124900 其他醛醚、醛酚 5.5 30 . 17 . 千克
29125000.1 四聚乙醛 5.5 30 . 17 . 千克 S
29125000.9 其他环聚醛 5.5 30 . 17 . 千克
29126000 多聚甲醛 5.5 30 . 17 . 千克
29130000.1 三氯乙醛 5.5 30 . 17 . 千克 G
29130000.9 税号2912所列产品的其他衍生物 5.5 30 . 17 . 千克
29141100 丙酮 5.5 20 . 17 . 千克 23
29141200 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 5.5 30 . 17 . 千克 23
29141300 4-甲基-2-戊酮 5.5 30 . 17 . 千克
29141900.1 频哪酮 5.5 30 . 17 . 千克 23
29141900.9 其他不含其他含氧基的无环酮 5.5 30 . 17 . 千克
29142100 右旋樟脑、樟脑 5.5 40 . 17 . 千克 B
29142200 环已酮及甲基环已酮 5.5 30 . 17 . 千克
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 5.5 30 . 17 . 千克

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页