08年海关HS代码及对应商品税率表第[55]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
29061320 肌醇 5.5 30 . 17 . 千克 AB
29061910 萜品醇 5.5 30 . 17 . 千克
29061990.11 阿法雄烷二醇 5.5 30 . 17 . 千克 L
29061990.12 雄烯二醇(异构体) 5.5 30 . 17 . 千克 L
29061990.13 雄-5-烯-3α,17α-二醇 5.5 30 . 17 . 千克 L
29061990.9 其他环烷醇,环烯醇及环萜烯醇 5.5 30 . 17 . 千克
29062100 苄醇 5 30 . 17 . 千克
29062900.1 三氯杀螨醇、杀螨醇 5.5 30 . 17 . 千克 S
29062900.9 其他芳香醇 5.5 30 . 17 . 千克
29071110 苯酚 5.5 30 . 17 . 千克
29071190 苯酚的盐 5.5 30 . 17 . 千克
29071211 间甲酚 5.5 30 . 17 . 千克
29071212 邻甲酚 5.5 30 . 17 . 千克
29071219 其他甲酚 5.5 30 . 17 . 千克 AB
29071290 甲酚的盐 5.5 30 . 17 . 千克
29071310 壬基酚 5.5 30 . 17 . 千克
29071390 辛基酚及其异构体 5.5 30 . 17 . 千克
29071510 β-萘酚(2-萘酚) 5.5 30 . 17 . 千克
29071590 其他萘酚及萘酚盐 5.5 30 . 17 . 千克 AB
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 4 11 . 17 . 千克
29071990.11 邻苯基苯酚及其盐 5.5 30 . 17 . 千克 S
29071990.12 邻烯丙基苯酚及盐 5.5 30 . 17 . 千克 S
29071990.9 其他一元酚 5.5 30 . 17 . 千克
29072100 间苯二酚 5.5 30 . 17 . 千克
29072210 对苯二酚 5.5 30 . 17 . 千克
29072290 对苯二酚的盐 5.5 30 . 17 . 千克
29072300.01 双酚A 5.5 30 . 17 . 千克
29072300.9 双酚A的盐 5.5 30 . 17 . 千克
29072910 邻苯二酚 4 11 . 17 . 千克
29072990.1 毒菌酚 5.5 30 . 17 . 千克 S
29072990.9 其他多元酚;酚醇 5.5 30 . 17 . 千克
29081100 五氯苯酚 5.5 30 . 17 . 千克 X
29081910 对氯苯酚 4 11 . 17 . 千克
29081990.21 格螨酯 5.5 30 . 17 . 千克 S
29081990.22 双氯酚 5.5 30 . 17 . 千克 S
29081990.23 五氯酚钠 5.5 30 . 17 . 千克 S
29081990.9 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐 5.5 30 . 17 . 千克
29089100 地乐酚及其盐和酯 5.5 30 . 17 . 千克 89
29089910.1 4-硝基苯酚 5.5 30 . 17 . 千克 X
29089910.9 对硝基苯酚钠 5.5 30 . 17 . 千克 S

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页