08年海关HS代码及对应商品税率表第[49]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
28331100 硫酸二钠 5.5 40 . 17 . 千克
28331900 钠的其他硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28332100 硫酸镁 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28332200 硫酸铝 5.5 30 . 17 . 千克
28332400 镍的硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28332500 铜的硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28332700 硫酸钡 5.5 30 . 17 . 千克 G
28332910 硫酸亚铁 5.5 45 . 17 . 千克 AB
28332920 铬的硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28332930 硫酸锌 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28332990 其他硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28333010 钾铝矾 5.5 45 . 17 . 千克
28333090 其他矾 5.5 30 . 17 . 千克
28334000 过硫酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28341000 亚硝酸盐 5.5 30 . 17 . 千克 AB
28342110 肥料用硝酸钾 4 11 . 17 . 千克 7
28342190 非肥料用硝酸钾 5.5 30 . 17 . 千克
28342910 硝酸钴 5.5 30 . 17 . 千克
28342990.01 硝酸钡 5.5 30 . 17 . 千克
28342990.9 其他硝酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 5.5 20 . 17 . 千克
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 5.5 20 . 17 . 千克
28352400 钾的磷酸盐 5.5 20 . 17 . 千克
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 5.5 20 . 17 . 千克
28352600 其他磷酸钙 5.5 20 . 17 . 千克
28352910 磷酸三钠 5.5 20 . 17 . 千克 AB
28352990 其他磷酸盐 5.5 20 . 17 . 千克 A
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 5.5 20 . 17 . 千克
28353900 其他多磷酸盐 5.5 20 . 17 . 千克
28362000 碳酸钠(纯碱) 5.5 35 . 17 . 千克 ABG
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 5.5 45 . 17 . 千克 ABG
28364000 钾的碳酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28365000 碳酸钙 5.5 45 . 17 . 千克 AB
28366000 碳酸钡 5.5 40 . 17 . 千克
28369100 锂的碳酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28369200 锶的碳酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28369910 碳酸镁 5.5 45 . 17 . 千克 AB
28369930 碳酸钴 5.5 30 . 17 . 千克
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 5.5 30 . 17 . 千克
28369990 其他碳酸盐及过碳酸盐 5.5 30 . 17 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页