08年海关HS代码及对应商品税率表第[4]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
02064100 冻猪肝 20 70 . 13 . 千克 4xAB
02064900 其他冻猪杂碎 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02068000.1 鲜或冷的羊杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02068000.9 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02069000.1 冻藏的羊杂碎 18 70 . 13 . 千克 AB
02069000.9 冻藏的马、驴、骡杂碎 18 70 . 13 . 千克 AB
02071100 鲜或冷藏的整只鸡 20 70 . 13 . 千克 4x7AB
02071200 冻的整只鸡 . . . 13 . 千克 4x7AB
02071311 鲜或冷的带骨的鸡块 20 70 . 13 . 千克 4x7AB
02071319 其他鲜或冷的鸡块 20 70 . 13 . 千克 4x7AB
02071321 鲜或冷的鸡翼 20 70 . 13 . 千克 4x7AB
02071329 其他鲜或冷的鸡杂碎 20 70 . 13 . 千克 7AB4x
02071411 冻的带骨鸡块 . . . 13 . 千克 7AB4x
02071419 冻的不带骨鸡块 . . . 13 . 千克 7AB4x
02071421 冻的鸡翼 . . . 13 . 千克 7AB4x
02071422 冻的鸡爪 . . . 13 . 千克 7AB4x
02071429 冻的其他食用鸡杂碎 . . . 13 . 千克 7AB4x
02072400 鲜或冷的整只火鸡 20 70 . 13 . 千克 AB
02072500 冻的整只火鸡 20 70 . 13 . 千克 AB
02072600 鲜或冷的火鸡块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02072700 冻的火鸡块及杂碎 10 70 . 13 . 千克 AB
02073210 鲜或冷的整只鸭 20 70 . 13 . 千克 AB
02073220 鲜或冷的整只鹅 20 70 . 13 . 千克 AB
02073230 鲜或冷的整只珍珠鸡 20 70 . 13 . 千克 AB
02073310 冻的整只鸭 20 70 . 13 . 千克 AB
02073320 冻的整只鹅 20 70 . 13 . 千克 AB
02073330 冻的整只珍珠鸡 20 70 . 13 . 千克 AB
02073400 鲜或冷的肥肝 20 70 . 13 . 千克 AB
02073510 鲜或冷的鸭块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02073520 鲜或冷的鹅块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02073530 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02073610 冻的鸭块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02073620 冻的鹅块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02073630 冻的珍珠鸡块及杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02081010 鲜或冷的家兔肉 20 70 . 13 . 千克 AB
02081020 冻家兔肉 20 70 . 13 . 千克 AB
02081090.1 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂 20 70 . 13 . 千克 ABFE
02081090.9 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 20 70 . 13 . 千克 AB
02083000 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用 23 70 . 13 . 千克 ABFE
02084000 鲜、冷或冻鲸、海牛目动物肉、食 23 70 . 13 . 千克 ABFE

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页