08年海关HS代码及对应商品税率表第[37]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
22019090 其他水、冰及雪 10 30 . 17 . 千升 AB
22021000.1 含濒危植物成分加味,加糖或其他 20 100 . 17 . ABEF
22021000.9 其他加味,加糖或其他甜物质的水 20 100 . 17 . AB
22029000.11 含濒危植物成分散装无酒精饮料 35 100 . 17 . ABEF
22029000.19 其他散装无酒精饮料 35 100 . 17 . AB
22029000.91 含濒危植物成分其他包装无酒精饮 35 100 . 17 . ABEF
22029000.99 其他包装无酒精饮料 35 100 . 17 . AB
22030000 麦芽酿造的啤酒 . . . 17 . AB
22041000 葡萄汽酒 14 180 . 17 10 AB
22042100 小包装的鲜葡萄酿造的酒 14 180 . 17 10 AB
22042900 其他包装鲜葡萄酿造的酒 20 180 . 17 10 AB
22043000 其他酿酒葡萄汁 30 90 . 17 10 AB
22051000 小包装的味美思酒及类似酒 65 180 . 17 10 AB
22059000 其他包装的味美思酒及类似酒 65 180 . 17 10 AB
22060000.01 黄酒 44.5 180 . 17 249.5 AB
22060000.09 其他发酵饮料 44.5 180 . 17 10 AB
22071000 酒精浓度在80%及以上的未改性乙 40 100 . 17 5 ABG
22072000.1 任何浓度的改性乙醇 30 80 . 17 5 ABG
22072000.9 任何浓度的其他酒精 30 80 . 17 5 ABG
22082000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 10 180 . 17 . AB
22083000 威士忌酒 10 180 . 17 . AB
22084000 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得 10 180 . 17 . AB
22085000 杜松子酒 10 180 . 17 . AB
22086000 伏特加酒 10 180 . 17 . AB
22087000 利口酒及柯迪尔酒 10 180 . 17 . AB
22089010 龙舌兰酒 10 180 . 17 . ABFE
22089090.01 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 10 180 . 17 5 AB
22089090.21 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏 10 180 . 17 . ABEF
22089090.29 其他薯类蒸馏酒 10 180 . 17 . AB
22089090.91 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏 10 180 . 17 . ABEF
22089090.99 其他蒸馏酒及酒精饮料 10 180 . 17 . AB
22090000 醋及醋酸制得的醋代用品 20 70 . 17 . AB
23011011 含牛羊成分的肉骨粉 2 11 . 13 . 千克 AB
23011019 其他肉骨粉 2 11 . 13 . 千克 AB
23011020 油渣 5 50 . 13 . 千克 AB
23011090 其他不适于供人食用的肉渣粉 5 30 . 13 . 千克 AB
23012010 饲料用鱼粉 2 11 . 13 . 千克 AB
23012090 其他不适于供人食用的水产品渣粉 5 30 . 13 . 千克 AB
23021000 玉米糠、麸及其他残渣 5 30 . 13 . 千克 AB
23023000 小麦糠、麸及其他残渣 3 30 . 13 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页