08年海关HS代码及对应商品税率表第[36]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
20094900 白利糖浓度超过20的菠萝汁 10 90 . 17 . 千克 AB
20095000 番茄汁 30 80 . 17 . 千克 AB
20096100 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20096900 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20097100 白利糖浓度不超过20的苹果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20097900 白利糖浓度超过20的苹果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20098011 未混合的椰子汁 10 90 . 17 . 千克 AB
20098012 未混合芒果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20098013 未混合西番莲果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20098014 未混合番石榴果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20098019 其他未混合的水果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20098020 其他未混合的蔬菜汁 20 80 . 17 . 千克 AB
20099010 混合水果汁 20 90 . 17 . 千克 AB
20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 20 80 . 17 . 千克 AB
21011100 咖啡浓缩精汁 17 130 . 17 . 千克 AB
21011200 以咖啡为基本成分的制品 30 130 . 17 . 千克 AB
21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 32 130 . 17 . 千克 AB
21013000 烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 32 130 . 17 . 千克 AB
21021000 活性酵母 25 80 . 17 . 千克 AB
21022000 非活性酵母,已死单细胞微生物 25 70 . 13 . 千克 AB
21023000 发酵粉 25 70 . 17 . 千克 AB
21031000 酱油 28 90 . 17 . 千克 AB
21032000 番茄沙司及其他番茄调味汁 15 90 . 17 . 千克 AB
21033000 芥子粉及其调味品 15 70 . 17 . 千克 AB
21039010 味精 21 130 . 17 . 千克 AB
21039020 别特酒 21 90 . 17 . 千克 AB
21039090 其他调味品 21 90 . 17 . 千克 AB
21041000 汤料及其制品 15 90 . 17 . 千克 AB
21042000 均化混合食品 32 90 . 17 . 千克 AB
21050000 冰淇淋及其他冰制食品 19 90 . 17 . 千克 AB
21061000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 10 90 . 17 . 千克 AB
21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 35 100 . 17 . 千克 AB
21069020 制造饮料用的复合酒精制品 20 180 . 17 5 千克 AB
21069030.1 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 3 80 . 17 . 千克 ABFE
21069030.9 其他蜂王浆制剂 3 80 . 17 . 千克 AB
21069090.1 含濒危动植物成分的其他编号未列 20 90 . 17 . 千克 ABEF
21069090.9 其他编号未列名的食品 20 90 . 17 . 千克 AB
22011010 未加糖及未加味的矿泉水 20 90 . 17 . AB
22011020 未加糖及未加味的汽水 20 90 . 17 . AB
22019010 天然水 10 30 . 17 . 千升 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页