08年海关HS代码及对应商品税率表第[32]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
17011100.9 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 50 125 . 17 . 千克 AB
17011200.01 未加香料或着色剂的甜菜原糖 15 125 . 17 . 千克 ABt
17011200.9 未加香料或着色剂的甜菜原糖 50 125 . 17 . 千克 AB
17019100.01 加有香料或着色剂的糖 15 125 . 17 . 千克 ABt
17019100.9 加有香料或着色剂的糖 50 125 . 17 . 千克 AB
17019910.1 砂糖 15 125 . 17 . 千克 ABt
17019910.9 砂糖 50 125 . 17 . 千克 AB
17019920.01 绵白糖 15 125 . 17 . 千克 BAt
17019920.9 绵白糖 50 125 . 17 . 千克 BA
17019990.01 其他精制糖 15 125 . 17 . 千克 ABt
17019990.9 其他精制糖 50 125 . 17 . 千克 AB
17021100 无水乳糖 10 80 . 17 . 千克 AB
17021900 其他乳糖及乳糖浆 10 80 . 17 . 千克 AB
17022000 槭糖及槭糖浆 30 80 . 17 . 千克 AB
17023000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 30 80 . 17 . 千克 BA
17024000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 30 80 . 17 . 千克 BA
17025000 化学纯果糖 30 80 . 17 . 千克 AB
17026000 其他果糖及糖浆 30 80 . 17 . 千克 BA
17029000.1 人造蜜 30 80 . 17 . 千克 AB
17029000.9 其他固体糖,焦糖 30 80 . 17 . 千克 AB
17031000 甘蔗糖蜜 8 50 . 17 . 千克 ABP
17039000 其他糖蜜 8 50 . 17 . 千克 ABP
17041000 口香糖 12 50 . 17 . 千克 AB
17049000 其他不含可可的糖食 10 50 . 17 . 千克 AB
18010000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 8 30 . 17 . 千克 AB
18020000 可可荚、壳、皮及废料 10 30 . 17 . 千克 AB
18031000 未脱脂可可膏 10 30 . 17 . 千克 AB
18032000 全脱脂或部分脱脂的可可膏 10 30 . 17 . 千克 AB
18040000.1 可可脂 22 70 . 17 . 千克 AB
18040000.9 可可油 22 70 . 17 . 千克 AB
18050000 未加糖或其他甜物质的可可粉 15 40 . 17 . 千克 AB
18061000 含糖或其他甜物质的可可粉 10 50 . 17 . 千克 AB
18062000 每件净重超过2 公斤的含可可食品 10 50 . 17 . 千克 AB
18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8 50 . 17 . 千克 AB
18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10 50 . 17 . 千克 AB
18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 50 . 17 . 千克 AB
19011000 供婴幼儿食用的零售包装食品 15 40 . 17 . 千克 AB
19012000 供烘焙税号1905所列面包糕饼用的 25 80 . 17 . 千克 AB
19019000 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 10 80 . 17 . 千克 AB
19021100 未包馅或未制作的含蛋生面食 15 80 . 17 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页