Google 

08年海关HS代码及对应商品税率表第[3]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
02013000.1 鲜或冷藏的去骨野牛肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02013000.9 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02021000.1 冻藏的整头及半头野牛肉 25 70 . 13 . 千克 4xABFE
02021000.9 其他冻藏的整头及半头牛肉 25 70 . 13 . 千克 4xAB
02022000.1 冻藏的带骨野牛肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02022000.9 其他冻藏的带骨牛肉 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02023000.1 冻藏的去骨野牛肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02023000.9 其他冻藏的去骨牛肉 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02031110.1 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 20 70 . 13 . 千克 4xABFE
02031110.9 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 20 70 . 13 . 千克 4xAB
02031190.1 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 20 70 . 13 . 千克 4xABFE
02031190.9 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 20 70 . 13 . 千克 4xAB
02031200.1 鲜或冷带骨野猪前腿,后腿及肉块 20 70 . 13 . 千克 4xABFE
02031200.9 鲜或冷带骨猪前腿、后腿及其肉块 20 70 . 13 . 千克 4xAB
02031900.1 其他鲜或冷藏的野猪肉 20 70 . 13 . 千克 4xABFE
02031900.9 其他鲜或冷藏的猪肉 20 70 . 13 . 千克 4ABx
02032110.1 冻整头及半头野乳猪肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02032110.9 冻整头及半头乳猪肉 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02032190.1 其他冻整头及半头野猪肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02032190.9 其他冻整头及半头猪肉 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02032200.1 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02032200.9 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02032900.1 冻藏野猪其他肉 12 70 . 13 . 千克 4xABFE
02032900.9 其他冻藏猪肉 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02041000 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 15 70 . 13 . 千克 AB
02042100 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 23 70 . 13 . 千克 AB
02042200 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 15 70 . 13 . 千克 AB
02042300 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 15 70 . 13 . 千克 AB
02043000 冻藏的整头及半头羔羊肉 15 70 . 13 . 千克 AB
02044100 冻藏的整头及半头绵羊肉 23 70 . 13 . 千克 AB
02044200 冻藏的其他带骨绵羊肉 12 70 . 13 . 千克 AB
02044300 冻藏的其他去骨绵羊肉 15 70 . 13 . 千克 AB
02045000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 20 70 . 13 . 千克 AB
02050000.1 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 20 70 . 13 . 千克 ABFE
02050000.9 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 20 70 . 13 . 千克 AB
02061000 鲜或冷藏的牛杂碎 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02062100 冻牛舌 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02062200 冻牛肝 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02062900 其他冻牛杂碎 12 70 . 13 . 千克 4xAB
02063000 鲜或冷藏的猪杂碎 20 70 . 13 . 千克 4xAB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页