08年海关HS代码及对应商品税率表第[23]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
10089010 其他种用谷物 . . . 13 . 千克 AB
10089090 其他谷物 3 8 . 13 . 千克 AB
11010000.01 小麦或混合麦的细粉 6 130 . 13 . 千克 4ABtxy
11010000.9 小麦或混合麦的细粉 65 130 . 13 . 千克 4ABxy
11021000 黑麦细粉 5 14 . 13 . 千克 AB
11022000.01 玉米细粉 9 130 . 13 . 千克 4ABtxy
11022000.9 玉米细粉 40 130 . 13 . 千克 4ABxy
11029011.01 籼米大米细粉 9 130 . 13 . 千克 4ABtxy
11029011.9 籼米大米细粉 40 130 . 13 . 千克 4ABxy
11029019.01 其他大米细粉 9 130 . 13 . 千克 4ABtxy
11029019.9 其他大米细粉 40 130 . 13 . 千克 4ABxy
11029090 其他谷物细粉 5 14 . 13 . 千克 AB
11031100.01 小麦粗粒及粗粉 9 130 . 13 . 千克 4ABtxy
11031100.9 小麦粗粒及粗粉 65 130 . 13 . 千克 4ABxy
11031300.01 玉米粗粒及粗粉 9 130 . 13 . 千克 4ABtxy
11031300.9 玉米粗粒及粗粉 65 130 . 13 . 千克 4ABxy
11031910 燕麦粗粒及粗粉 5 14 . 13 . 千克 AB
11031921.01 籼米大米粗粒及粗粉 9 70 . 13 . 千克 4ABtxy
11031921.9 籼米大米粗粒及粗粉 10 70 . 13 . 千克 4ABxy
11031929.01 其他大米粗粒及粗粉 9 70 . 13 . 千克 4ABtxy
11031929.9 其他大米粗粒及粗粉 10 70 . 13 . 千克 4ABxy
11031990 其他谷物粗粒及粗粉 5 14 . 13 . 千克 AB
11032010.01 小麦团粒 10 180 . 13 . 千克 4ABtxy
11032010.9 小麦团粒 65 180 . 13 . 千克 4ABxy
11032090 其他谷物团粒 20 50 . 13 . 千克 AB
11041200 滚压或制片的燕麦 20 50 . 17 . 千克 AB
11041910 滚压或制片的大麦 20 50 . 17 . 千克 AB
11041990.1 滚压或制片的玉米 20 50 . 17 . 千克 4ABtxy
11041990.9 滚压或制片的其他谷物 20 50 . 17 . 千克 AB
11042200 经其他加工的燕麦 20 50 . 17 . 千克 AB
11042300.01 经其他加工的玉米 10 180 . 13 . 千克 4xAByt
11042300.9 经其他加工的玉米 65 180 . 13 . 千克 4xABy
11042910 经其他加工的大麦 65 114 . 13 . 千克 AB
11042990 经其他加工的其他谷物 20 50 . 13 . 千克 AB
11043000 整粒或经加工的谷物胚芽 20 50 . 17 . 千克 AB
11051000 马铃薯细粉、粗粉及粉末 15 50 . 17 . 千克 AB
11052000 马铃薯粉片、颗粒及团粒 15 50 . 17 . 千克 AB
11061000 干豆细粉、粗粉及粉末 10 30 . 17 . 千克 AB
11062000 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 20 50 . 17 . 千克 AB
11063000 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 20 80 . 17 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页