Google 

08年海关HS代码及对应商品税率表第[21]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
09012100 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 15 80 . 17 . 千克 AB
09012200 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 15 80 . 17 . 千克 AB
09019010 咖啡豆荚及咖啡豆皮 10 30 . 17 . 千克 AB
09019020 含咖啡的咖啡代用品 30 80 . 17 . 千克 AB
09021010 每件净重不超过3公斤的花茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09021090 每件净重不超过3公斤的其他绿茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09022010 每件净重超过3公斤的花茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09022090 每件净重超过3公斤的其他绿茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09023010 每件净重不超过3公斤的乌龙茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09023020 每件净重不超过3公斤的普洱茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09023090 红茶内包装每件净重不超过3公斤 15 100 . 13 . 千克 AB
09024010 每件净重超过3公斤的乌龙茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09024020 每件净重超过3公斤的普洱茶 15 100 . 13 . 千克 AB
09024090 红茶(内包装每件净重超过3公斤) 15 100 . 13 . 千克 AB
09030000 马黛茶 10 100 . 13 . 千克 AB
09041100.1 毕拨 20 70 . 13 . 千克 QAB
09041100.9 未磨胡椒 20 70 . 13 . 千克 AB
09041200 已磨胡椒 20 70 . 13 . 千克 AB
09042010 辣椒干 20 70 . 13 . 千克 AB
09042020 辣椒粉 20 70 . 13 . 千克 AB
09050000 香子兰豆 15 50 . 13 . 千克 AB
09061100 未磨锡兰肉桂 5 50 . 13 . 千克 AB
09061900 其他未磨肉桂及肉桂花 5 50 . 13 . 千克 AB
09062000 已磨肉桂及肉桂花 15 50 . 13 . 千克 QAB
09070000 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) 3 14 . 13 . 千克 QAB
09081000 肉豆蔻 8 30 . 13 . 千克 QABE
09082000 肉豆蔻衣 8 30 . 13 . 千克 ABE
09083000 豆蔻 3 14 . 13 . 千克 QABE
09091010 八角茴香 20 90 . 13 . 千克 QAB
09091090 茴芹子 15 50 . 13 . 千克 AB
09092000 芫荽子 15 50 . 13 . 千克 AB
09093000 枯茗子 15 50 . 13 . 千克 AB
09094000 页蒿子 15 50 . 13 . 千克 AB
09095000 小茴香子;杜松果 15 50 . 13 . 千克 QAB
09101000 15 50 . 13 . 千克 AB
09102000 番红花 2 14 . 13 . 千克 QAB
09103000 姜黄 15 50 . 13 . 千克 QAB
09109100 混合调味香料 15 50 . 17 . 千克 AB
09109900 其他调味香料 15 50 . 17 . 千克 AB
10011000.01 硬粒小麦 1 180 . 13 . 千克 4xABty

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页