08年海关HS代码及对应商品税率表第[20]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
08109030 鲜龙眼 12 80 . 13 . 千克 AB
08109040 鲜红毛丹 20 80 . 13 . 千克 AB
08109050 鲜蕃荔枝 20 80 . 13 . 千克 AB
08109060 鲜杨桃 20 80 . 13 . 千克 AB
08109070 鲜莲雾 20 80 . 13 . 千克 AB
08109080 鲜火龙果 20 80 . 13 . 千克 ABFE
08109090.01 鲜枣 20 80 . 13 . 千克 AB
08109090.02 鲜枇杷 20 80 . 13 . 千克 AB
08109090.03 鲜柿子 20 80 . 13 . 千克 AB
08109090.1 鲜的翅果油树果 20 80 . 13 . 千克 ABE
08109090.9 其他鲜果 20 80 . 13 . 千克 AB
08111000 冷冻草莓 30 80 . 13 . 千克 AB
08112000 冷冻木莓、黑莓、桑椹、 罗甘莓 30 80 . 13 . 千克 AB
08119010 未去壳的冷冻栗子 30 80 . 13 . 千克 AB
08119090.1 冷冻的白果 30 80 . 13 . 千克 ABE
08119090.21 冷冻的红松子 30 80 . 13 . 千克 ABE
08119090.22 冷冻的其他濒危松子 30 80 . 13 . 千克 ABEF
08119090.3 冷冻的榧子 30 80 . 13 . 千克 ABE
08119090.4 冷冻的翅果油树果 30 80 . 13 . 千克 ABE
08119090.9 其他未列名冷冻水果及坚果 30 80 . 13 . 千克 AB
08121000 暂时保藏的樱桃 30 80 . 13 . 千克 AB
08129000.1 暂时保存的白果 26.8 80 . 13 . 千克 ABE
08129000.21 暂时保存的红松子 26.8 80 . 13 . 千克 ABE
08129000.22 暂时保存的其他濒危松子 26.8 80 . 13 . 千克 ABEF
08129000.3 暂时保存的榧子 26.8 80 . 13 . 千克 ABE
08129000.4 暂时保存的翅果油树果 26.8 80 . 13 . 千克 ABE
08129000.9 暂时保存的其他水果及坚果 26.8 80 . 13 . 千克 AB
08131000 杏干 25 70 . 13 . 千克 AB
08132000 梅干及李干 25 70 . 13 . 千克 AB
08133000 苹果干 25 70 . 13 . 千克 AB
08134010 龙眼干、肉 20 70 . 13 . 千克 AB
08134020 柿饼 25 70 . 13 . 千克 AB
08134030 干红枣 25 70 . 13 . 千克 AB
08134040 荔枝干 25 70 . 13 . 千克 AB
08134090.1 翅果油树干果 25 70 . 13 . 千克 ABE
08134090.9 其他干果 25 70 . 13 . 千克 AB
08135000 本章的什锦坚果或干果 18 70 . 13 . 千克 AB
08140000 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果 25 70 . 13 . 千克 AB
09011100 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 8 50 . 17 . 千克 AB
09011200 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 8 50 . 17 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页