-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[18]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
07142030 冷或冻的甘薯 13 80 . 13 . 千克 AB
07149010 鲜、冷、冻、干的荸荠 13 50 . 13 . 千克 AB
07149021 种用藕 . . . 13 . 千克 AB
07149029 鲜、冷、冻、干的非种用藕 13 50 . 13 . 千克 AB
07149030.01 鲜、冷芋头 13 50 . 13 . 千克 AB
07149030.9 冻、干的芋头 13 50 . 13 . 千克 AB
07149090.1 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 13 50 . 13 . 千克 ABFE
07149090.91 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 13 50 . 13 . 千克 ABFE
07149090.99 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13 50 . 13 . 千克 AB
08011100 干的椰子 12 80 . 13 . 千克 AB
08011910 种用椰子 . . . 13 . 千克 AB
08011990.01 鲜椰子 12 80 . 13 . 千克 AB
08011990.9 其他椰子 12 80 . 13 . 千克 AB
08012100 鲜或干的未去壳巴西果 10 80 . 13 . 千克 AB
08012200 鲜或干的去壳巴西果 10 80 . 13 . 千克 AB
08013100 鲜或干的未去壳腰果 20 70 . 13 . 千克 AB
08013200 鲜或干的去壳腰果 10 70 . 13 . 千克 AB
08021100 鲜或干的未去壳巴旦杏 24 70 . 13 . 千克 AB
08021200 鲜或干的去壳巴旦杏 10 70 . 13 . 千克 AB
08022100 鲜或干的未去壳榛子 25 70 . 13 . 千克 AB
08022200 鲜或干的去壳榛子 10 70 . 13 . 千克 AB
08023100 鲜或干的未去壳核桃 25 70 . 13 . 千克 AB
08023200 鲜或干的去壳核桃 20 70 . 13 . 千克 AB
08024010 鲜或干的板栗 25 70 . 13 . 千克 AB
08024090 其他鲜或干的栗子 25 70 . 13 . 千克 AB
08025000 鲜或干的阿月浑子果 10 70 . 13 . 千克 AB
08026010 鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威 . 70 . 13 . 千克 AB
08026090 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威 24 70 . 13 . 千克 AB
08029010.01 鲜的槟榔 10 30 . 13 . 千克 AB
08029010.9 干的槟榔 10 30 . 13 . 千克 AB
08029020 鲜或干的白果 25 70 . 13 . 千克 ABE
08029030.1 鲜或干的红松子仁 25 70 . 13 . 千克 ABE
08029030.2 鲜或干的其他濒危松子仁 25 70 . 13 . 千克 ABEF
08029030.9 鲜或干的其他松子仁 25 70 . 13 . 千克 AB
08029090.1 鲜或干的干榧子、红松子 24 70 . 13 . 千克 ABE
08029090.2 鲜或干的其他濒危松子 24 70 . 13 . 千克 ABEF
08029090.9 鲜或干的其他坚果 24 70 . 13 . 千克 AB
08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 10 40 . 13 . 千克 AB
08041000 鲜或干的椰枣 15 40 . 13 . 千克 AB
08042000 鲜或干的无花果 30 70 . 13 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google