08年海关HS代码及对应商品税率表第[16]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
07099090.04 鲜、冷苦瓜 13 70 . 13 . 千克 AB
07099090.05 鲜、冷山葵 13 70 . 13 . 千克 AB
07099090.1 鲜或冷藏的莼菜 13 70 . 13 . 千克 ABE
07099090.9 鲜或冷藏的其他蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07101000 冷冻马铃薯 13 70 . 13 . 千克 AB
07102100 冷冻豌豆 13 70 . 13 . 千克 AB
07102210 冷冻的红小豆 13 70 . 13 . 千克 AB
07102290 冷冻豇豆及菜豆 13 70 . 13 . 千克 AB
07102900 冷冻其他豆类蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07103000 冷冻菠菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07104000 冷冻甜玉米 10 70 . 13 . 千克 AB
07108010 冷冻松茸 13 70 . 13 . 千克 ABE
07108020 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) 13 70 . 13 . 千克 AB
07108030 冷冻蒜头 13 70 . 13 . 千克 AB
07108090.1 冷冻的大蒜瓣 13 70 . 13 . 千克 AB
07108090.2 冷冻的香菇 13 70 . 13 . 千克 AB
07108090.3 冷冻莼菜 13 70 . 13 . 千克 ABE
07108090.9 冷冻的未列名蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07109000 冷冻什锦蔬菜 10 70 . 13 . 千克 AB
07112000 暂时保藏的油橄榄 13 70 . 13 . 千克 AB
07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 13 70 . 13 . 千克 AB
07115112 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) 13 90 . 13 . 千克 AB
07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07115190 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07115911 盐水松茸 13 90 . 13 . 千克 EAB
07115919.1 盐水的香菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07115919.9 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 13 90 . 13 . 千克 AB
07115990.1 暂时保藏的香菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07115990.9 暂时保藏的蘑菇及块菌 13 90 . 13 . 千克 AB
07119031.1 盐水酸竹笋 13 70 . 13 . 千克 ABE
07119031.9 其他盐水竹笋 13 70 . 13 . 千克 AB
07119034.1 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 13 70 . 13 . 千克 AB
07119034.9 盐水简单腌制的其他大蒜 13 70 . 13 . 千克 AB
07119039 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07119090 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 13 90 . 13 . 千克 AB
07122000 干制洋葱 13 80 . 13 . 千克 AB
07123100 干伞菌属蘑菇 13 80 . 13 . 千克 AB
07123200 干木耳 13 100 . 13 . 千克 AB
07123300 干银耳(白木耳) 13 90 . 13 . 千克 AB
07123910 干制香菇 13 100 . 13 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页