08年海关HS代码及对应商品税率表第[15]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
07032090 鲜或冷藏的其他大蒜 13 70 . 13 . 千克 AB
07039010 鲜或冷藏的韭葱 13 70 . 13 . 千克 AB
07039020 鲜或冷藏的大葱 13 70 . 13 . 千克 AB
07039090 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07041000.01 鲜、冷硬花甘蓝 10 70 . 13 . 千克 AB
07041000.02 鲜、冷花椰菜 10 70 . 13 . 千克 AB
07042000 鲜或冷藏的抱子甘蓝 13 70 . 13 . 千克 AB
07049010 鲜或冷藏的卷心菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07049020 鲜或冷藏的西兰花 13 70 . 13 . 千克 AB
07049090.01 鲜、冷其他甘蓝 13 70 . 13 . 千克 AB
07049090.9 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07051100 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) 10 70 . 13 . 千克 AB
07051900 鲜或冷藏的其他莴苣 10 70 . 13 . 千克 AB
07052100 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 13 70 . 13 . 千克 AB
07052900 鲜或冷藏的其他菊苣 13 70 . 13 . 千克 AB
07061000.01 鲜、冷胡萝卜 13 70 . 13 . 千克 AB
07061000.9 鲜或冷藏的萝卜 13 70 . 13 . 千克 AB
07069000 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 13 70 . 13 . 千克 AB
07070000 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 13 70 . 13 . 千克 AB
07081000 鲜或冷藏的豌豆 13 70 . 13 . 千克 AB
07082000 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 13 70 . 13 . 千克 AB
07089000 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07092000 鲜或冷藏的芦笋 13 70 . 13 . 千克 AB
07093000 鲜或冷藏的茄子 13 70 . 13 . 千克 AB
07094000 鲜或冷藏的芹菜 10 70 . 13 . 千克 AB
07095100 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07095910 鲜或冷藏的松茸 13 90 . 13 . 千克 ABE
07095920 鲜或冷藏的香菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07095930 鲜或冷藏的金针菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07095940 鲜或冷藏的草菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07095950 鲜或冷藏的口蘑 13 90 . 13 . 千克 AB
07095960 鲜或冷藏的块菌 13 90 . 13 . 千克 AB
07095990 鲜或冷藏的其他蘑菇 13 90 . 13 . 千克 AB
07096000 鲜或冷藏的辣椒 13 70 . 13 . 千克 AB
07097000 鲜或冷藏的菠菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07099010.1 鲜或冷藏的酸竹笋 13 70 . 13 . 千克 ABE
07099010.9 冷藏的竹笋 13 70 . 13 . 千克 AB
07099090.01 鲜、冷丝瓜 13 70 . 13 . 千克 AB
07099090.02 鲜、冷青江菜 13 70 . 13 . 千克 AB
07099090.03 鲜、冷小白菜 13 70 . 13 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页