-


当前页面 > B2B99主页 > 外贸商务频道 > 商务辅助资料> 海关税率资料 >

08年海关HS代码及对应商品税率表第[11]页

HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20 90 . 17 . 千克 AB
04041000 乳清及改性乳清 6 30 . 17 . 千克 AB
04049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 20 90 . 17 . 千克 AB
04051000 黄油 10 90 . 17 . 千克 AB
04052000 乳酱 10 90 . 17 . 千克 AB
04059000 其他从乳中提取的脂和油 10 90 . 17 . 千克 AB
04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 12 90 . 17 . 千克 AB
04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 12 90 . 17 . 千克 AB
04063000 经加工的乳酪 12 90 . 17 . 千克 AB
04064000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹 15 90 . 17 . 千克 AB
04069000 其他乳酪 12 90 . 17 . 千克 AB
04070010.1 种用濒危野禽蛋 . . . 13 . AFEB
04070010.9 种用禽蛋 . . . 13 . AB
04070021 带壳鲜鸡蛋 20 80 . 13 . AB
04070022 带壳鲜鸭蛋 20 80 . 13 . AB
04070023 带壳鲜鹅蛋 20 80 . 13 . AB
04070029.1 其他带壳鲜濒危野鸟卵 20 80 . 13 . ABFE
04070029.9 其他带壳鲜禽蛋 20 80 . 13 . AB
04070091 咸蛋 20 90 . 13 . AB
04070092 皮蛋 20 90 . 13 . AB
04070099.1 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 20 90 . 13 . ABFE
04070099.9 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 20 90 . 13 . AB
04081100 干蛋黄 20 90 . 13 . 千克 AB
04081900 其他蛋黄 20 90 . 13 . 千克 AB
04089100 干的其他去壳禽蛋 20 90 . 13 . 千克 AB
04089900 其他去壳禽蛋 20 90 . 13 . 千克 AB
04090000 天然蜂蜜 15 80 . 13 . 千克 AB
04100010 燕窝 25 80 . 17 . 千克 AB
04100041 鲜蜂王浆 15 70 . 13 . 千克 AB
04100042 鲜蜂王浆粉 15 70 . 17 . 千克 AB
04100043 蜂花粉 20 70 . 17 . 千克 AB
04100049 其他蜂产品 20 70 . 17 . 千克 AB
04100090.1 其他编号未列名濒危野生动物产品 20 70 . 17 . 千克 ABFE
04100090.9 其他编号未列名的食用动物产品 20 70 . 17 . 千克 AB
05010000 未经加工的人发;废人发 15 90 . 17 . 千克 9B
05021010 猪鬃 20 90 . 13 . 千克 AB
05021020 猪毛 20 90 . 13 . 千克 AB
05021030 猪鬃或猪毛的废料 20 90 . 13 . 千克 9B
05029011 山羊毛 20 90 . 13 . 千克 AB
05029012 黄鼠狼尾毛 20 90 . 13 . 千克 AB
上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    下一页
Google