08年海关HS代码及对应商品税率表第[10]页


HS代码 商品名称

进口税率

出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
03072190.1 其他活、鲜、冷大珠母贝 14 70 . 13 . 千克 ABE
03072190.9 其他活、鲜、冷扇贝 14 70 . 13 . 千克 AB
03072900.1 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 14 80 . 13 . 千克 ABE
03072900.9 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 14 80 . 13 . 千克 AB
03073110 贻贝种苗 . . . 13 . 千克 AB
03073190.01 鲜、冷贻贝 14 70 . 13 . 千克 AB
03073190.9 其他活贻贝 14 70 . 13 . 千克 AB
03073900.01 冻贻贝 14 70 . 13 . 千克 AB
03073900.9 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 14 70 . 13 . 千克 AB
03074110 墨鱼及鱿鱼种苗 . . . 13 . 千克 AB
03074190 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 12 70 . 13 . 千克 AB
03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 12 70 . 13 . 千克 AB
03075100 活、鲜、冷章鱼 17 70 . 13 . 千克 AB
03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17 70 . 13 . 千克 AB
03076010.1 濒危蜗牛及螺种苗 . . . 13 . 千克 ABFE
03076010.9 其他蜗牛及螺种苗 . . . 13 . 千克 AB
03076090.1 其他濒危蜗牛及螺 14 70 . 13 . 千克 ABFE
03076090.9 其他蜗牛及螺 14 70 . 13 . 千克 AB
03079110.1 濒危水生无脊椎动物的种苗 . . . 13 . 千克 AFEB
03079110.9 其他水生无脊椎动物的种苗 . . . 13 . 千克 AB
03079191 活、鲜、冷鲍鱼 14 80 . 13 . 千克 AB
03079192 活、鲜、冷沙蚕 14 70 . 13 . 千克 AB
03079193 活、鲜、冷蛤 14 70 . 13 . 千克 AB
03079199.1 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动 14 70 . 13 . 千克 ABFE
03079199.9 其他活、鲜水生无脊椎动物 14 70 . 13 . 千克 AB
03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 10 80 . 13 . 千克 AB
03079920.1 冻,干,盐腌,盐渍暗色刺参 10 80 . 13 . 千克 ABFE
03079920.9 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 10 80 . 13 . 千克 AB
03079930 冻、干、盐制蛤 10 70 . 13 . 千克 AB
03079990.1 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 10 70 . 13 . 千克 ABFE
03079990.9 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 10 70 . 13 . 千克 AB
04011000 脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油 15 40 . 17 . 千克 AB
04012000 脂肪含量在1%-6%未浓缩的乳及奶 15 40 . 17 . 千克 AB
04013000 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 15 40 . 17 . 千克 AB
04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10 40 . 17 . 千克 AB
04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10 40 . 17 . 千克 AB
04022900 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 10 40 . 17 . 千克 AB
04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 10 90 . 17 . 千克 AB
04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 10 90 . 17 . 千克 AB
04031000 酸乳 10 90 . 17 . 千克 AB

查看上一页   返回税率首页    查看海关监管代码    外贸知识大全 返回B2B99首页    查看下一页