| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 9 | 9 | 公斤 | 第9章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 901 | 9 | 公斤 | 咖啡;咖啡豆荚及豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
| 9011100 | 9 | 公斤 | 未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡 |
| 9011200 | 9 | 公斤 | 未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 |
| 9012100 | 9 | 公斤 | 已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡 |
| 9012200 | 9 | 公斤 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 |
| 90190 | 9 | 公斤 | 咖啡豆荚及豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
| 9019010 | 9 | 公斤 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 |
| 9019020 | 9 | 公斤 | 含咖啡的咖啡代用品 |
| 902 | 9 | 公斤 | 茶,不论是否加香料 |
| 90210 | 9 | 公斤 | 绿茶,内包装每件净重≤3kg |
| 9021010 | 9 | 公斤 | 花茶,内包装每件净重≤3kg |
| 9021090 | 9 | 公斤 | 绿茶,内包装每件净重≤3kg |
| 90220 | 9 | 公斤 | 绿茶,内包装每件净重>3kg |
| 9022010 | 9 | 公斤 | 花茶,内包装每件净重>3kg |
| 9022090 | 9 | 公斤 | 绿茶,内包装每件净重>3kg |
| 90230 | 9 | 公斤 | 红茶及半发酵茶,内包装每件净重≤3kg |
| 9023010 | 9 | 公斤 | 乌龙茶,内包装每件净重≤3kg |
| 9023020 | 9 | 公斤 | 普洱茶,内包装每件净重≤3kg |
| 9023090 | 9 | 公斤 | 红茶及其他半发酵茶,内包装每件净重≤3kg |
| 90240 | 9 | 公斤 | 红茶及半发酵茶,内包装每件净重>3kg |
| 9024010 | 9 | 公斤 | 乌龙茶,内包装每件净重>3kg |
| 9024020 | 9 | 公斤 | 普洱茶,内包装每件净重>3kg |
| 9024090 | 9 | 公斤 | 红茶及其他半发酵茶,内包装每件净重>3kg |
| 903 | 9 | 公斤 | 马黛茶 |
| 9030000 | 9 | 公斤 | 马黛茶 |
| 904 | 9 | 公斤 | 胡椒;辣椒干及辣椒粉 |
| 9041100 | 9 | 公斤 | 未磨胡椒 |
| 9041200 | 9 | 公斤 | 已磨胡椒 |
| 90420 | 9 | 公斤 | 辣椒干及辣椒粉 |
| 9042010 | 9 | 公斤 | 辣椒干 |
| 9042020 | 9 | 公斤 | 辣椒粉 |
| 905 | 9 | 公斤 | 香子兰豆 |
| 9050000 | 9 | 公斤 | 香子兰豆 |
| 906 | 9 | 公斤 | 肉桂及肉桂花 |
| 9061000 | 9 | 公斤 | 未磨肉桂及肉桂花 |
| 9062000 | 9 | 公斤 | 已磨肉桂及肉桂花 |
| 907 | 9 | 公斤 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) |
| 9070000 | 9 | 公斤 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) |
| 908 | 9 | 公斤 | 肉豆蔻、肉豆蔻衣及豆蔻 |
| 9081000 | 9 | 公斤 | 肉豆蔻 |
| 9082000 | 9 | 公斤 | 肉豆蔻衣 |
| 9083000 | 9 | 公斤 | 豆蔻 |
| 909 | 9 | 公斤 | 茴芹子、八角茴香、小茴香子等;杜松果 |
| 90910 | 9 | 公斤 | 茴芹子或八角茴香 |
| 9091010 | 9 | 公斤 | 八角茴香 |
| 9091090 | 9 | 公斤 | 茴芹子 |
| 9092000 | 9 | 公斤 | 芫荽子 |
| 9093000 | 9 | 公斤 | 枯茗子 |
| 9094000 | 9 | 公斤 | 蒿子 |
| 9095000 | 9 | 公斤 | 小茴香子;杜松果 |
| 910 | 9 | 公斤 | 姜番红花姜黄麝香草月桂叶咖喱等调味香料 |
| 9101000 | 9 | 公斤 | 姜 |
| 9102000 | 9 | 公斤 | 番红花 |
| 9103000 | 9 | 公斤 | 姜黄 |
| 9104000 | 9 | 公斤 | 麝香草;月桂叶 |
| 9105000 | 9 | 公斤 | 咖喱 |
| 9109100 | 9 | 公斤 | 不同编号的两种或两种以上调味香料的混合物 |
| 9109900 | 9 | 公斤 | 未列名调味香料 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |