| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 8 | 9 | 公斤 | 第8章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 |
| 801 | 9 | 公斤 | 鲜或干的椰子、巴西果及腰果 |
| 8011100 | 9 | 公斤 | 椰子干 |
| 8011900 | 9 | 公斤 | 其他椰子 |
| 8012100 | 9 | 公斤 | 未去壳巴西果 |
| 8012200 | 9 | 公斤 | 去壳巴西果 |
| 8013100 | 9 | 公斤 | 未去壳腰果 |
| 8013200 | 9 | 公斤 | 去壳腰果 |
| 802 | 9 | 公斤 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
| 8021100 | 9 | 公斤 | 未去壳巴旦杏 |
| 8021200 | 9 | 公斤 | 巴旦杏仁 |
| 8022100 | 9 | 公斤 | 未去壳榛子 |
| 8022200 | 9 | 公斤 | 榛子仁 |
| 8023100 | 9 | 公斤 | 未去壳核桃 |
| 8023200 | 9 | 公斤 | 核桃仁 |
| 80240 | 9 | 公斤 | 栗子 |
| 8024010 | 9 | 公斤 | 板栗 |
| 8024090 | 9 | 公斤 | 其他栗子 |
| 8025000 | 9 | 公斤 | 阿月浑子果(开心果) |
| 80290 | 9 | 公斤 | 其他鲜或干坚果 |
| 8029010 | 9 | 公斤 | 槟榔 |
| 8029020 | 9 | 公斤 | 白果 |
| 8029030 | 9 | 公斤 | 松子仁 |
| 8029041 | 9 | 公斤 | 种用夏威夷果 |
| 8029049 | 9 | 公斤 | 其他夏威夷果 |
| 8029090 | 9 | 公斤 | 未列名鲜或干坚果 |
| 803 | 9 | 公斤 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 |
| 8030000 | 9 | 公斤 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 |
| 804 | 9 | 公斤 | 椰枣无花果菠萝鳄梨番石榴芒果及山竹果 |
| 8041000 | 9 | 公斤 | 鲜或干的椰枣 |
| 8042000 | 9 | 公斤 | 鲜或干的无花果 |
| 8043000 | 9 | 公斤 | 鲜或干的菠萝 |
| 8044000 | 9 | 公斤 | 鲜或干的鳄梨 |
| 8045000 | 9 | 公斤 | 鲜或干的番石榴、芒果及山竹果 |
| 805 | 9 | 公斤 | 鲜或干的柑桔属水果 |
| 8051000 | 9 | 公斤 | 橙 |
| 80520 | 9 | 公斤 | 柑桔、杂交柑桔 |
| 8052010 | 9 | 公斤 | 蕉柑 |
| 8052090 | 9 | 公斤 | 其他柑桔、杂交柑桔 |
| 8053000 | 9 | 公斤 | 柠檬及酸橙 |
| 8054000 | 9 | 公斤 | 柚 |
| 8059000 | 9 | 公斤 | 未列名柑桔属水果 |
| 806 | 9 | 公斤 | 鲜或干的葡萄 |
| 8061000 | 9 | 公斤 | 鲜葡萄 |
| 8062000 | 9 | 公斤 | 葡萄干 |
| 807 | 9 | 公斤 | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜 |
| 8071100 | 9 | 公斤 | 鲜西瓜 |
| 80719 | 9 | 公斤 | 其他甜瓜 |
| 8071910 | 9 | 公斤 | 鲜哈密瓜 |
| 8071990 | 9 | 公斤 | 其他鲜甜瓜 |
| 8072000 | 9 | 公斤 | 鲜木瓜 |
| 808 | 9 | 公斤 | 鲜的苹果、梨及 |
| 8081000 | 9 | 公斤 | 鲜苹果 |
| 80820 | 9 | 公斤 | 鲜梨及 |
| 8082012 | 9 | 公斤 | 鲜鸭梨、雪梨 |
| 8082013 | 9 | 公斤 | 香梨 |
| 8082019 | 9 | 公斤 | 其他鲜梨 |
| 8082020 | 9 | 公斤 | 鲜 |
| 809 | 9 | 公斤 | 鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅及李 |
| 8091000 | 9 | 公斤 | 鲜杏 |
| 8092000 | 9 | 公斤 | 鲜樱桃 |
| 8093000 | 9 | 公斤 | 鲜桃,包括油桃 |
| 8094000 | 9 | 公斤 | 鲜梅及李 |
| 810 | 9 | 公斤 | 其他鲜果 |
| 8101000 | 9 | 公斤 | 鲜草莓 |
| 8102000 | 9 | 公斤 | 鲜木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 |
| 8103000 | 9 | 公斤 | 鲜醋栗(加仓子)及鹅莓 |
| 8104000 | 9 | 公斤 | 鲜蔓越桔及越桔 |
| 8105000 | 9 | 公斤 | 猕猴桃 |
| 81090 | 9 | 公斤 | 其他鲜果 |
| 8109010 | 9 | 公斤 | 鲜荔枝 |
| 8109090 | 9 | 公斤 | 未列名鲜果 |
| 811 | 9 | 公斤 | 冷冻水果及坚果 |
| 8111000 | 9 | 公斤 | 冷冻草莓 |
| 8112000 | 9 | 公斤 | 冷冻木莓、黑莓、桑椹、罗甘莓、醋栗及鹅莓 |
| 81190 | 9 | 公斤 | 未列名冷冻水果及坚果 |
| 8119010 | 9 | 公斤 | 冷冻栗子,未去壳 |
| 8119090 | 9 | 公斤 | 其他未列名冷冻水果及坚果 |
| 812 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的水果及坚果,但不适于直接食用的 |
| 8121000 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的樱桃 |
| 8122000 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的草莓 |
| 8129000 | 9 | 公斤 | 未列名暂时保藏的水果及坚果 |
| 813 | 9 | 公斤 | 0801至0806以外的干果;本章的什锦坚、干果 |
| 8131000 | 9 | 公斤 | 杏干 |
| 8132000 | 9 | 公斤 | 梅干及李干 |
| 8133000 | 9 | 公斤 | 苹果干 |
| 81340 | 9 | 公斤 | 其他干果 |
| 8134010 | 9 | 公斤 | 龙眼干、肉 |
| 8134020 | 9 | 公斤 | 柿饼 |
| 8134030 | 9 | 公斤 | 红枣 |
| 8134090 | 9 | 公斤 | 未列名干果 |
| 8135000 | 9 | 公斤 | 本章的什锦坚果或干果 |
| 814 | 9 | 公斤 | 柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 8140000 | 9 | 公斤 | 柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |