| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 7 | 9 | 公斤 | 第7章 食用蔬菜、根及块茎 |
| 701 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的马铃薯 |
| 7011000 | 9 | 公斤 | 种用马铃薯 |
| 7019000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的马铃薯,种用除外 |
| 702 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的番茄 |
| 7020000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的番茄 |
| 703 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏洋葱、青葱、大蒜、韭葱等葱属蔬采 |
| 7031000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的洋葱及青葱 |
| 7032000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的大蒜 |
| 7039000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的韭葱及其他葱属蔬菜 |
| 704 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的卷心菜、菜花、甘蓝等芥菜类蔬菜 |
| 7041000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 |
| 7042000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 |
| 7049000 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 |
| 705 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的莴苣及菊苣 |
| 7051100 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) |
| 7051900 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的莴苣 |
| 7052100 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 |
| 7052900 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的菊苣 |
| 706 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的萝卜、块根芹等食用根茎 |
| 7061000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜 |
| 7069000 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的食用根茎 |
| 707 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 |
| 7070000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 |
| 708 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的豆类蔬菜,不论是否脱荚 |
| 7081000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的豌豆 |
| 7082000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 |
| 7089000 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的豆类蔬菜 |
| 709 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 |
| 7091000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的洋蓟 |
| 7092000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的芦笋 |
| 7093000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的茄子 |
| 7094000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) |
| 70951 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的蘑菇 |
| 7095110 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的松茸 |
| 7095190 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的蘑菇 |
| 7095200 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的块菌 |
| 7096000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的辣椒,包括甜椒 |
| 7097000 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的菠菜 |
| 70990 | 9 | 公斤 | 其他鲜或冷藏的蔬菜 |
| 7099010 | 9 | 公斤 | 鲜或冷藏的竹笋 |
| 7099090 | 9 | 公斤 | 未列名鲜或冷藏的蔬菜 |
| 710 | 9 | 公斤 | 冷冻蔬菜(不论是否蒸煮) |
| 7101000 | 9 | 公斤 | 冷冻马铃薯 |
| 7102100 | 9 | 公斤 | 冷冻豌豆 |
| 7102200 | 9 | 公斤 | 冷冻豇豆及菜豆 |
| 7102900 | 9 | 公斤 | 其他冷冻豆类蔬菜 |
| 7103000 | 9 | 公斤 | 冷冻菠菜 |
| 7104000 | 9 | 公斤 | 冷冻甜玉米 |
| 71080 | 9 | 公斤 | 冷冻未列名蔬菜 |
| 7108010 | 9 | 公斤 | 冷冻松茸 |
| 7108090 | 9 | 公斤 | 冷冻未列名蔬菜 |
| 7109000 | 9 | 公斤 | 冷冻什锦蔬菜 |
| 711 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的但不适于直接食用的蔬菜 |
| 7111000 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的洋葱 |
| 7112000 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的油橄榄 |
| 7113000 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的刺山柑 |
| 7114000 | 9 | 公斤 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 |
| 71190 | 9 | 公斤 | 其他暂时保藏的蔬菜;什锦蔬菜 |
| 7119031 | 9 | 公斤 | 盐水竹笋 |
| 7119032 | 9 | 公斤 | 盐水松茸,不适于直接食用的 |
| 7119033 | 9 | 公斤 | 盐水蘑菇(洋蘑菇) |
| 7119039 | 9 | 公斤 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 |
| 7119091 | 9 | 公斤 | 其他暂时保藏的蘑菇及块菌 |
| 7119099 | 9 | 公斤 | 未列名暂时保藏的蔬菜及什锦蔬菜 |
| 712 | 9 | 公斤 | 干蔬菜 |
| 7122000 | 9 | 公斤 | 干洋葱 |
| 71230 | 9 | 公斤 | 干蘑菇及块菌 |
| 7123010 | 9 | 公斤 | 黑木耳 |
| 7123020 | 9 | 公斤 | 银耳(白木耳) |
| 7123030 | 9 | 公斤 | 干蘑菇 |
| 7123090 | 9 | 公斤 | 干块菌 |
| 71290 | 9 | 公斤 | 其他干蔬菜;什锦蔬菜 |
| 7129010 | 9 | 公斤 | 笋干丝 |
| 7129020 | 9 | 公斤 | 紫萁(薇菜干) |
| 7129030 | 9 | 公斤 | 金针菜(黄花菜) |
| 7129040 | 9 | 公斤 | 蕨菜干 |
| 7129090 | 9 | 公斤 | 未列名干蔬菜及什锦蔬菜 |
| 713 | 9 | 公斤 | 脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣 |
| 7131000 | 9 | 公斤 | 干豌豆 |
| 7132000 | 9 | 公斤 | 干鹰嘴豆 |
| 7133100 | 9 | 公斤 | 绿豆 |
| 7133200 | 9 | 公斤 | 赤豆 |
| 7133300 | 9 | 公斤 | 芸豆 |
| 7133900 | 9 | 公斤 | 未列名干豇豆及干菜豆 |
| 7134000 | 9 | 公斤 | 干扁豆 |
| 7135000 | 9 | 公斤 | 干蚕豆 |
| 71390 | 9 | 公斤 | 未列名脱荚干豆 |
| 7139010 | 9 | 公斤 | 种用未列名脱荚干豆 |
| 7139090 | 9 | 公斤 | 其他未列名脱荚干豆 |
| 714 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻或干的含高淀粉或菊粉的根茎等 |
| 71410 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻或干的木薯 |
| 7141010 | 9 | 公斤 | 鲜木薯 |
| 7141020 | 9 | 公斤 | 木薯干 |
| 7141030 | 9 | 公斤 | 冷或冻的木薯 |
| 71420 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻或干的甘薯 |
| 7142010 | 9 | 公斤 | 鲜甘薯 |
| 7142020 | 9 | 公斤 | 甘薯干 |
| 7142030 | 9 | 公斤 | 冷或冻甘薯 |
| 71490 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷、冻或干含有高淀粉或菊粉根茎 |
| 7149010 | 9 | 公斤 | 荸荠 |
| 7149020 | 9 | 公斤 | 藕 |
| 7149090 | 9 | 公斤 | 未列名含有高淀粉或菊粉的根茎;西谷茎髓 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |