| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 62 | 0 | — | 第62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
| 6201 | 1 | 件 | 男大衣、斗蓬、带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 62011100 | | 件/公斤 | 毛制男式大衣、雨衣、斗蓬等 |
| 620112 | | 件/公斤 | 棉制男式大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 62011210 | | 件/公斤 | 棉制男式羽绒大衣 |
| 62011290 | | 件/公斤 | 棉制男式未列名大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 620113 | | 件/公斤 | 化纤男式大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 62011310 | | 件/公斤 | 化纤制男式羽绒大衣 |
| 62011390 | | 件/公斤 | 化纤男式未列名大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 62011900 | | 件/公斤 | 其他纺织材料男式大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 62019100 | | 件/公斤 | 毛制男式带风帽防寒短上衣、防风衣及类似品 |
| 620192 | | 件/公斤 | 棉制男式带风帽防寒短上衣、防风衣及类似品 |
| 62019210 | | 件/公斤 | 棉制男式羽绒短上衣 |
| 62019290 | | 件/公斤 | 未列名棉制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 620193 | | 件/公斤 | 化纤制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 62019310 | | 件/公斤 | 化纤制男式羽绒短上衣 |
| 62019390 | | 件/公斤 | 未列名化纤男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 62019900 | | 件/公斤 | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 6202 | 1 | 件 | 女大衣、斗蓬、带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 62021100 | | 件/公斤 | 毛制女式大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 620212 | | 件/公斤 | 棉制女式大衣、雨衣、斗蓬及类似品 |
| 62021210 | | 件/公斤 | 棉制女式羽绒大衣 |
| 62021290 | | 件/公斤 | 未列名棉制女式大衣、雨衣、斗蓬等 |
| 620213 | | 件/公斤 | 化纤制女式大衣、雨衣、斗蓬等 |
| 62021310 | | 件/公斤 | 化纤制女式羽绒大衣 |
| 62021390 | | 件/公斤 | 未列名化纤女式大衣、雨衣、斗蓬等 |
| 62021900 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制女式大衣、雨衣、斗蓬等 |
| 62029100 | | 件/公斤 | 毛制女式带风帽的防寒短上衣、防风衣等 |
| 620292 | | 件/公斤 | 棉制女式带风帽的防寒短上衣、防风衣等 |
| 62029210 | | 件/公斤 | 棉制女式羽绒短上衣 |
| 62029290 | | 件/公斤 | 未列名棉制女式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 620293 | | 件/公斤 | 化纤制女式带风帽的防寒短上衣、防风衣等 |
| 62029310 | | 件/公斤 | 化纤制女式羽绒短上衣 |
| 62029390 | | 件/公斤 | 未列名化纤女式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 62029900 | | 件/公斤 | 其他材料女式带风帽防寒短上衣、防风衣等 |
| 6203 | 1 | 件 | 男西或便服套装、上衣、长短裤及工装、马裤 |
| 62031100 | | 套/公斤 | 毛制男式西服套装 |
| 62031200 | | 套/公斤 | 合成纤维制男式西服套装 |
| 62031900 | | 套/公斤 | 其他纺织材料制男式西服套装 |
| 62032100 | | 套/公斤 | 毛制男式便服套装 |
| 62032200 | | 套/公斤 | 棉制男式便服套装 |
| 62032300 | | 套/公斤 | 合成纤维制男式便服套装 |
| 620329 | | 套/公斤 | 其他纺织材料制男式便服套装 |
| 62032910 | | 套/公斤 | 丝及绢丝制男式便服套装 |
| 62032990 | | 套/公斤 | 未列名纺织材料制男式便服套装 |
| 62033100 | | 件/公斤 | 毛制男式上衣 |
| 62033200 | | 件/公斤 | 棉制男式上衣 |
| 62033300 | | 件/公斤 | 合成纤维制男式上衣 |
| 620339 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制男式上衣 |
| 62033910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制男式上衣 |
| 62033990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制男式上衣 |
| 62034100 | | 条/公斤 | 毛制男裤 |
| 620342 | | 条/公斤 | 棉制男裤 |
| 62034210 | | 条/公斤 | 棉制阿拉伯裤 |
| 62034290 | | 条/公斤 | 棉制其他男裤 |
| 620343 | | 条/公斤 | 合成纤维制男裤 |
| 62034310 | | 条/公斤 | 合成纤维制阿拉伯裤 |
| 62034390 | | 条/公斤 | 合成纤维制其他男裤 |
| 620349 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制男裤 |
| 62034910 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制阿拉伯裤 |
| 62034990 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制其他男裤 |
| 6204 | 1 | 件 | 女西或便服套装,上衣,裙,裙裤,长短裤及马裤 |
| 62041100 | | 套/公斤 | 毛制女式西服套装 |
| 62041200 | | 套/公斤 | 棉制女式西服套装 |
| 62041300 | | 套/公斤 | 合成纤维制女式西服套装 |
| 62041900 | | 套/公斤 | 其他纺织材料制女式西服套装 |
| 62042100 | | 套/公斤 | 毛制女式便服套装 |
| 62042200 | | 套/公斤 | 棉制女式便服套装 |
| 62042300 | | 套/公斤 | 合成纤维制女式便服套装 |
| 620429 | 1 | 套 | 其他纺织材料制女式便服套装 |
| 62042910 | | 套/公斤 | 丝及绢丝制女式便服套装 |
| 62042990 | | 套/公斤 | 未列名纺织材料制女式便服套装 |
| 62043100 | | 件/公斤 | 毛制女式上衣 |
| 62043200 | | 件/公斤 | 棉制女式上衣 |
| 62043300 | | 件/公斤 | 合成纤维制女式上衣 |
| 620439 | 1 | 件 | 其他纺织材料制女式上衣 |
| 62043910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制女式上衣 |
| 62043990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制女式上衣 |
| 62044100 | | 件/公斤 | 毛制女式连衣裙 |
| 62044200 | | 件/公斤 | 棉制女式连衣裙 |
| 62044300 | | 件/公斤 | 合成纤维制女式连衣裙 |
| 62044400 | | 件/公斤 | 人造纤维制女式连衣裙 |
| 620449 | 1 | 件/公斤 | 其他纺织材料制女式连衣裙 |
| 62044910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制女式连衣裙 |
| 62044990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制女式连衣裙 |
| 62045100 | | 件/公斤 | 细毛制女式裙子及裙裤 |
| 62045200 | | 件/公斤 | 棉制女式裙子及裙裤 |
| 62045300 | | 件/公斤 | 合成纤维制女式裙子及裙裤 |
| 620459 | 1 | 件 | 其他纺织材料制女式裙子及裙裤 |
| 62045910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制女式裙子及裙裤 |
| 62045990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制女式裙子及裙裤 |
| 62046100 | | 条/公斤 | 细毛制女裤 |
| 62046200 | | 条/公斤 | 棉制女裤 |
| 62046300 | | 条/公斤 | 合成纤维制女裤 |
| 62046900 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制女裤 |
| 6205 | 1 | 件 | 男衬衫 |
| 62051000 | | 件/公斤 | 毛制男衬衫 |
| 62052000 | | 件/公斤 | 棉制男衬衫 |
| 62053000 | | 件/公斤 | 化纤制男衬衫 |
| 620590 | 1 | 件 | 其他纺织材料制男衬衫 |
| 62059010 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制男衬衫 |
| 62059090 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制男衬衫 |
| 6206 | 1 | 件 | 女衬衫 |
| 62061000 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制女衬衫 |
| 62062000 | | 件/公斤 | 毛制女衬衫 |
| 62063000 | | 件/公斤 | 棉制女衬衫 |
| 62064000 | | 件/公斤 | 化纤制女衬衫 |
| 62069000 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制女衬衫 |
| 6207 | 1 | 件 | 男背心及其他内衣裤、睡衣裤、浴衣、晨衣等 |
| 62071100 | | 件/公斤 | 棉制男内裤 |
| 620719 | 1 | 件 | 其他纺织材料制男内裤 |
| 62071910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制男内裤 |
| 62071920 | | 件/公斤 | 化纤制男内裤 |
| 62071990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制男内裤 |
| 62072100 | | 件/公斤 | 棉制男睡衣及睡衣裤 |
| 62072200 | | 件/公斤 | 化纤制男睡衣及睡衣裤 |
| 620729 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制男睡衣及睡衣裤 |
| 62072910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制男睡衣及睡衣裤 |
| 62072990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制男睡衣及睡衣裤 |
| 62079100 | | 件/公斤 | 棉制其他男内衣、浴衣、晨衣及类似品 |
| 62079200 | | 件/公斤 | 化纤制其他男内衣、浴衣、晨衣及类似品 |
| 620799 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制其他男内衣、浴衣、晨衣等 |
| 62079910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制其他男内衣、浴衣、晨衣及类似品 |
| 62079990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制其他男内衣、浴衣、晨衣等 |
| 6208 | 1 | 件 | 女背心等内衣,衬裙,短衬裤,睡衣裤,浴晨衣等 |
| 62081100 | | 件/公斤 | 化纤制女衬裙 |
| 620819 | 1 | 件 | 其他纺织材料制女衬裙 |
| 62081910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制女衬裙 |
| 62081920 | | 件/公斤 | 棉制女衬裙 |
| 62081990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制女衬裙 |
| 62082100 | | 件/公斤 | 棉制女睡衣及睡衣裤 |
| 62082200 | | 件/公斤 | 化纤制女睡衣及睡衣裤 |
| 620829 | 1 | 件 | 其他纺织材料制女睡衣及睡衣裤 |
| 62082910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 |
| 62082990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制女睡衣及睡衣裤 |
| 62089100 | | 件/公斤 | 棉制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等 |
| 62089200 | | 件/公斤 | 化纤制其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等 |
| 620899 | | 件/公斤 | 其他材料其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等 |
| 62089910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝其他女内衣、短衬裤、浴衣、晨衣等 |
| 62089990 | | 件/公斤 | 未列名材料其他女内衣、短衬裤、浴、晨衣等 |
| 6209 | 9 | 公斤 | 婴儿服装及衣着附件 |
| 62091000 | 9 | 公斤 | 毛制婴儿服装及衣着附件 |
| 620920 | 9 | 公斤 | 棉制婴儿服装及衣着附件 |
| 62092010 | 9 | 公斤 | 棉制尿布 |
| 62092090 | 9 | 公斤 | 棉制其他婴儿服装及衣着附件 |
| 62093000 | 9 | 公斤 | 合成纤维制婴儿服装及衣着附件 |
| 62099000 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件 |
| 6210 | 1 | 件 | 5602、5603、5903、5906或5907的织物制服装 |
| 621010 | | 件/公斤 | 毡呢或无纺织物制服装 |
| 62101010 | | 件/公斤 | 毛毡呢或无纺织物制服装 |
| 62101020 | | 件/公斤 | 棉或麻毡呢或无纺织物制服装 |
| 62101030 | | 件/公斤 | 化纤毡呢或无纺织物制服装 |
| 62101090 | | 件/公斤 | 其他纺织材料毡呢或无纺织物制服装 |
| 62102000 | | 件/公斤 | 5903、06或07织物制62011100至1900类型服装 |
| 62103000 | | 件/公斤 | 5903、06或07织物制62021100至1900类型服装 |
| 62104000 | | 件/公斤 | 5903、5906或5907的织物制其他男式服装 |
| 62105000 | | 件/公斤 | 5903、5906或5907的织物制其他女式服装 |
| 6211 | 1 | 件 | 运动服、滑雪服及游泳服;其他服装 |
| 62111100 | | 件/公斤 | 男式游泳服 |
| 62111200 | | 件/公斤 | 女式游泳服 |
| 621120 | | 套/公斤 | 滑雪服 |
| 62112010 | | 套/公斤 | 棉制滑雪服 |
| 62112090 | | 套/公斤 | 其他纺织材料制滑雪服 |
| 62113100 | | 件/公斤 | 毛制其他男式服装 |
| 621132 | | 件/公斤 | 棉制其他男式服装 |
| 62113210 | | 件/公斤 | 棉制阿拉伯袍 |
| 62113290 | | 件/公斤 | 棉制其他男式服装 |
| 621133 | | 件/公斤 | 化纤制其他男式服装 |
| 62113310 | | 件/公斤 | 化学纤维制阿拉伯袍 |
| 62113390 | | 件/公斤 | 化学纤维制其他男式服装 |
| 621139 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制其他男式服装 |
| 62113910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制其他男式服装 |
| 62113990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制其他男式服装 |
| 62114100 | | 件/公斤 | 毛制其他女式服装 |
| 62114200 | | 件/公斤 | 棉制其他女式服装 |
| 62114300 | | 件/公斤 | 化纤制其他女式服装 |
| 621149 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制其他女式服装 |
| 62114910 | | 件/公斤 | 丝及绢丝制其他女式服装 |
| 62114990 | | 件/公斤 | 未列名纺织材料制其他女式服装 |
| 6212 | 1 | 件 | 胸罩、腹带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带等 |
| 621210 | | 件/公斤 | 胸罩 |
| 62121010 | | 件/公斤 | 化纤制胸罩 |
| 62121090 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制胸罩 |
| 621220 | | 件/公斤 | 腹带 |
| 62122010 | | 件/公斤 | 化纤制腹带 |
| 62122090 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制腹带 |
| 621230 | | 件/公斤 | 紧身胸衣 |
| 62123010 | | 件/公斤 | 化纤制紧身胸衣 |
| 62123090 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制紧身胸衣 |
| 621290 | | 件/公斤 | 吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品 |
| 62129010 | | 件/公斤 | 化纤制吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品 |
| 62129090 | | 件/公斤 | 其他纺织材料制吊裤带、吊袜带、束袜带等 |
| 6213 | 1 | 条 | 手帕 |
| 621310 | | 条/公斤 | 丝及绢丝制手帕 |
| 62131010 | | 条/公斤 | 丝制刺绣手帕 |
| 62131090 | | 条/公斤 | 其他丝及绢丝制手帕 |
| 621320 | | 条/公斤 | 棉制手帕 |
| 62132010 | | 条/公斤 | 棉制刺绣手帕 |
| 62132090 | | 条/公斤 | 其他棉制手帕 |
| 621390 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制手帕 |
| 62139010 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制刺绣手帕 |
| 62139090 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制其他手帕 |
| 6214 | 1 | 条 | 披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
| 62141000 | | 条/公斤 | 丝及绢丝制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱等 |
| 62142000 | | 条/公斤 | 毛披巾,头巾,围巾,披纱,面纱等 |
| 62143000 | | 条/公斤 | 合成纤维制披巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
| 62144000 | | 条/公斤 | 人造纤维披巾、头巾、围巾、披纱、面纱等 |
| 62149000 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制披巾,头巾,围巾,披纱,面纱等 |
| 6215 | 1 | 条 | 领带及领结 |
| 62151000 | | 条/公斤 | 丝及绢丝制领带及领结 |
| 62152000 | | 条/公斤 | 化纤制领带及领结 |
| 62159000 | | 条/公斤 | 其他纺织材料制领带及领结 |
| 6216 | 2 | 双 | 分指手套、连指手套及露指手套 |
| 62160000 | | 双/公斤 | 分指手套、连指手套及露指手套 |
| 6217 | 0 | — | 其他制成的衣着附件;服装或衣着附件的零件 |
| 621710 | 0 | — | 其他制成的衣着附件 |
| 62171010 | | 双/公斤 | 袜子及袜套 |
| 62171020 | | 条/公斤 | 和服腰带 |
| 62171090 | 9 | 公斤 | 未列名制成的衣着附件 |
| 62179000 | 9 | 公斤 | 服装或衣着附件的零件 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |