| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 6 | 0 | — | 活植物;茎、根;插花、簇叶 |
| 601 | 1 | 个 | 休眠、生长或开花的根、茎;菊苣植物及其根 |
| 60110 | | 个/公斤 | 休眠的根、茎 |
| 6011010 | | 个/公斤 | 番红花球茎 |
| 6011091 | | 个/公斤 | 种用休眠的根、茎 |
| 6011099 | | 个/公斤 | 其他休眠的根、茎 |
| 6012000 | | 个/公斤 | 生长或开花的根、茎;菊苣植物及其根 |
| 602 | 0 | — | 其他活植物、插枝及接穗;蘑菇菌丝 |
| 6021000 | | 株/公斤 | 无根插枝及接穗植物 |
| 60220 | | 株/公斤 | 食用水果或坚果树、灌木 |
| 6022010 | | 株/公斤 | 食用水果或坚果种用苗木 |
| 6022090 | | 株/公斤 | 食用水果或坚果树、灌木,种用除外 |
| 6023000 | | 株/公斤 | 杜鹃,不论是否嫁接 |
| 6024000 | | 株/公斤 | 玫瑰,不论是否嫁接 |
| 60290 | 0 | — | 其他苗木 |
| 6029010 | 9 | 公斤 | 蘑菇菌丝 |
| 6029091 | | 株/公斤 | 其他种用苗木 |
| 6029099 | | 株/公斤 | 未列名活植物 |
| 603 | 9 | 公斤 | 制花束或装饰用的插花及花蕾 |
| 6031000 | 9 | 公斤 | 鲜的制花束或装饰用的插花及花蕾 |
| 6039000 | 9 | 公斤 | 其他制花束或装饰用的插花及花蕾 |
| 604 | 9 | 公斤 | 制花束或装饰用不带花的植物枝、叶及草 |
| 6041000 | 9 | 公斤 | 苔藓及地衣 |
| 6049100 | 9 | 公斤 | 制花束或装饰用不带花的鲜植物枝、叶及草 |
| 6049900 | 9 | 公斤 | 其他制花束或装饰用不带花的植物枝、叶及草 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |