| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 58 | 0 | — | 第58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 |
| 5801 | 4 | 米 | 起绒布及绳绒织物 |
| 58011000 | | 米/公斤 | 羊毛或动物细毛制起绒布及绳绒织物 |
| 58012100 | | 米/公斤 | 棉制不割绒的纬起绒织物 |
| 58012200 | | 米/公斤 | 棉制割绒的灯芯绒 |
| 58012300 | | 米/公斤 | 棉制其他纬起绒织物 |
| 58012400 | | 米/公斤 | 棉制不割绒的经起绒织物(棱纹绸) |
| 58012500 | | 米/公斤 | 棉制割绒的经起绒织物 |
| 58012600 | | 米/公斤 | 棉制绳绒织物 |
| 58013100 | | 米/公斤 | 化纤制不割绒的纬起绒织物 |
| 58013200 | | 米/公斤 | 化纤制割绒的灯芯绒 |
| 58013300 | | 米/公斤 | 化纤制其他纬起绒织物 |
| 58013400 | | 米/公斤 | 化纤制不割绒的经起绒织物(绫纹绸) |
| 58013500 | | 米/公斤 | 化纤制割绒的经起绒织物 |
| 58013600 | | 米/公斤 | 化纤制绳绒织物 |
| 580190 | | 米/公斤 | 其他纺织材料制起绒及绳绒织物 |
| 58019010 | | 米/公斤 | 丝及绢丝制起绒及绳绒织物 |
| 58019090 | | 米/公斤 | 未列名纺织材料制起绒及绳绒织物 |
| 5802 | 4 | 米 | 毛巾织物及类似的毛圈布;簇绒织物 |
| 58021100 | | 米/公斤 | 棉制未漂白毛巾织物及类似毛圈布 |
| 58021900 | | 米/公斤 | 其他棉制毛巾织物及类似毛圈布 |
| 580220 | | 米/公斤 | 其他纺织材料制毛巾织物及类似毛圈机织物 |
| 58022010 | | 米/公斤 | 丝及绢丝制毛巾织物及类似毛圈机织物 |
| 58022020 | | 米/公斤 | 羊毛或动物细毛制毛巾织物及类似毛圈机织物 |
| 58022030 | | 米/公斤 | 化纤制毛巾织物及类似毛圈机织物 |
| 58022090 | | 米/公斤 | 未列名纺织材料制毛巾织物及类似毛圈机织物 |
| 580230 | | 米/公斤 | 簇绒织物 |
| 58023010 | | 米/公斤 | 丝及绢丝制簇绒织物 |
| 58023020 | | 米/公斤 | 羊毛或动物细毛制簇绒织物 |
| 58023030 | | 米/公斤 | 棉或麻制簇绒织物 |
| 58023040 | | 米/公斤 | 化纤制簇绒织物 |
| 58023090 | | 米/公斤 | 未列名纺织材料制簇绒织物 |
| 5803 | 4 | 米 | 纱罗,但5806的狭幅织物除外 |
| 58031000 | | 米/公斤 | 棉制纱罗 |
| 580390 | | 米/公斤 | 其他纺织材料制纱罗 |
| 58039010 | | 米/公斤 | 丝及绢丝制纱罗 |
| 58039020 | | 米/公斤 | 化纤制纱罗 |
| 58039090 | | 米/公斤 | 未列名纺织材料制纱罗 |
| 5804 | 9 | 公斤 | 网眼薄纱等网眼织物;成卷条或小块图案花边 |
| 580410 | 9 | 公斤 | 网眼薄纱及其他网眼织物 |
| 58041010 | 9 | 公斤 | 丝及绢丝制网眼薄纱及其他网眼织物 |
| 58041020 | 9 | 公斤 | 棉制网眼薄纱及其他网眼织物 |
| 58041030 | 9 | 公斤 | 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 |
| 58041090 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制网眼薄纱及其他网眼织物 |
| 58042100 | 9 | 公斤 | 化纤制机制花边 |
| 580429 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制机制花边 |
| 58042910 | 9 | 公斤 | 丝及绢丝制机制花边 |
| 58042920 | 9 | 公斤 | 棉制机制花边 |
| 58042990 | 9 | 公斤 | 未列名纺织材料制机制花边 |
| 58043000 | 9 | 公斤 | 手工制花边 |
| 5805 | 5 | 平方米 | 哥白林、弗朗德、奥步生、波威等手织装饰毯 |
| 580500 | | 平方米/公斤 | 哥白林、弗朗德、奥步生、波威等手织装饰毯 |
| 58050010 | | 平方米/公斤 | 手工针绣嵌花装饰毯 |
| 58050090 | | 平方米/公斤 | 哥白林,弗朗德,奥步生,波威类似手织装饰毯 |
| 5806 | 9 | 公斤 | 狭幅机织物;有经纱无纬纱的粘合狭幅织物 |
| 580610 | 9 | 公斤 | 狭幅起绒机织物及绳绒织物 |
| 58061010 | 9 | 公斤 | 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 |
| 58061090 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制狭幅起绒机织物及绳绒织物 |
| 58062000 | 9 | 公斤 | 含弹性纱线或橡胶线5%及以上的狭幅机织物 |
| 58063100 | 9 | 公斤 | 棉制未列名狭幅机织物 |
| 58063200 | 9 | 公斤 | 化纤制未列名狭幅机织物 |
| 580639 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制未列名狭幅机织物 |
| 58063910 | 9 | 公斤 | 丝及绢丝制未列名狭幅机织物 |
| 58063920 | 9 | 公斤 | 羊毛或动物细毛制未列名狭幅机织物 |
| 58063990 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制未列名狭幅机织物 |
| 580640 | 9 | 公斤 | 纺织材料制粘合成的有经纱而无纬纱织物 |
| 58064010 | 9 | 公斤 | 棉或麻制粘合成的有经纱而无纬纱的织物 |
| 58064090 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制粘合成的有经纱而无纬纱织物 |
| 5807 | 9 | 公斤 | 纺材制非绣制标签徽章等,成匹、条或裁成形 |
| 58071000 | 9 | 公斤 | 机织的纺织材料制非绣制标签、徽章及类似品 |
| 58079000 | 9 | 公斤 | 非机织的纺织材料制非绣制标签、徽章等 |
| 5808 | 9 | 公斤 | 成匹的编带;非绣制成匹装饰带;流苏、绒球等 |
| 58081000 | 9 | 公斤 | 成匹的编带 |
| 58089000 | 9 | 公斤 | 其他非绣制的成匹装饰带;流苏、绒球等 |
| 5809 | 4 | 米 | 其他金属线布及5605的含金属纱线布 |
| 580900 | | 米/公斤 | 其他金属线布及5605的含金属纱线布 |
| 58090010 | | 米/公斤 | 衣着等用途金属线及含金属纱线与棉混制的布 |
| 58090020 | | 米/公斤 | 衣着等用途金属线及含金属线与化纤混制布 |
| 58090090 | | 米/公斤 | 衣着等用金属线及含金属线与其他纤维混制布 |
| 5810 | 9 | 公斤 | 成匹、成条或成小块图案的刺绣品 |
| 58101000 | 9 | 公斤 | 不见底布的刺绣品 |
| 58109100 | 9 | 公斤 | 其他棉制刺绣品 |
| 58109200 | 9 | 公斤 | 其他化纤制刺绣品 |
| 58109900 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制刺绣品 |
| 5811 | 9 | 公斤 | 纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
| 581100 | 9 | 公斤 | 纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
| 58110010 | 9 | 公斤 | 丝及绢丝纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
| 58110020 | 9 | 公斤 | 毛制纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
| 58110030 | 9 | 公斤 | 棉制纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
| 58110040 | 9 | 公斤 | 化纤制纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
| 58110090 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料与胎料组合制被褥状纺织品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |