| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 56 | 9 | 公斤 | 第56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等 |
| 5601 | 9 | 公斤 | 纺材絮胎及其制品;长≤5mm纤维屑、粉及球结 |
| 56011000 | 9 | 公斤 | 絮胎制卫生巾及止血塞、尿布及类似卫生用品 |
| 56012100 | 9 | 公斤 | 棉制絮胎及其制品 |
| 560122 | 9 | 公斤 | 化纤制絮胎及其制品 |
| 56012210 | 9 | 公斤 | 化纤制卷烟滤嘴 |
| 56012290 | 9 | 公斤 | 化纤制其他絮胎及其制品 |
| 56012900 | 9 | 公斤 | 其他纤维制絮胎及其制品 |
| 56013000 | 9 | 公斤 | 纤维屑、纤维粉末及球结,长度不超过5毫米 |
| 5602 | 9 | 公斤 | 毡呢,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 |
| 56021000 | 9 | 公斤 | 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 |
| 56022100 | 9 | 公斤 | 羊毛或动物细毛制其他毡呢,未浸涂、包覆等 |
| 56022900 | 9 | 公斤 | 其他纺织材料制毡呢,未浸涂、包覆或层压 |
| 56029000 | 9 | 公斤 | 未列名毡呢 |
| 5603 | 9 | 公斤 | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 |
| 560311 | 9 | 公斤 | 化学纤维长丝制无纺织物,平方米重≤25g |
| 56031110 | 9 | 公斤 | 浸涂、覆盖的化纤长丝无纺织物,平米重≤25g |
| 56031190 | 9 | 公斤 | 其他化纤长丝制无纺织物,平方米重≤25g |
| 560312 | 9 | 公斤 | 化纤长丝制无纺织物,25g<平方米重≤70g |
| 56031210 | 9 | 公斤 | 浸涂的化纤长丝无纺织物,25g<平米重≤70g |
| 56031290 | 9 | 公斤 | 其他化纤长丝制无纺织物25g<平方米重≤70g |
| 560313 | 9 | 公斤 | 化纤长丝制无纺织物,70g<平米重≤150g |
| 56031310 | 9 | 公斤 | 浸涂化纤长丝无纺织物,70g<平方重≤150g |
| 56031390 | 9 | 公斤 | 其他化纤长丝无纺织物,70g<平方米重≤150g |
| 560314 | 9 | 公斤 | 化学纤维长丝制无纺织物, 平方米重>150g |
| 56031410 | 9 | 公斤 | 浸涂、覆盖化纤长丝无纺织物,平米重>150g |
| 56031490 | 9 | 公斤 | 其他化纤长丝制无纺织物, 平方米重>150g |
| 560391 | 9 | 公斤 | 其他材料制无纺织物, 平方米重≤25g |
| 56039110 | 9 | 公斤 | 浸涂、覆盖其他材料制无纺织物,平米重≤25g |
| 56039190 | 9 | 公斤 | 其他材料制未浸涂无纺织物,平方米重≤25g |
| 560392 | 9 | 公斤 | 其他材料制无纺织物, 25g<平方米重≤70g |
| 56039210 | 9 | 公斤 | 浸涂的其他材料无纺织物,25g<平米重≤70g |
| 56039290 | 9 | 公斤 | 未浸涂其他材料无纺织物,25g<平米重≤70g |
| 560393 | 9 | 公斤 | 其他材料制无纺织物, 70g<平方米重≤150g |
| 56039310 | 9 | 公斤 | 浸涂的其他材料制无纺布,70<平米重≤150g |
| 56039390 | 9 | 公斤 | 未浸涂其他材料制无纺布,70g<平米重≤150g |
| 560394 | 9 | 公斤 | 其他材料制无纺织物, 平方米重>150g |
| 56039410 | 9 | 公斤 | 浸涂覆压其他材料制无纺织物,平米重>150g |
| 56039490 | 9 | 公斤 | 未浸涂覆其他材料制无纺织物,平米重>150g |
| 5604 | 9 | 公斤 | 纺材包覆的橡胶线绳;橡或塑浸涂的纺织纱线 |
| 56041000 | 9 | 公斤 | 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 |
| 56042000 | 9 | 公斤 | 橡或塑浸涂的聚酯、聚酰胺或粘纤高强纱 |
| 56049000 | 9 | 公斤 | 其他橡或塑涂包覆纺织纱线及5404、05扁条等 |
| 5605 | 9 | 公斤 | 含金属纱线 |
| 56050000 | 9 | 公斤 | 含金属纱线 |
| 5606 | 9 | 公斤 | 粗松螺旋花线;绳绒线;纵行起圈纱线 |
| 56060000 | 9 | 公斤 | 粗松螺旋花线;绳绒线;纵行起圈纱线 |
| 5607 | 9 | 公斤 | 线、绳、索、缆 |
| 56071000 | 9 | 公斤 | 黄麻或5303其他纤维纺制的线、绳、索、缆 |
| 56072100 | 9 | 公斤 | 龙舌兰类纤维纺制的包扎用绳 |
| 56072900 | 9 | 公斤 | 龙舌兰类纤维纺制的其他线、绳、索、缆 |
| 56073000 | 9 | 公斤 | 蕉麻等硬质(叶)纤维纺制的线、绳、索、缆 |
| 56074100 | 9 | 公斤 | 聚乙烯或聚丙烯纺制的包扎用绳 |
| 56074900 | 9 | 公斤 | 聚乙烯或聚丙烯纺制的其他线、绳、索、缆 |
| 56075000 | 9 | 公斤 | 其他合成纤维纺制的线、绳、索、缆 |
| 56079000 | 9 | 公斤 | 未列名纤维纺制的线、绳、索、缆 |
| 5608 | 9 | 公斤 | 线、绳或索结制的网料;纺织材料制渔网等网 |
| 56081100 | 9 | 公斤 | 化纤材料制成的渔网 |
| 56081900 | 9 | 公斤 | 化纤材料制成的网料及其他网 |
| 56089000 | 9 | 公斤 | 其他纤维制成的网料、鱼网及其他网 |
| 5609 | 9 | 公斤 | 纱线、5404或5405扁条或线绳索缆制其他物品 |
| 56090000 | 9 | 公斤 | 纱线、5404或5405扁条或线绳索缆制其他物品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |