| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 53 | 0 | — | 第53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 |
| 5301 | 9 | 公斤 | 亚麻;亚麻短纤及废麻 |
| 53011000 | 9 | 公斤 | 生的或经沤制的麻 |
| 53012100 | 9 | 公斤 | 破开的或打成的亚麻 |
| 53012900 | 9 | 公斤 | 栉梳或经其他加工但未纺制的亚麻 |
| 53013000 | 9 | 公斤 | 亚麻短纤及废麻 |
| 5302 | 9 | 公斤 | 大麻;大麻短纤及废麻 |
| 53021000 | 9 | 公斤 | 生的或经沤制的大麻 |
| 53029000 | 9 | 公斤 | 其他经加工但未纺制的大麻;大麻短纤及废麻 |
| 5303 | 9 | 公斤 | 黄麻等纺织用韧皮纤维及其短纤和废麻 |
| 53031000 | 9 | 公斤 | 生的或经沤制的黄麻等纺织用韧皮纤维 |
| 53039000 | 9 | 公斤 | 其他加工但未纺黄麻等韧皮纤维及短纤和废麻 |
| 5304 | 9 | 公斤 | 西沙尔麻等纺织龙舌兰类纤维及其短纤和废麻 |
| 53041000 | 9 | 公斤 | 生的纺织用龙舌兰类纤维 |
| 53049000 | 9 | 公斤 | 其他加工但未纺龙舌兰类纤维及其短纤和废麻 |
| 5305 | 9 | 公斤 | 其他纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 |
| 53051100 | 9 | 公斤 | 生的椰壳纤维 |
| 53051900 | 9 | 公斤 | 其他椰壳纤维,椰壳纤维的短纤、落麻及废料 |
| 53052100 | 9 | 公斤 | 生的蕉麻 |
| 53052900 | 9 | 公斤 | 其他蕉麻,蕉麻纤维的短纤、落麻及废料 |
| 530591 | 9 | 公斤 | 生苎麻及其他纺织用植物纤维 |
| 53059110 | 9 | 公斤 | 生的苎麻 |
| 53059190 | 9 | 公斤 | 其他生的纺织用植物纤维 |
| 530599 | 9 | 公斤 | 其他纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 |
| 53059911 | 9 | 公斤 | 经加工但未纺制的苎麻 |
| 53059912 | 9 | 公斤 | 苎麻的短纤及废麻 |
| 53059990 | 9 | 公斤 | 未列名纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 |
| 5306 | 9 | 公斤 | 亚麻纱线 |
| 53061000 | 9 | 公斤 | 亚麻单纱 |
| 53062000 | 9 | 公斤 | 亚麻多股纱线或缆线 |
| 5307 | 9 | 公斤 | 黄麻纱线或5303其他纺织用韧皮纤维纱线 |
| 53071000 | 9 | 公斤 | 黄麻或5303其他纺织用韧皮纤维的单纱 |
| 53072000 | 9 | 公斤 | 黄麻或5303其他纺织用韧皮纤维多股纱或缆线 |
| 5308 | 9 | 公斤 | 其他植物纺织纤维纱线;纸纱线 |
| 53081000 | 9 | 公斤 | 椰壳纤维纱线 |
| 53082000 | 9 | 公斤 | 大麻纱线 |
| 53083000 | 9 | 公斤 | 纸纱线 |
| 530890 | 9 | 公斤 | 其他植物纺织纤维纱线 |
| 53089011 | 9 | 公斤 | 苎麻≥85%未漂白或漂白纱线 |
| 53089012 | 9 | 公斤 | 苎麻≥85%的色纱线 |
| 53089013 | 9 | 公斤 | 苎麻<85%未漂白或漂白纱线 |
| 53089014 | 9 | 公斤 | 苎麻<85%的色纱线 |
| 53089090 | 9 | 公斤 | 未列名植物纺织纤维纱线 |
| 5309 | 4 | 米 | 亚麻布 |
| 530911 | | 米/公斤 | 含亚麻85%及以上未漂白或漂白的布 |
| 53091110 | | 米/公斤 | 含亚麻85%及以上未漂白的布 |
| 53091120 | | 米/公斤 | 含亚麻85%及以上漂白的布 |
| 53091900 | | 米/公斤 | 其他含亚麻85%及以上的布 |
| 530921 | | 米/公斤 | 含亚麻85%以下未漂白或漂白的布 |
| 53092110 | | 米/公斤 | 含亚麻85%以下未漂白的布 |
| 53092120 | | 米/公斤 | 含亚麻85%以下漂白的布 |
| 53092900 | | 米/公斤 | 其他含亚麻85%以下的布 |
| 5310 | 4 | 米 | 黄麻或5303的其他纺织韧皮纤维布 |
| 53101000 | | 米/公斤 | 黄麻或5303其他纺织韧皮纤维未漂布 |
| 53109000 | | 米/公斤 | 黄麻或5303其他纺织韧皮纤维的其他布 |
| 5311 | 4 | 米 | 其他纺织植物纤维机织物;纸纱线机织物 |
| 531100 | | 米/公斤 | 其他纺织植物纤维机织物;纸纱线机织物 |
| 53110012 | | 米/公斤 | 苎麻≥85%未漂白机织物 |
| 53110013 | | 米/公斤 | 苎麻≥85%其他机织物 |
| 53110014 | | 米/公斤 | 苎麻<85%未漂白机织物 |
| 53110015 | | 米/公斤 | 苎麻<85%其他机织物 |
| 53110020 | | 米/公斤 | 纸纱线机织物 |
| 53110090 | | 米/公斤 | 未列名纺织用植物纤维机织物 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |