| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅺ | 0 | — | 第十一类 纺织原料及纺织制品 |
| 50 | 0 | — | 第50章 蚕丝 |
| 5001 | 9 | 公斤 | 适于缫丝的蚕茧 |
| 500100 | 9 | 公斤 | 适于缫丝的蚕茧 |
| 50010010 | 9 | 公斤 | 适于缫丝的桑蚕茧 |
| 50010090 | 9 | 公斤 | 适于缫丝的其他蚕茧 |
| 5002 | 9 | 公斤 | 生丝(未加捻) |
| 500200 | 9 | 公斤 | 生丝(未加捻) |
| 50020010 | 9 | 公斤 | 桑蚕丝 |
| 50020020 | 9 | 公斤 | 柞蚕丝 |
| 50020090 | 9 | 公斤 | 其他生丝 |
| 5003 | 9 | 公斤 | 废丝(包括不宜缫丝的茧、废纱及回收纤维) |
| 50031000 | 9 | 公斤 | 未梳废丝 |
| 50039000 | 9 | 公斤 | 其他废丝 |
| 5004 | 9 | 公斤 | 丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用 |
| 50040000 | 9 | 公斤 | 丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用 |
| 5005 | 9 | 公斤 | 绢纺纱线,非供零售用 |
| 500500 | 9 | 公斤 | 绢纺纱线,非供零售用 |
| 50050010 | 9 | 公斤 | 丝纱线,非供零售用 |
| 50050090 | 9 | 公斤 | 其他绢纺纱线,非供零售用 |
| 5006 | 9 | 公斤 | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 |
| 50060000 | 9 | 公斤 | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 |
| 5007 | 4 | 米 | 丝或绢丝机织物 |
| 500710 | | 米/公斤 | 丝机织物 |
| 50071010 | | 米/公斤 | 未漂白或漂白丝机织物 |
| 50071090 | | 米/公斤 | 其他丝机织物 |
| 500720 | | 米/公斤 | 其他丝或绢丝机织物,丝≥85% |
| 50072011 | | 米/公斤 | 未漂白或漂白桑蚕丝机织物, 含丝≥85% |
| 50072019 | | 米/公斤 | 其他桑蚕丝机织物,丝≥85% |
| 50072021 | | 米/公斤 | 未漂白或漂白柞蚕丝机织物, 含丝≥85% |
| 50072029 | | 米/公斤 | 其他柞蚕丝机织物,丝≥85% |
| 50072031 | | 米/公斤 | 未漂白或漂白绢丝机织物, 含丝≥85% |
| 50072039 | | 米/公斤 | 其他绢丝机织物,丝≥85% |
| 50072090 | | 米/公斤 | 未列名丝机织物,丝≥85% |
| 500790 | | 米/公斤 | 其他丝机织物,丝<85% |
| 50079010 | | 米/公斤 | 其他未漂白或漂白丝机织物,含丝<85% |
| 50079090 | | 米/公斤 | 未列名丝机织物,丝<85% |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |