| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 46 | 9 | 公斤 | 第46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
| 4601 | 9 | 公斤 | 编结材料缏条等;编结材料、缏条的成片产品 |
| 46011000 | 9 | 公斤 | 缏条及类似产品、不论是否缝合成宽条 |
| 460120 | | 公斤/张 | 植物材料制的席子、席料及帘子 |
| 46012010 | | 公斤/张 | 藤制的席子、席料及帘子 |
| 46012021 | | 公斤/张 | 蔺草制的席子、席料及帘子 |
| 46012029 | | 公斤/张 | 其他草制的席子、席料及帘子 |
| 46012031 | | 公斤/张 | 苇帘 |
| 46012039 | | 公斤/张 | 芦苇制的席子、席料 |
| 46012090 | | 公斤/张 | 其他植物材料制的席子、席料及帘子 |
| 460191 | 9 | 公斤 | 植物编结材料制其他成片产品 |
| 46019110 | 9 | 公斤 | 藤制其他平行连结或编结的成片产品 |
| 46019190 | 9 | 公斤 | 其他植物编结材料制未列名成片产品 |
| 46019900 | 9 | 公斤 | 非植物编结材料制平行连结的成片产品 |
| 4602 | 9 | 公斤 | 篮筐、柳条编结品及其他制品;丝瓜络制品 |
| 460210 | 9 | 公斤 | 植物材料制篮筐等编结品;丝瓜络制品 |
| 46021010 | 9 | 公斤 | 藤制篮筐及其他编结品 |
| 46021020 | 9 | 公斤 | 草制篮筐及其他编结品 |
| 46021030 | 9 | 公斤 | 竹制篮筐及其他编结品 |
| 46021040 | 9 | 公斤 | 玉米皮制篮筐及其他编结品 |
| 46021050 | 9 | 公斤 | 柳条制篮筐及其他编结品 |
| 46021090 | 9 | 公斤 | 其他植物材料制篮筐等编结品;丝瓜络制品 |
| 46029000 | 9 | 公斤 | 未列名编结材料制篮筐及其他编结品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |