| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 45 | 9 | 公斤 | 第45章软木及软木制品 |
| 4501 | 9 | 公斤 | 未加工天然软木等;软木废料及粉粒 |
| 45011000 | 9 | 公斤 | 未加工或简单加工的天然软木 |
| 45019000 | 9 | 公斤 | 软木废料;碎的、粒状的或粉状的软木 |
| 4502 | 9 | 公斤 | 除去表皮或成方块、板、片或条状的天然软木 |
| 45020000 | 9 | 公斤 | 除去表皮或成方块、板、片或条状的天然软木 |
| 4503 | 9 | 公斤 | 天然软木制品 |
| 45031000 | 9 | 公斤 | 天然软木塞子 |
| 45039000 | 9 | 公斤 | 其他天然软木制品 |
| 4504 | 9 | 公斤 | 压制软木及其制品 |
| 45041000 | 9 | 公斤 | 压制软木块、板、片、条及砖、瓦及实心圆柱 |
| 45049000 | 9 | 公斤 | 其他压制软木及其制品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |