| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅸ | 0 | — | 第九类 木及制品;木炭;软木;编结品 |
| 44 | 0 | — | 第44章木及木制品;木炭 |
| 4401 | 9 | 公斤 | 薪柴;木片或木粒;锯末、木废料及碎片 |
| 44011000 | 9 | 公斤 | 薪柴(圆木段、块、枝、成捆或类似形状) |
| 44012100 | 9 | 公斤 | 针叶木的木片或木粒 |
| 44012200 | 9 | 公斤 | 非针叶木的木片或木粒 |
| 44013000 | 9 | 公斤 | 锯末、木废料及碎片 |
| 4402 | 9 | 公斤 | 木炭(包括果壳炭及果核炭),不论是否结块 |
| 44020000 | 9 | 公斤 | 木炭(包括果壳炭及果核炭),不论是否结块 |
| 4403 | 6 | 立方米 | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 |
| 44031000 | 6 | 立方米 | 用油漆、着色剂、杂酚油等防腐剂处理的原木 |
| 44032000 | 6 | 立方米 | 其他方法处理的针叶木原木 |
| 44034100 | 6 | 立方米 | (深红色、浅红色及巴栲)红柳桉木原木 |
| 440349 | 6 | 立方米 | 其他本章子目注释所列热带木原木 |
| 44034910 | 6 | 立方米 | 柚木原木 |
| 44034990 | 6 | 立方米 | 未列名本章子目注释所列热带木原木 |
| 44039100 | 6 | 立方米 | 栎木原木 |
| 44039200 | 6 | 立方米 | 山毛榉木原木 |
| 440399 | 6 | 立方米 | 其他非针叶木原木 |
| 44039910 | 6 | 立方米 | 楠木原木 |
| 44039920 | 6 | 立方米 | 樟木原木 |
| 44039930 | 6 | 立方米 | 红木原木 |
| 44039940 | 6 | 立方米 | 泡桐木原木 |
| 44039990 | 6 | 立方米 | 未列名非针叶木原木 |
| 4404 | 9 | 公斤 | 箍木、木劈条、木桩、木片及粗修整的木棒等 |
| 44041000 | 9 | 公斤 | 针叶木箍木、木劈条、木片及粗修整的木棒等 |
| 44042000 | 9 | 公斤 | 其他木箍木、木劈条、木片及粗修整的木棒等 |
| 4405 | 9 | 公斤 | 木丝;木粉 |
| 44050000 | 9 | 公斤 | 木丝;木粉 |
| 4406 | 6 | 立方米 | 铁道及电车道枕木 |
| 44061000 | 6 | 立方米 | 未浸渍铁道及电车道枕木 |
| 44069000 | 6 | 立方米 | 已浸渍铁道及电车道枕木 |
| 4407 | 6 | 立方米 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的木材,厚>6mm |
| 44071000 | 6 | 立方米 | 经纵锯、纵刨旋切的针叶木木材,厚>6mm |
| 44072400 | 6 | 立方米 | 经纵锯或切的肉豆蔻木等木材,厚>6mm |
| 44072500 | 6 | 立方米 | 经纵锯或切的红柳桉木木材,厚>6mm |
| 44072600 | 6 | 立方米 | 经纵锯或切的白黄柳桉木等木材,厚>6mm |
| 440729 | 6 | 立方米 | 其他经纵锯或切的热带木木材,厚>6mm |
| 44072910 | 6 | 立方米 | 经纵锯、纵切刨切或旋切的柚木木材,厚>6mm |
| 44072990 | 6 | 立方米 | 其他经纵锯或切的热带木木材,厚>6mm |
| 44079100 | 6 | 立方米 | 经纵锯、纵切刨切或旋切的栎木木材,厚>6mm |
| 44079200 | 6 | 立方米 | 经纵锯、或切的山毛榉木木材,厚>6mm |
| 440799 | 6 | 立方米 | 其他经纵锯、或切的非针叶木木材,厚>6mm |
| 44079910 | 6 | 立方米 | 经纵锯、或切的樟木、楠木、红木,厚>6mm |
| 44079920 | 6 | 立方米 | 经纵锯、或切的泡桐木木材,厚>6mm |
| 44079990 | 6 | 立方米 | 未列名经纵锯、或切的非叶木木材,厚>6mm |
| 4408 | 9 | 公斤 | 饰面或制胶合板薄板等木材,厚≤6mm |
| 440810 | 9 | 公斤 | 经纵锯、或切的针叶木木材,厚≤6mm |
| 44081010 | 9 | 公斤 | 针叶木饰面用薄板,厚≤6mm |
| 44081020 | 9 | 公斤 | 针叶木制胶合板用薄板,厚≤6mm |
| 44081090 | 9 | 公斤 | 其他经纵锯或切的针叶木木材,厚≤6mm |
| 440831 | 9 | 公斤 | 经纵锯、或切的红柳桉木木材,厚≤6mm |
| 44083110 | 9 | 公斤 | 饰面用薄板,(深浅巴栲)红柳桉木制,厚≤6mm |
| 44083120 | 9 | 公斤 | 胶合板用薄板(深浅巴栲)红柳桉木制厚≤6mm |
| 44083190 | 9 | 公斤 | 其他经纵锯或切的红柳桉木木材,厚≤6mm |
| 440839 | 9 | 公斤 | 其他经纵锯或切的热带木木材,厚≤6mm |
| 44083910 | 9 | 公斤 | 其他厚≤6mm 热带木饰面用薄板 |
| 44083920 | 9 | 公斤 | 其他厚≤6mm 热带木胶合板用薄板 |
| 44083990 | 9 | 公斤 | 其他经纵锯或切的热带木木材,厚≤6mm |
| 440890 | 9 | 公斤 | 其他厚≤6mm的经纵锯或切的非针叶木木材 |
| 44089010 | 9 | 公斤 | 其他厚≤6mm的非针叶木饰面用薄板 |
| 44089020 | 9 | 公斤 | 其他厚≤6mm的非针叶木制胶合板用薄板 |
| 44089090 | 9 | 公斤 | 其他厚≤6mm的经纵锯或切的非针叶木木材 |
| 4409 | 9 | 公斤 | 任何一边或面制成连续形状的木材 |
| 44091000 | 9 | 公斤 | 任何一边或面制成连续形状的针叶木木材 |
| 44092000 | 9 | 公斤 | 任何一边或面制成连续形状的非针叶木木材 |
| 4410 | 9 | 公斤 | 木质碎料板及其他类似木质材料板 |
| 44101100 | 9 | 公斤 | 木质的蜷片板, 包括取向板 |
| 44101900 | 9 | 公斤 | 木质的其他碎料板 |
| 44109000 | 9 | 公斤 | 类似木质材料的碎料板 |
| 4411 | 9 | 公斤 | 木纤维板或其他木质材料纤维板 |
| 44111100 | 9 | 公斤 | 未加工木纤维板,密度(d)>0.8g/cu cm |
| 44111900 | 9 | 公斤 | 加工木纤维板,密度(d)>0.8g/cu cm |
| 44112100 | 9 | 公斤 | 未加工木纤板,0.5g/cu cm<d≤0.8g/cu cm |
| 44112900 | 9 | 公斤 | 加工木纤维板,0.5g/cu cm<d≤0.8g/cu cm |
| 44113100 | 9 | 公斤 | 未加工木纤板,0.35g/cu cm<d≤0.5g/cu cm |
| 44113900 | 9 | 公斤 | 加工木纤维板,0.35g/cu cm<d≤0.5g/cu cm |
| 44119100 | 9 | 公斤 | 其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |
| 44119900 | 9 | 公斤 | 其他经机械加工或盖面的木纤维板 |
| 4412 | 6 | 立方米 | 胶合板、单板饰面板及类似的多层板 |
| 44121300 | | 立方米/公斤 | 仅由薄木板制胶合板,至少有一表层是热带木 |
| 44121400 | | 立方米/公斤 | 其他由薄木板制胶合板,至少一表层非针叶木 |
| 44121900 | | 立方米/公斤 | 其他仅由薄木板制的胶合板 |
| 44122200 | | 立方米/公斤 | 其他胶合板,至少一表层非针叶木一层热带木 |
| 44122300 | | 立方米/公斤 | 其他胶合板至少一表层非针叶木一层木碎料板 |
| 44122900 | | 立方米/公斤 | 其他胶合板等,至少有一表层是非针叶木 |
| 44129200 | | 立方米/公斤 | 其他胶合板至少一层是热带木 |
| 44129300 | | 立方米/公斤 | 其他胶合板等,至少含有一层木碎料板 |
| 44129900 | | 立方米/公斤 | 未列名胶合板、单板饰面板及类似多层胶合板 |
| 4413 | 9 | 公斤 | 强化木,成块、板、条或异形的 |
| 44130000 | 9 | 公斤 | 强化木,成块、板、条或异形的 |
| 4414 | 9 | 公斤 | 木制的画框、相框、镜框及类似品 |
| 44140000 | 9 | 公斤 | 木制的画框、相框、镜框及类似品 |
| 4415 | 1 | 件 | 木制箱、盒、桶等包装容器及电缆卷筒等 |
| 44151000 | 1 | 件 | 木制箱、盒、桶及类似的包装容器;电缆卷筒 |
| 44152000 | 1 | 件 | 木托板、箱形托盘及其他装载木板;托盘护框 |
| 4416 | 9 | 公斤 | 木制大桶、琵琶桶、盆等木制箍桶及其零件 |
| 44160000 | 9 | 公斤 | 木制大桶、琵琶桶、盆等木制箍桶及其零件 |
| 4417 | 9 | 公斤 | 木制工具等;扫帚及刷子等;木鞋靴楦及楦头 |
| 44170000 | 9 | 公斤 | 木制工具等;扫帚及刷子等;木鞋靴楦及楦头 |
| 4418 | 9 | 公斤 | 建筑用木工制品 |
| 44181000 | 9 | 公斤 | 木制窗、法兰西式(落地)窗及其木制框架 |
| 44182000 | 9 | 公斤 | 木制门及其框架和门槛 |
| 44183000 | 9 | 公斤 | 木制拼花地板 |
| 44184000 | 9 | 公斤 | 木制水泥构件的模板 |
| 44185000 | 9 | 公斤 | 木瓦及木制盖屋板 |
| 44189000 | 9 | 公斤 | 其他建筑用木工制品 |
| 4419 | 9 | 公斤 | 木制餐具及厨房用具 |
| 44190000 | 9 | 公斤 | 木制餐具及厨房用具 |
| 4420 | 9 | 公斤 | 镶嵌木;木珠宝盒及装饰品等 |
| 442010 | 9 | 公斤 | 木制小雕像及装饰品 |
| 44201010 | 9 | 公斤 | 木刻及竹刻 |
| 44201020 | 9 | 公斤 | 木扇 |
| 44201090 | 9 | 公斤 | 其他木制小雕像及装饰品 |
| 442090 | 9 | 公斤 | 镶嵌木;珠宝或刀具木盒类似品;94章外木家具 |
| 44209010 | 9 | 公斤 | 镶嵌木 |
| 44209090 | 9 | 公斤 | 珠宝或刀具木盒及类似品;第94章以外木家具 |
| 4421 | 9 | 公斤 | 其他木制品 |
| 44211000 | 9 | 公斤 | 木制衣架 |
| 442190 | 9 | 公斤 | 其他木制品 |
| 44219010 | 9 | 公斤 | 木制卷轴、纡子、筒管、缝纫用线轴及类似品 |
| 44219090 | 9 | 公斤 | 未列名木制品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |