| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 43 | 9 | 公斤 | 第43章 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4301 | 9 | 公斤 | 生毛皮 |
| 43011000 | 9 | 公斤 | 整张水貂皮 |
| 43012000 | 9 | 公斤 | 整张兔皮 |
| 43013000 | 9 | 公斤 | 第41章注释1(3)排除的羔羊的整张毛皮 |
| 43014000 | | 公斤/张 | 整张海狸皮 |
| 43015000 | | 公斤/张 | 整张麝鼠皮 |
| 43016000 | | 公斤/张 | 整张狐皮 |
| 43017000 | | 公斤/张 | 整张海豹皮 |
| 43018000 | | 公斤/张 | 其他整张毛皮 |
| 430190 | 9 | 公斤 | 适合加工皮货用的头、尾、爪等块、片 |
| 43019010 | 9 | 公斤 | 适合加工皮货用的黄鼠狼尾 |
| 43019090 | 9 | 公斤 | 其他适合加工皮货用的头、尾、爪等块、片 |
| 4302 | 9 | 公斤 | 未缝制或已缝制的已鞣毛皮 |
| 43021100 | | 公斤/张 | 未缝制的整张水貂皮 |
| 43021200 | | 公斤/张 | 未缝制的整张兔皮 |
| 43021300 | | 公斤/张 | 未缝制第41章注释1(3)排除羔羊的整张毛皮 |
| 430219 | 9 | 公斤 | 其他未缝制的整张毛皮 |
| 43021910 | | 公斤/张 | 未缝制整张灰鼠、白鼬、貂、狐、獭及猞猁皮 |
| 43021990 | | 公斤/张 | 未列名未缝制的整张毛皮 |
| 43022000 | 9 | 公斤 | 未缝制的头、尾、爪及其他块、片 |
| 430230 | 9 | 公斤 | 已缝制的整张毛皮及其块、片 |
| 43023010 | 9 | 公斤 | 已缝制整张灰鼠、白鼬、貂、狐、獭及猞猁皮 |
| 43023090 | 9 | 公斤 | 其他已缝制的整张毛皮及其块、片 |
| 4303 | 9 | 公斤 | 毛皮制的衣服、衣着附件及其他物品 |
| 430310 | 9 | 公斤 | 毛皮制的衣服及衣着附件 |
| 43031010 | | 公斤/件 | 毛皮衣服 |
| 43031020 | 9 | 公斤 | 毛皮衣着附件 |
| 43039000 | 9 | 公斤 | 其他毛皮制品 |
| 4304 | 9 | 公斤 | 人造毛皮及其制品 |
| 430400 | 9 | 公斤 | 人造毛皮及其制品 |
| 43040010 | 9 | 公斤 | 人造毛皮 |
| 43040020 | 9 | 公斤 | 人造毛皮制品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |