| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 40 | 0 | — | 第40章 橡胶及其制品 |
| 4001 | 9 | 公斤 | 天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带 |
| 40011000 | 9 | 公斤 | 天然橡胶乳,不论是否予硫化 |
| 40012100 | 9 | 公斤 | 烟胶片 |
| 40012200 | 9 | 公斤 | 技术分类天然橡胶(TSNR) |
| 40012900 | 9 | 公斤 | 其他形状的天然橡胶 |
| 40013000 | 9 | 公斤 | 巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶等天然树胶 |
| 4002 | 9 | 公斤 | 合成橡胶及油膏,初级形状或板、片、带等 |
| 40021100 | 9 | 公斤 | 丁苯橡胶胶乳;羧基丁苯橡胶胶乳 |
| 400219 | 9 | 公斤 | 其他初级或板片带状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |
| 40021910 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |
| 40021990 | 9 | 公斤 | 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |
| 400220 | 9 | 公斤 | 初级或板、片、带形状的丁二烯橡胶 |
| 40022010 | 9 | 公斤 | 初级形状的丁二烯橡胶 |
| 40022090 | 9 | 公斤 | 其他丁二烯橡胶 |
| 400231 | 9 | 公斤 | 初级或板片状异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |
| 40023110 | 9 | 公斤 | 初级形状的异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |
| 40023190 | 9 | 公斤 | 其他异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |
| 400239 | 9 | 公斤 | 初级或板、片、带形状的卤代丁基橡胶 |
| 40023910 | 9 | 公斤 | 初级形状的卤代丁基橡胶 |
| 40023990 | 9 | 公斤 | 其他卤代丁基橡胶 |
| 40024100 | 9 | 公斤 | 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 |
| 400249 | 9 | 公斤 | 其他初级或板片带形状氯丁二烯(氯丁)橡胶 |
| 40024910 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶 |
| 40024990 | 9 | 公斤 | 未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶 |
| 40025100 | 9 | 公斤 | 丁腈橡胶胶乳 |
| 400259 | 9 | 公斤 | 其他初级或板、片、带形状的丁腈橡胶 |
| 40025910 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的丁腈橡胶 |
| 40025990 | 9 | 公斤 | 未列名丁腈橡胶 |
| 400260 | 9 | 公斤 | 初级或板、片、带形状的异戊二烯橡胶 |
| 40026010 | 9 | 公斤 | 初级形状的异戊二烯橡胶 |
| 40026090 | 9 | 公斤 | 其他异戊二烯橡胶 |
| 400270 | 9 | 公斤 | 初级或板、片、带形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
| 40027010 | 9 | 公斤 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
| 40027090 | 9 | 公斤 | 其他乙丙非共轭二烯橡胶 |
| 40028000 | 9 | 公斤 | 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 |
| 40029100 | 9 | 公斤 | 未列名合成橡胶胶乳 |
| 400299 | 9 | 公斤 | 其他合成橡胶 |
| 40029911 | 9 | 公斤 | 未列名初级形状的合成橡胶 |
| 40029919 | 9 | 公斤 | 未列名非初级形状的合成橡胶 |
| 40029990 | 9 | 公斤 | 从油类提取的油膏 |
| 4003 | 9 | 公斤 | 再生橡胶,初级形状或板、片、带 |
| 40030000 | 9 | 公斤 | 再生橡胶,初级形状或板、片、带 |
| 4004 | 9 | 公斤 | 橡胶的废碎料、下脚料及其粉、粒 |
| 40040000 | 9 | 公斤 | 橡胶的废碎料、下脚料及其粉、粒 |
| 4005 | 9 | 公斤 | 未硫化的复合橡胶,初级形状或板、片、带 |
| 40051000 | 9 | 公斤 | 与碳黑等混合未硫化复合橡胶,初级形状等 |
| 40052000 | 9 | 公斤 | 未硫化的复合橡胶溶液;40051000以外分散体 |
| 40059100 | 9 | 公斤 | 其他未硫化的复合橡胶,板、片、带 |
| 40059900 | 9 | 公斤 | 其他未硫化的初级形状复合橡胶 |
| 4006 | 9 | 公斤 | 其他形状的未硫化橡胶及其制品 |
| 40061000 | 9 | 公斤 | 轮胎翻新用胎面补料胎条 |
| 400690 | 9 | 公斤 | 其他形状的未硫化橡胶及制品 |
| 40069010 | 9 | 公斤 | 其他形状的未硫化橡胶 |
| 40069020 | 9 | 公斤 | 未硫化橡胶制品 |
| 4007 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶线及绳 |
| 40070000 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶线及绳 |
| 4008 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶的板、片、带、杆或型材及异型材 |
| 40081100 | 9 | 公斤 | 硫化海绵橡胶制板、片、带 |
| 40081900 | 9 | 公斤 | 硫化海绵橡胶制杆、型材及异型材 |
| 40082100 | 9 | 公斤 | 硫化非海绵橡胶制板、片、带 |
| 40082900 | 9 | 公斤 | 硫化非海绵橡胶制杆、型材及异型材 |
| 4009 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶的管子,不论是否装有附件 |
| 40091000 | 9 | 公斤 | 未经加强或未与其他材料合并的无附件管子 |
| 40092000 | 9 | 公斤 | 经加强或只与金属合制,但未装有附件的管子 |
| 40093000 | 9 | 公斤 | 经加强或只与纺织材料合制的无附件的管子 |
| 40094000 | 9 | 公斤 | 经加强或与其他材料合制的无附件的管子 |
| 40095000 | 9 | 公斤 | 装有附件的管子 |
| 4010 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制的传动带或输送带 |
| 40101100 | 9 | 公斤 | 仅用金属加强的硫化橡胶制输送带及带料 |
| 40101200 | 9 | 公斤 | 仅用纺织材料加强的硫化橡胶制输送带及带料 |
| 40101300 | 9 | 公斤 | 仅用塑料加强的硫化橡胶制输送带及带料 |
| 40101900 | 9 | 公斤 | 其他硫化橡胶制输送带及带料 |
| 40102100 | 9 | 公斤 | 梯形截面环形传动带60cm<周长≤180CM |
| 40102200 | 9 | 公斤 | 梯形截面环形传动带180cm<周长≤240cm |
| 40102300 | 9 | 公斤 | 环形同步带, 60cm<周长≤150cm |
| 40102400 | 9 | 公斤 | 环形同步带, 150cm<周长≤198cm |
| 40102900 | 9 | 公斤 | 其他硫化橡胶制传动带及带料 |
| 4011 | 1 | 条 | 新的充气橡胶轮胎 |
| 40111000 | 1 | 条 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |
| 40112000 | 1 | 条 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 |
| 40113000 | 1 | 条 | 航空器用新的充气橡胶轮胎 |
| 40114000 | 1 | 条 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 |
| 40115000 | 1 | 条 | 自行车用新的充气橡胶轮胎 |
| 40119100 | 1 | 条 | 其他新的人字形等胎面的充气橡胶轮胎 |
| 40119900 | 1 | 条 | 新的充气橡胶轮胎 |
| 4012 | 0 | — | 翻新的或旧的充气轮胎;实心轮及轮胎衬带等 |
| 401210 | 1 | 条 | 翻新的橡胶轮胎 |
| 40121010 | 1 | 条 | 汽车用翻新的橡胶轮胎 |
| 40121090 | 1 | 条 | 其他翻新的充气橡胶轮胎 |
| 401220 | 1 | 条 | 旧的充气轮胎 |
| 40122010 | 1 | 条 | 汽车用旧的充气轮胎 |
| 40122090 | 1 | 条 | 其他旧的充气轮胎 |
| 401290 | 9 | 公斤 | 实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 |
| 40129010 | 9 | 公斤 | 航空器用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 |
| 40129020 | 9 | 公斤 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 |
| 40129090 | 9 | 公斤 | 其他实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 |
| 4013 | 1 | 条 | 橡胶内胎 |
| 40131000 | 1 | 条 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 |
| 40132000 | 1 | 条 | 自行车用橡胶内胎 |
| 401390 | 1 | 条 | 其他橡胶内胎 |
| 40139010 | 1 | 条 | 航空器用橡胶内胎 |
| 40139090 | 1 | 条 | 未列名橡胶内胎 |
| 4014 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶(硬质橡胶除外)制卫生及医疗用品 |
| 40141000 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制避孕套 |
| 40149000 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 |
| 4015 | 0 | — | 硫化橡胶(硬质橡胶除外)制衣着用品及附件 |
| 40151100 | | 双/公斤 | 硫化橡胶制外科手套 |
| 40151900 | | 双/公斤 | 硫化橡胶制其他手套 |
| 401590 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制衣着用品及附件 |
| 40159010 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制医疗用衣着用品及附件 |
| 40159090 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制非医疗用衣着用品及附件 |
| 4016 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶(硬质橡胶除外)的其他制品 |
| 401610 | 9 | 公斤 | 硫化海绵橡胶制品 |
| 40161010 | 9 | 公斤 | 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 |
| 40161090 | 9 | 公斤 | 其他硫化海绵橡胶制品 |
| 40169100 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制铺地用品及门垫 |
| 40169200 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制橡皮擦 |
| 401693 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制垫片、垫圈等密封垫 |
| 40169310 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 |
| 40169390 | 9 | 公斤 | 其他硫化橡胶制垫片、垫圈等密封垫 |
| 40169400 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 |
| 40169500 | 9 | 公斤 | 硫化橡胶制其他可充气制品 |
| 401699 | 9 | 公斤 | 其他硫化橡胶制品 |
| 40169910 | 9 | 公斤 | 其他硫化橡胶制机器及仪器用零件 |
| 40169990 | 9 | 公斤 | 未列名硫化橡胶制品 |
| 4017 | 9 | 公斤 | 各种形状的硬质橡胶;硬质橡胶制品 |
| 401700 | 9 | 公斤 | 各种形状的硬质橡胶;硬质橡胶制品 |
| 40170010 | 9 | 公斤 | 各种形状的硬质橡胶,包括废碎料 |
| 40170020 | 9 | 公斤 | 硬质橡胶制品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |