| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 4 | 0 | — | 第4章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 401 | 9 | 公斤 | 未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
| 4011000 | 9 | 公斤 | 未浓缩未加糖的乳及奶油,含脂量≤1% |
| 4012000 | 9 | 公斤 | 未浓缩未加糖的乳及奶油,1%<含脂量≤6% |
| 4013000 | 9 | 公斤 | 未浓缩未加糖的乳及奶油,含脂量>6% |
| 402 | 9 | 公斤 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
| 4021000 | 9 | 公斤 | 固态乳及奶油,含脂量≤1.5% |
| 4022100 | 9 | 公斤 | 未加糖的固态乳及奶油,含脂量>1.5% |
| 4022900 | 9 | 公斤 | 其他固态乳及奶油,含脂量>1.5% |
| 4029100 | 9 | 公斤 | 其他浓缩、未加糖的乳及奶油 |
| 4029900 | 9 | 公斤 | 其他浓缩的乳及奶油 |
| 403 | 9 | 公斤 | 酪乳、结块的乳及奶油、发酵或酸化乳和奶油 |
| 4031000 | 9 | 公斤 | 酸乳 |
| 4039000 | 9 | 公斤 | 酪乳、结块或其他发酵或酸化的乳和奶油 |
| 404 | 9 | 公斤 | 乳清;其他编号未列名的含天然乳的产品 |
| 4041000 | 9 | 公斤 | 乳清及改性乳清 |
| 4049000 | 9 | 公斤 | 其他含天然乳产品 |
| 405 | 9 | 公斤 | 黄油及其他从乳提取的脂和油; 乳酱 |
| 4051000 | 9 | 公斤 | 黄油 |
| 4052000 | 9 | 公斤 | 乳酱 |
| 4059000 | 9 | 公斤 | 其他从乳提取的脂和油 |
| 406 | 9 | 公斤 | 乳酪及凝乳 |
| 4061000 | 9 | 公斤 | 鲜乳酪包括乳清乳酪; 凝乳 |
| 4062000 | 9 | 公斤 | 各种磨碎或粉化的乳酪 |
| 4063000 | 9 | 公斤 | 经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) |
| 4064000 | 9 | 公斤 | 蓝纹乳酪 |
| 4069000 | 9 | 公斤 | 未列名的乳酪 |
| 407 | 0 | 个 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 |
| 40700 | | 个/公斤 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 |
| 4070010 | | 个/公斤 | 种用禽蛋 |
| 4070021 | | 个/公斤 | 鲜鸡蛋 |
| 4070022 | | 个/公斤 | 鲜鸭蛋 |
| 4070023 | | 个/公斤 | 鲜鹅蛋 |
| 4070029 | | 个/公斤 | 未列名带壳鲜禽蛋 |
| 4070091 | | 个/公斤 | 咸蛋 |
| 4070092 | | 个/公斤 | 皮蛋 |
| 4070099 | | 个/公斤 | 未列名腌制或煮过的带壳禽蛋 |
| 408 | 9 | 公斤 | 鲜、干、冻、煮等方法保藏的去壳禽蛋及蛋黄 |
| 4081100 | 9 | 公斤 | 干蛋黄 |
| 4081900 | 9 | 公斤 | 其他蛋黄 |
| 4089100 | 9 | 公斤 | 干去壳禽蛋 |
| 4089900 | 9 | 公斤 | 其他去壳禽蛋 |
| 409 | 9 | 公斤 | 天然蜂蜜 |
| 4090000 | 9 | 公斤 | 天然蜂蜜 |
| 410 | 9 | 公斤 | 其他编号未列名的食用动物产品 |
| 41000 | 9 | 公斤 | 其他编号未列名的食用动物产品 |
| 4100010 | 9 | 公斤 | 燕窝 |
| 4100020 | 9 | 公斤 | 鲜蜂王浆 |
| 4100030 | 9 | 公斤 | 鲜蜂王浆粉 |
| 4100090 | 9 | 公斤 | 未列名食用动物产品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |