| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅶ | 0 | — | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 |
| 39 | 9 | 公斤 | 第39章 塑料及其制品 |
| 3901 | 9 | 公斤 | 初级形状的乙烯聚合物 |
| 39011000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 |
| 39012000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 |
| 39013000 | 9 | 公斤 | 初级形状的乙烯—乙酸乙烯酯共聚物 |
| 39019000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的乙烯聚合物 |
| 3902 | 9 | 公斤 | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物 |
| 39021000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚丙烯 |
| 39022000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚异丁烯 |
| 39023000 | 9 | 公斤 | 初级形状的丙烯共聚物 |
| 39029000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的烯烃聚合物 |
| 3903 | 9 | 公斤 | 初级形状的苯乙烯聚合物 |
| 39031100 | 9 | 公斤 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 |
| 39031900 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的聚苯乙烯 |
| 39032000 | 9 | 公斤 | 初级形状的苯乙烯—丙烯腈(SAN)共聚物 |
| 39033000 | 9 | 公斤 | 初级形状丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 |
| 39039000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的苯乙烯聚合物 |
| 3904 | 9 | 公斤 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
| 39041000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 |
| 39042100 | 9 | 公斤 | 初级形状的未塑化聚氯乙烯 |
| 39042200 | 9 | 公斤 | 初级形状的已塑化聚氯乙烯 |
| 39043000 | 9 | 公斤 | 初级形状的氯乙烯—乙酸乙烯酯共聚物 |
| 39044000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的氯乙烯共聚物 |
| 39045000 | 9 | 公斤 | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 |
| 39046100 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚四氟乙烯 |
| 39046900 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的氟聚合物 |
| 39049000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
| 3905 | 9 | 公斤 | 初级形状乙酸乙烯酯等乙烯酯或乙烯基聚合物 |
| 39051200 | 9 | 公斤 | 聚乙酸乙烯酯水分散体 |
| 39051900 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的聚乙酸乙烯酯 |
| 39052100 | 9 | 公斤 | 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 |
| 39052900 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 |
| 39053000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚乙烯醇 |
| 39059100 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的乙烯酯共聚物和乙烯基共聚物 |
| 39059900 | 9 | 公斤 | 未列名初级形状乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物 |
| 3906 | 9 | 公斤 | 初级形状的丙烯酸聚合物 |
| 39061000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 39069000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 |
| 3907 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚醚及环氧树脂;初级形状的聚酯 |
| 390710 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚缩醛 |
| 39071010 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚甲醛 |
| 39071090 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的聚缩醛 |
| 39072000 | 9 | 公斤 | 初级形状的其他聚醚 |
| 39073000 | 9 | 公斤 | 初级形状的环氧树脂 |
| 39074000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚碳酸酯 |
| 39075000 | 9 | 公斤 | 初级形状的醇酸树脂 |
| 390760 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚对苯二甲酸乙二酯 |
| 39076010 | 9 | 公斤 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片 |
| 39076090 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸乙二酯 |
| 39079100 | 9 | 公斤 | 初级形状的不饱和聚酯 |
| 39079900 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的聚酯 |
| 3908 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚酰胺 |
| 390810 | 9 | 公斤 | 初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9等 |
| 39081010 | 9 | 公斤 | 聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9等的切片 |
| 39081090 | 9 | 公斤 | 其他初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,6等 |
| 39089000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的聚酰胺 |
| 3909 | 9 | 公斤 | 初级形状的氨基树脂、酚醛树脂及聚氨酯 |
| 39091000 | 9 | 公斤 | 初级形状的尿素树脂和硫尿树脂 |
| 39092000 | 9 | 公斤 | 初级形状的蜜胺树脂 |
| 39093000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的氨基树脂 |
| 39094000 | 9 | 公斤 | 初级形状的酚醛树脂 |
| 39095000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚氨酯 |
| 3910 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚硅氧烷 |
| 39100000 | 9 | 公斤 | 初级形状的聚硅氧烷 |
| 3911 | 9 | 公斤 | 初级形状的石油树脂、多萜树脂、多硫化物等 |
| 39111000 | 9 | 公斤 | 初级形状的石油树脂、苯并呋喃树脂等 |
| 39119000 | 9 | 公斤 | 初级形状多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 |
| 3912 | 9 | 公斤 | 初级形状的未列名的纤维素及其化学衍生物 |
| 39121100 | 9 | 公斤 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 |
| 39121200 | 9 | 公斤 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 |
| 39122000 | 9 | 公斤 | 初级形状的硝酸纤维素(包括棉胶) |
| 39123100 | 9 | 公斤 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
| 39123900 | 9 | 公斤 | 初级形状的纤维素醚 |
| 39129000 | 9 | 公斤 | 未列名初级形状的纤维素及其化学衍生物 |
| 3913 | 9 | 公斤 | 初级形状未列名天然聚合物及改性天然聚合物 |
| 39131000 | 9 | 公斤 | 初级形状的藻酸及其盐和酯 |
| 39139000 | 9 | 公斤 | 其他初级形状的天然聚合物及改性天然聚合物 |
| 3914 | 9 | 公斤 | 3901至3913聚合物为主的初级形状离子交换剂 |
| 39140000 | 9 | 公斤 | 3901至3913聚合物为主的初级形状离子交换剂 |
| 3915 | 9 | 公斤 | 塑料的废碎料及下脚料 |
| 39151000 | 9 | 公斤 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 |
| 39152000 | 9 | 公斤 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 |
| 39153000 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 |
| 39159000 | 9 | 公斤 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
| 3916 | 9 | 公斤 | 塑料单丝(D>1mm)、条、杆、型材及异型材 |
| 39161000 | 9 | 公斤 | 乙烯聚合物单丝(D>1mm)、条、杆等 |
| 39162000 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物单丝(D>1mm)、条、杆等 |
| 391690 | 9 | 公斤 | 其他塑料单丝(D>1mm)、条、杆等 |
| 39169010 | 9 | 公斤 | 聚酰胺制的单丝(D>1mm)、条、杆等 |
| 39169090 | 9 | 公斤 | 未列名塑料单丝(D>1mm)、条、杆等 |
| 3917 | 9 | 公斤 | 塑料制的管子及其附件 |
| 39171000 | 9 | 公斤 | 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣(香肠用) |
| 39172100 | 9 | 公斤 | 乙烯聚合物制硬管 |
| 39172200 | 9 | 公斤 | 丙烯聚合物制硬管 |
| 39172300 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物制硬管 |
| 39172900 | 9 | 公斤 | 其他塑料制硬管 |
| 39173100 | 9 | 公斤 | 塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡 |
| 39173200 | 9 | 公斤 | 塑料制的其他未装有附件的管子 |
| 39173300 | 9 | 公斤 | 塑料制的其他装有附件的管子 |
| 39173900 | 9 | 公斤 | 未列名塑料管 |
| 39174000 | 9 | 公斤 | 塑料制的管子附件 |
| 3918 | 9 | 公斤 | 块状或成卷的塑料铺地制品和塑料糊墙品 |
| 391810 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物制铺地制品和糊墙品 |
| 39181010 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物制糊墙品 |
| 39181090 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物制铺地制品 |
| 391890 | 9 | 公斤 | 其他塑料铺地制品和塑料糊墙品 |
| 39189010 | 9 | 公斤 | 其他塑料制糊墙品 |
| 39189090 | 9 | 公斤 | 其他塑料制铺地制品 |
| 3919 | 9 | 公斤 | 塑料的粘胶板、片、膜、箔、带、扁条等材料 |
| 39191000 | 9 | 公斤 | 宽≤20cm的成卷塑料粘胶板、片、膜、箔等 |
| 39199000 | 9 | 公斤 | 其他塑料的粘胶板、片、膜、箔、带、扁条等 |
| 3920 | 9 | 公斤 | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 |
| 39201000 | 9 | 公斤 | 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 |
| 39202000 | 9 | 公斤 | 丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 |
| 39203000 | 9 | 公斤 | 苯乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 |
| 39204100 | 9 | 公斤 | 硬质氯乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜等 |
| 39204200 | 9 | 公斤 | 软质氯乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜等 |
| 39205100 | 9 | 公斤 | 聚甲基丙烯酸甲酯非泡沫塑料板、片、膜等 |
| 39205900 | 9 | 公斤 | 其他丙烯酸聚合物非泡沫塑料板、片、膜等 |
| 39206100 | 9 | 公斤 | 聚碳酸酯非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 39206200 | 9 | 公斤 | 聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 |
| 39206300 | 9 | 公斤 | 不饱和聚酯非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 39206900 | 9 | 公斤 | 其他聚酯非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 |
| 39207100 | 9 | 公斤 | 再生纤维素非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 39207200 | 9 | 公斤 | 钢纸制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 |
| 39207300 | 9 | 公斤 | 醋酸纤维素非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 39207900 | 9 | 公斤 | 其他纤维素衍生物非泡沫塑料板、片、膜等 |
| 39209100 | 9 | 公斤 | 聚乙烯醇缩丁醛非泡沫塑料板、片、膜、箔等 |
| 39209200 | 9 | 公斤 | 聚酰胺制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 |
| 39209300 | 9 | 公斤 | 氨基树脂非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 39209400 | 9 | 公斤 | 酚醛树脂非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 39209900 | 9 | 公斤 | 其他塑料非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 |
| 3921 | 0 | 公斤 | 其他塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 39211100 | 9 | 公斤 | 苯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 392112 | 9 | 公斤 | 氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 39211210 | | 公斤/米 | 氯乙烯聚合物泡沫人造革及合成革 |
| 39211290 | 9 | 公斤 | 其他氯乙烯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔等 |
| 392113 | 9 | 公斤 | 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 39211310 | | 公斤/米 | 氨酯聚合物泡沫人造革及合成革 |
| 39211390 | 9 | 公斤 | 其他氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔等 |
| 39211400 | 9 | 公斤 | 再生纤维素泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 392119 | 9 | 公斤 | 其他泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 39211910 | | 公斤/米 | 其他泡沫塑料人造革及合成革 |
| 39211990 | 9 | 公斤 | 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 392190 | 9 | 公斤 | 其他塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 39219010 | 9 | 公斤 | 离子交换膜 |
| 39219020 | 9 | 公斤 | 聚乙烯制玻璃纤维加强型的板、片 |
| 39219090 | 9 | 公斤 | 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 |
| 3922 | 9 | 公斤 | 塑料浴缸、淋浴盘、盆、抽水箱等卫生洁具 |
| 39221000 | 9 | 公斤 | 塑料浴缸、淋浴盘及盥洗盆 |
| 39222000 | 9 | 公斤 | 塑料马桶座圈及盖 |
| 39229000 | 9 | 公斤 | 塑料坐浴盆、便盆、抽水箱及类似卫生洁具 |
| 3923 | 9 | 公斤 | 运输或包装货物的塑料制品;塑料制塞、盖等 |
| 39231000 | 9 | 公斤 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 |
| 39232100 | 9 | 公斤 | 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 |
| 39232900 | 9 | 公斤 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 |
| 39233000 | 9 | 公斤 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 |
| 39234000 | 9 | 公斤 | 塑料卷轴、纡子、筒管及类似品 |
| 39235000 | 9 | 公斤 | 塑料塞子、盖子及类似品 |
| 39239000 | 9 | 公斤 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 |
| 3924 | 9 | 公斤 | 塑料制的餐具、厨房用具等家用及盥洗用具 |
| 39241000 | 9 | 公斤 | 塑料制餐具及厨房用具 |
| 39249000 | 9 | 公斤 | 塑料制其他家庭用具及盥洗用具 |
| 3925 | 9 | 公斤 | 其他编号未列名的建筑用塑料制品 |
| 39251000 | 9 | 公斤 | 塑料制囤、柜、罐、桶等容器,容积>300l |
| 39252000 | 9 | 公斤 | 塑料制门、窗及其框架、门槛 |
| 39253000 | 9 | 公斤 | 塑料制窗板、百叶窗或类似制品及其零件 |
| 39259000 | 9 | 公斤 | 未列名的建筑用塑料制品 |
| 3926 | 9 | 公斤 | 其他塑料制品及3901至3914的其他材料的制品 |
| 39261000 | 9 | 公斤 | 塑料制办公室或学校用品 |
| 39262000 | 9 | 公斤 | 塑料制衣服及衣着附件(包括手套) |
| 39263000 | 9 | 公斤 | 塑料制家具、车厢或类似品的附件 |
| 39264000 | 9 | 公斤 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 |
| 392690 | 9 | 公斤 | 其他塑料制品 |
| 39269010 | 9 | 公斤 | 塑料制机器及仪器用零件 |
| 39269090 | 9 | 公斤 | 未列名塑料制品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |