| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 38 | 9 | 公斤 | 杂项化学产品 |
| 3801 | 9 | 公斤 | 人造石墨;胶态或半胶态石墨;其他石墨制品 |
| 38011000 | 9 | 公斤 | 人造石墨 |
| 38012000 | 9 | 公斤 | 胶态或半胶态石墨 |
| 38013000 | 9 | 公斤 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 |
| 38019000 | 9 | 公斤 | 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 |
| 3802 | 9 | 公斤 | 活性碳;活性天然矿产品;动物炭黑 |
| 38021000 | 9 | 公斤 | 活性碳 |
| 38029000 | 9 | 公斤 | 活性天然矿产品;动物炭黑 |
| 3803 | 9 | 公斤 | 妥尔油,不论是否精炼 |
| 38030000 | 9 | 公斤 | 妥尔油,不论是否精炼 |
| 3804 | 9 | 公斤 | 木桨残余碱液 |
| 38040000 | 9 | 公斤 | 木桨残余碱液 |
| 3805 | 9 | 公斤 | 萜烯油;粗制的二聚戊烯和对异丙基苯甲烷等 |
| 38051000 | 9 | 公斤 | 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 |
| 38052000 | 9 | 公斤 | 以α萜品醇为基本成分的松油 |
| 38059000 | 9 | 公斤 | 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 |
| 3806 | 9 | 公斤 | 松香和树脂酸及衍生物;松香精及油;再熔胶 |
| 380610 | 9 | 公斤 | 松香和树脂酸 |
| 38061010 | 9 | 公斤 | 松香 |
| 38061020 | 9 | 公斤 | 树脂酸 |
| 380620 | 9 | 公斤 | 松香盐树脂酸盐及松香或树脂酸衍生物盐 |
| 38062010 | 9 | 公斤 | 松香盐及树脂酸盐 |
| 38062090 | 9 | 公斤 | 松香或树脂酸衍生物的盐 |
| 38063000 | 9 | 公斤 | 酯胶 |
| 38069000 | 9 | 公斤 | 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 |
| 3807 | 9 | 公斤 | 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 |
| 38070000 | 9 | 公斤 | 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 |
| 3808 | 9 | 公斤 | 杀虫、菌及除草制剂、抗萌剂、消毒剂等产品 |
| 380810 | 9 | 公斤 | 杀虫剂 |
| 38081011 | 9 | 公斤 | 零售包装蚊香 |
| 38081019 | 9 | 公斤 | 其他零售包装的杀虫剂 |
| 38081090 | 9 | 公斤 | 非零售包装的杀虫剂 |
| 380820 | 9 | 公斤 | 杀菌剂 |
| 38082010 | 9 | 公斤 | 零售包装杀菌剂 |
| 38082090 | 9 | 公斤 | 非零售包装的杀菌剂 |
| 380830 | 9 | 公斤 | 除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂 |
| 38083011 | 9 | 公斤 | 零售包装除草剂 |
| 38083019 | 9 | 公斤 | 非零售包装除草剂 |
| 38083091 | 9 | 公斤 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |
| 38083099 | 9 | 公斤 | 非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |
| 38084000 | 9 | 公斤 | 消毒剂 |
| 380890 | 9 | 公斤 | 杀鼠剂及类似产品 |
| 38089010 | 9 | 公斤 | 零售包装的杀鼠剂及类似产品 |
| 38089090 | 9 | 公斤 | 非零售包装的杀鼠剂及类似产品 |
| 3809 | 9 | 公斤 | 纺织、造纸、制革等工业用未列名的整理剂等 |
| 38091000 | 9 | 公斤 | 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 |
| 38099100 | 9 | 公斤 | 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 |
| 38099200 | 9 | 公斤 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 |
| 38099300 | 9 | 公斤 | 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 |
| 3810 | 9 | 公斤 | 金属表面酸洗剂;焊接用辅助剂;焊粉或焊膏 |
| 38101000 | 9 | 公斤 | 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 |
| 38109000 | 9 | 公斤 | 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用的制品 |
| 3811 | 9 | 公斤 | 供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 |
| 38111100 | 9 | 公斤 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 |
| 38111900 | 9 | 公斤 | 其他抗震剂 |
| 38112100 | 9 | 公斤 | 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 |
| 38112900 | 9 | 公斤 | 其他润滑油添加剂 |
| 38119000 | 9 | 公斤 | 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 |
| 3812 | 9 | 公斤 | 橡胶促进剂;未列名橡、塑复合增塑及稳定剂 |
| 38121000 | 9 | 公斤 | 配制的橡胶促进剂 |
| 38122000 | 9 | 公斤 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 |
| 381230 | 9 | 公斤 | 橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂 |
| 38123010 | 9 | 公斤 | 橡胶防老剂 |
| 38123090 | 9 | 公斤 | 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 |
| 3813 | 9 | 公斤 | 灭火器的装配药;已装药的灭火弹 |
| 381300 | 9 | 公斤 | 灭火器的装配药;已装药的灭火弹 |
| 38130010 | 9 | 公斤 | 灭火器的装配药 |
| 38130020 | 9 | 公斤 | 已装药的灭火弹 |
| 3814 | 9 | 公斤 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 |
| 38140000 | 9 | 公斤 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 |
| 3815 | 9 | 公斤 | 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 |
| 38151100 | 9 | 公斤 | 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 |
| 38151200 | 9 | 公斤 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 |
| 38151900 | 9 | 公斤 | 其他载体催化剂 |
| 38159000 | 9 | 公斤 | 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 |
| 3816 | 9 | 公斤 | 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 |
| 38160000 | 9 | 公斤 | 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 |
| 3817 | 9 | 公斤 | 混合烷基苯及混合烷基萘 |
| 38171000 | 9 | 公斤 | 混合烷基苯 |
| 38172000 | 9 | 公斤 | 混合烷基萘 |
| 3818 | 9 | 公斤 | 经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 |
| 381800 | 9 | 公斤 | 经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 |
| 38180010 | 9 | 公斤 | 直径在7.5厘米及以上的单晶硅切片 |
| 38180090 | 9 | 公斤 | 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 |
| 3819 | 9 | 公斤 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% |
| 38190000 | 9 | 公斤 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% |
| 3820 | 9 | 公斤 | 防冻剂及解冻剂 |
| 38200000 | 9 | 公斤 | 防冻剂及解冻剂 |
| 3821 | 9 | 公斤 | 制成的微生物培养基 |
| 38210000 | 9 | 公斤 | 制成的微生物培养基 |
| 3822 | 9 | 公斤 | 有衬背诊断或实验复合试剂;实验用配制试剂 |
| 382200 | 9 | 公斤 | 有衬背诊断或实验复合试剂;实验用配制试剂 |
| 38220010 | 9 | 公斤 | 有衬背诊断或实验用试剂及配制试剂 |
| 38220090 | 9 | 公斤 | 其他诊断或实验用配制试剂 |
| 3823 | 9 | 公斤 | 工业用单羧脂肪酸;精炼酸性油;工业脂肪醇 |
| 38231100 | 9 | 公斤 | 硬脂酸 |
| 38231200 | 9 | 公斤 | 油酸 |
| 38231300 | 9 | 公斤 | 妥尔油脂肪酸 |
| 38231900 | 9 | 公斤 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 |
| 38237000 | 9 | 公斤 | 工业用脂肪醇 |
| 3824 | 9 | 公斤 | 铸模及铸芯用粘合剂;未列名化学产品等 |
| 38241000 | 9 | 公斤 | 铸模及铸芯用粘合剂 |
| 382420 | 9 | 公斤 | 环烷酸及其水不溶性的盐和酯: |
| 38242010 | 9 | 公斤 | 环烷酸钴 |
| 38242090 | 9 | 公斤 | 其他环烷酸及其水不溶性的盐和酯 |
| 38243000 | 9 | 公斤 | 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 |
| 38244000 | 9 | 公斤 | 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 |
| 38245000 | 9 | 公斤 | 非耐火的灰泥及混凝土 |
| 38246000 | 9 | 公斤 | 编号2905.4400以外的山梨醇 |
| 38247100 | 9 | 公斤 | 仅含氟和氯的无环烃全卤化衍生物的混合物 |
| 38247900 | 9 | 公斤 | 其他含≥两种卤素无环烃全卤化衍生物混合物 |
| 382490 | 9 | 公斤 | 其他化学工业及相关工业的化学产品及副产品 |
| 38249010 | 9 | 公斤 | 杂醇油 |
| 38249020 | 9 | 公斤 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 |
| 38249090 | 9 | 公斤 | 未列名化学工业及相关工业化学产品及副产品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |