| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 35 | 9 | 公斤 | 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 |
| 3501 | 9 | 公斤 | 酪蛋白及其酸盐等酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 |
| 35011000 | 9 | 公斤 | 酪蛋白 |
| 35019000 | 9 | 公斤 | 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 |
| 3502 | 9 | 公斤 | 白蛋白、白蛋白盐及其他白蛋白衍生物 |
| 35021100 | 9 | 公斤 | 干的卵清蛋白 |
| 35021900 | 9 | 公斤 | 其他卵清蛋白 |
| 35022000 | 9 | 公斤 | 乳白蛋白,≥两种的乳清蛋白浓缩物 |
| 35029000 | 9 | 公斤 | 其他白蛋白、白蛋白盐及其他白蛋白衍生物 |
| 3503 | 9 | 公斤 | 明胶及其衍生物;鱼胶;其他动物胶 |
| 350300 | 9 | 公斤 | 明胶及其衍生物;鱼胶;其他动物胶 |
| 35030010 | 9 | 公斤 | 明胶及其衍生物 |
| 35030090 | 9 | 公斤 | 鱼胶;其他动物胶 |
| 3504 | 9 | 公斤 | 蛋白胨和未列名蛋白质及其衍生物;皮粉 |
| 350400 | 9 | 公斤 | 蛋白胨和未列名蛋白质及其衍生物;皮粉 |
| 35040010 | 9 | 公斤 | 蛋白胨 |
| 35040090 | 9 | 公斤 | 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 |
| 3505 | 9 | 公斤 | 糊精及其他改性淀粉;淀粉、改性淀粉胶 |
| 35051000 | 9 | 公斤 | 糊精及其他改性淀粉 |
| 35052000 | 9 | 公斤 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 |
| 3506 | 9 | 公斤 | 未列名调制胶;零售包装每件净重≤1kg的胶 |
| 35061000 | 9 | 公斤 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 |
| 350691 | 9 | 公斤 | 以橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 |
| 35069110 | 9 | 公斤 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 |
| 35069190 | 9 | 公斤 | 其他以橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 |
| 35069900 | 9 | 公斤 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 |
| 3507 | 9 | 公斤 | 酶;其他编号未列名的酶制品 |
| 35071000 | 9 | 公斤 | 粗制凝乳酶及其浓缩物 |
| 35079000 | 9 | 公斤 | 其他酶;未列名的酶制品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |