| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 33 | 9 | 公斤 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
| 3301 | 9 | 公斤 | 精油;香膏;提取油树脂;上述产品相关制品 |
| 33011100 | 9 | 公斤 | 香柠檬油(佛手油) |
| 33011200 | 9 | 公斤 | 橙油 |
| 33011300 | 9 | 公斤 | 柠檬油 |
| 33011400 | 9 | 公斤 | 白柠檬油(酸橙油) |
| 33011900 | 9 | 公斤 | 其他柑桔属果实精油 |
| 33012100 | 9 | 公斤 | 老鹳草油(香叶油) |
| 33012200 | 9 | 公斤 | 茉莉油 |
| 33012300 | 9 | 公斤 | 熏衣草(包括杂种熏衣草)油 |
| 33012400 | 9 | 公斤 | 胡椒薄荷油 |
| 33012500 | 9 | 公斤 | 其他薄荷油 |
| 33012600 | 9 | 公斤 | 岩兰草油 |
| 330129 | 9 | 公斤 | 其他非柑桔属果实精油 |
| 33012910 | 9 | 公斤 | 樟脑油 |
| 33012920 | 9 | 公斤 | 香茅油 |
| 33012930 | 9 | 公斤 | 茴香油 |
| 33012940 | 9 | 公斤 | 桂油 |
| 33012950 | 9 | 公斤 | 山苍子油 |
| 33012960 | 9 | 公斤 | 桉叶油 |
| 33012990 | 9 | 公斤 | 未列名非柑桔属果实精油 |
| 33013000 | 9 | 公斤 | 香膏 |
| 330190 | 9 | 公斤 | 含浓缩精油的制品;萜烯副产品及精油溶液等 |
| 33019010 | 9 | 公斤 | 提取的油树脂 |
| 33019090 | 9 | 公斤 | 含浓缩精油的制品;萜烯副产品及精油溶液等 |
| 3302 | 9 | 公斤 | 工业原料用的混合香料及生产饮料用香料制品 |
| 330210 | 9 | 公斤 | 食品或饮料工业用的混合香料 |
| 33021010 | 9 | 公斤 | 酒精浓度≤0.5%以香料为基本成份的饮料原液 |
| 33021090 | 9 | 公斤 | 其他食品饮料工业用混合香料及含香料混合物 |
| 33029000 | 9 | 公斤 | 其他工业用混合香料及香料为基本成份混合物 |
| 3303 | 9 | 公斤 | 香水及花露水 |
| 33030000 | 9 | 公斤 | 香水及花露水 |
| 3304 | 9 | 公斤 | 美容品或化妆品及护肤品 |
| 33041000 | 9 | 公斤 | 唇用化妆品 |
| 33042000 | 9 | 公斤 | 眼用化妆品 |
| 33043000 | 9 | 公斤 | 指(趾)甲化妆品 |
| 33049100 | 9 | 公斤 | 香粉,不论是否压紧 |
| 33049900 | 9 | 公斤 | 其他美容品或化妆品及护肤品 |
| 3305 | 9 | 公斤 | 护发品 |
| 33051000 | 9 | 公斤 | 洗发剂(香波) |
| 33052000 | 9 | 公斤 | 烫发剂 |
| 33053000 | 9 | 公斤 | 定型剂 |
| 33059000 | 9 | 公斤 | 其他护发品 |
| 3306 | 9 | 公斤 | 口腔及牙齿清洁剂; 清洁牙缝用纱线(牙线) |
| 330610 | 9 | 公斤 | 洁齿品 |
| 33061010 | 9 | 公斤 | 牙膏 |
| 33061090 | 9 | 公斤 | 其他洁齿品 |
| 33062000 | 9 | 公斤 | 清洁牙缝用纱线(牙线) |
| 33069000 | 9 | 公斤 | 口腔清洁剂 |
| 3307 | 9 | 公斤 | 其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品等 |
| 33071000 | 9 | 公斤 | 剃须用制剂 |
| 33072000 | 9 | 公斤 | 人体除臭剂及止汗剂 |
| 33073000 | 9 | 公斤 | 香浴盐及其他沐浴用制剂 |
| 33074100 | 9 | 公斤 | 神香及其他室内通过燃烧散发香气的制品 |
| 33074900 | 9 | 公斤 | 室内除臭制品 |
| 33079000 | 9 | 公斤 | 脱毛剂和未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |