| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 31 | 9 | 公斤 | 第31章 肥料 |
| 3101 | 9 | 公斤 | 动物或植物肥料及其经混合或化学处理的肥料 |
| 310100 | 9 | 公斤 | 动物或植物肥料及其经混合或化学处理的肥料 |
| 31010011 | 9 | 公斤 | 未经化学处理的鸟粪 |
| 31010019 | 9 | 公斤 | 其他未经化学处理的动植物肥料及其混合肥料 |
| 31010090 | 9 | 公斤 | 经化学处理的动植物肥料 |
| 3102 | 9 | 公斤 | 矿物氮肥及化学氮肥 |
| 31021000 | 9 | 公斤 | 尿素,不论是否水溶液 |
| 31022100 | 9 | 公斤 | 硫酸铵 |
| 31022900 | 9 | 公斤 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |
| 31023000 | 9 | 公斤 | 硝酸铵,不论是否水溶液 |
| 31024000 | 9 | 公斤 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |
| 31025000 | 9 | 公斤 | 硝酸钠 |
| 31026000 | 9 | 公斤 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |
| 31027000 | 9 | 公斤 | 氰氨化钙 |
| 31028000 | 9 | 公斤 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |
| 31029000 | 9 | 公斤 | 其他矿物氮肥及化学氮肥及其未列名的混合物 |
| 3103 | 9 | 公斤 | 矿物磷肥及化学磷肥 |
| 31031000 | 9 | 公斤 | 过磷酸钙 |
| 31032000 | 9 | 公斤 | 碱性熔渣 |
| 31039000 | 9 | 公斤 | 其他矿物磷肥及化学磷肥 |
| 3104 | 9 | 公斤 | 矿物钾肥及化学钾肥 |
| 31041000 | 9 | 公斤 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |
| 31042000 | 9 | 公斤 | 氯化钾 |
| 31043000 | 9 | 公斤 | 硫酸钾 |
| 31049000 | 9 | 公斤 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 |
| 3105 | 9 | 公斤 | 含氮、磷、钾中二种或三种的矿物肥或化肥等 |
| 31051000 | 9 | 公斤 | 制成片状等或每包毛重≤10kg的本章各项货品 |
| 31052000 | 9 | 公斤 | 含氮、磷、钾三种元素的矿物肥料或化学肥料 |
| 31053000 | 9 | 公斤 | 磷酸氢二铵 |
| 31054000 | 9 | 公斤 | 磷酸二氢铵及其与磷酸氢二铵的混合物 |
| 31055100 | 9 | 公斤 | 含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |
| 31055900 | 9 | 公斤 | 其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料 |
| 31056000 | 9 | 公斤 | 含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |
| 31059000 | 9 | 公斤 | 其他肥料 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |