| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 3 | 0 | — | 第3章 鱼及其他水生无脊椎动物 |
| 301 | 0 | — | 活鱼 |
| 3011000 | | 条/公斤 | 观赏鱼 |
| 30191 | 9 | 公斤 | 鳟鱼 |
| 3019110 | 9 | 公斤 | 鳟鱼苗 |
| 3019190 | 9 | 公斤 | 活鳟鱼,鱼苗除外 |
| 30192 | 9 | 公斤 | 鳗鱼 |
| 3019210 | 9 | 公斤 | 鳗鱼苗 |
| 3019290 | 9 | 公斤 | 活鳗鱼,鱼苗除外 |
| 30193 | 9 | 公斤 | 活鲤鱼 |
| 3019310 | 9 | 公斤 | 鲤鱼苗 |
| 3019390 | 9 | 公斤 | 活鲤鱼,鱼苗除外 |
| 30199 | 9 | 公斤 | 其他活鱼 |
| 3019910 | 9 | 公斤 | 其他鱼苗 |
| 3019990 | 9 | 公斤 | 其他活鱼 |
| 302 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 3021100 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鳟鱼 |
| 3021200 | 9 | 公斤 | 鲜、冷大马哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
| 3021900 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷鲑鱼 |
| 3022100 | 9 | 公斤 | 鲜、冷庸鲽鱼 |
| 3022200 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鲽鱼 |
| 3022300 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鳎鱼 |
| 3022900 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷比目鱼 |
| 3023100 | 9 | 公斤 | 鲜、冷长鳍金枪鱼 |
| 3023200 | 9 | 公斤 | 鲜、冷黄鳍金枪鱼 |
| 3023300 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鲣鱼 |
| 3023900 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷金枪鱼 |
| 3024000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
| 3025000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鳕鱼,但鱼肝及鱼卵除外 |
| 3026100 | 9 | 公斤 | 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 |
| 3026200 | 9 | 公斤 | 鲜、冷黑线鳕鱼 |
| 3026300 | 9 | 公斤 | 鲜、冷绿青鳕鱼 |
| 3026400 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鲭鱼 |
| 3026500 | 9 | 公斤 | 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 |
| 3026600 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鳗鱼 |
| 3026900 | 9 | 公斤 | 未列名鲜、冷鱼 |
| 3027000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鱼肝及鱼卵 |
| 303 | 9 | 公斤 | 冻鱼,但0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 3031000 | 9 | 公斤 | 冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 |
| 3032100 | 9 | 公斤 | 冻鳟鱼 |
| 3032200 | 9 | 公斤 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
| 3032900 | 9 | 公斤 | 其他冻鲑鱼 |
| 3033100 | 9 | 公斤 | 冻庸鲽鱼 |
| 3033200 | 9 | 公斤 | 冻鲽鱼 |
| 3033300 | 9 | 公斤 | 冻鳎鱼 |
| 3033900 | 9 | 公斤 | 其他冻比目鱼 |
| 3034100 | 9 | 公斤 | 冻长鳍金枪鱼 |
| 3034200 | 9 | 公斤 | 冻黄鳍金枪鱼 |
| 3034300 | 9 | 公斤 | 冻鲣鱼 |
| 3034900 | 9 | 公斤 | 其他冻金枪鱼 |
| 3035000 | 9 | 公斤 | 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
| 3036000 | 9 | 公斤 | 冻鳕鱼,但鱼肝及鱼卵除外 |
| 3037100 | 9 | 公斤 | 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 |
| 3037200 | 9 | 公斤 | 冻黑线鳕鱼 |
| 3037300 | 9 | 公斤 | 冻绿青鳕鱼 |
| 3037400 | 9 | 公斤 | 冻鲭鱼 |
| 3037500 | 9 | 公斤 | 冻角鲨及其他鲨鱼 |
| 3037600 | 9 | 公斤 | 冻鳗鱼 |
| 3037700 | 9 | 公斤 | 冻尖吻鲈鱼 |
| 3037800 | 9 | 公斤 | 冻狗鳕鱼(无须鳕鱼、长鳍鳕鱼) |
| 3037900 | 9 | 公斤 | 未列名冻鱼 |
| 3038000 | 9 | 公斤 | 冻鱼肝及鱼卵 |
| 304 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) |
| 3041000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷鱼片及其他鱼肉 |
| 3042000 | 9 | 公斤 | 冻鱼片 |
| 3049000 | 9 | 公斤 | 冻鱼肉 |
| 305 | 9 | 公斤 | 干及盐腌渍的鱼;熏鱼;可食用的鱼粉和粒 |
| 3051000 | 9 | 公斤 | 适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
| 3052000 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝及鱼卵 |
| 3053000 | 9 | 公斤 | 干、盐腌或盐渍的鱼片,但熏制的除外 |
| 3054100 | 9 | 公斤 | 熏大马哈鱼、熏大西洋鲑鱼及熏多瑙哲罗鱼 |
| 3054200 | 9 | 公斤 | 熏鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
| 3054900 | 9 | 公斤 | 其他熏鱼 |
| 3055100 | 9 | 公斤 | 干鳕鱼 |
| 30559 | 9 | 公斤 | 其他干鱼 |
| 3055910 | 9 | 公斤 | 干海龙、海马 |
| 3055920 | 9 | 公斤 | 干鱼翅 |
| 3055990 | 9 | 公斤 | 其他干鱼 |
| 3056100 | 9 | 公斤 | 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
| 3056200 | 9 | 公斤 | 盐腌及盐渍的鳕鱼 |
| 3056300 | 9 | 公斤 | 盐腌及盐渍的 鱼 |
| 3056900 | 9 | 公斤 | 其他盐腌及盐渍的鱼 |
| 306 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌渍的甲壳动物等 |
| 3061100 | 9 | 公斤 | 冻龙虾 |
| 3061200 | 9 | 公斤 | 冻大螯虾 |
| 30613 | 9 | 公斤 | 冻小虾及对虾 |
| 3061311 | 9 | 公斤 | 冻小虾仁 |
| 3061319 | 9 | 公斤 | 冻带壳小虾 |
| 3061321 | 9 | 公斤 | 冻对虾仁 |
| 3061329 | 9 | 公斤 | 冻带壳对虾 |
| 30614 | 9 | 公斤 | 冻蟹 |
| 3061410 | 9 | 公斤 | 冻梭子蟹 |
| 3061490 | 9 | 公斤 | 其他冻蟹 |
| 30619 | 9 | 公斤 | 其他冻甲壳动物,包括甲壳动物的粉、粒 |
| 3061911 | 9 | 公斤 | 冻淡水小龙虾仁 |
| 3061919 | 9 | 公斤 | 冻带壳淡水小龙虾 |
| 3061990 | 9 | 公斤 | 其他冻甲壳动物 |
| 30621 | 9 | 公斤 | 未冻的龙虾 |
| 3062110 | 9 | 公斤 | 龙虾种苗 |
| 3062190 | 9 | 公斤 | 未冻的龙虾,种苗除外 |
| 30622 | 9 | 公斤 | 未冻的大螯虾 |
| 3062210 | 9 | 公斤 | 大螯虾种苗 |
| 3062290 | 9 | 公斤 | 未冻的大螯虾,种苗除外 |
| 30623 | 9 | 公斤 | 未冻的小虾及对虾 |
| 3062310 | 9 | 公斤 | 小虾及对虾种苗 |
| 3062391 | 9 | 公斤 | 鲜、冷对虾,种苗除外 |
| 3062399 | 9 | 公斤 | 其他未冻的小虾及对虾,种苗除外 |
| 30624 | 9 | 公斤 | 未冻蟹 |
| 3062410 | 9 | 公斤 | 蟹种苗 |
| 3062491 | 9 | 公斤 | 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) |
| 3062492 | 9 | 公斤 | 未冻的梭子蟹 |
| 3062499 | 9 | 公斤 | 其他未冻蟹 |
| 30629 | 9 | 公斤 | 其他未冻甲壳动物,包括甲壳动物的粉、粒 |
| 3062910 | 9 | 公斤 | 其他食用甲壳动物的种苗 |
| 3062990 | 9 | 公斤 | 其他未冻甲壳动物,包括甲壳动物的粉、粒 |
| 307 | 9 | 公斤 | 活鲜冷冻干盐腌渍的软体及水生无脊椎动物等 |
| 30710 | 9 | 公斤 | 牡蛎 |
| 3071010 | 9 | 公斤 | 牡蛎种苗 |
| 3071090 | 9 | 公斤 | 牡蛎,种苗除外 |
| 30721 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷扇贝 |
| 3072110 | 9 | 公斤 | 扇贝种苗 |
| 3072190 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷扇贝,种苗除外 |
| 3072900 | 9 | 公斤 | 冻、干、盐腌或盐渍扇贝 |
| 30731 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷贻贝 |
| 3073110 | 9 | 公斤 | 贻贝种苗 |
| 3073190 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷贻贝,种苗除外 |
| 3073900 | 9 | 公斤 | 冻、干、盐腌或盐渍贻贝 |
| 30741 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 |
| 3074110 | 9 | 公斤 | 墨鱼及鱿鱼种苗 |
| 3074190 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼,种苗除外 |
| 3074900 | 9 | 公斤 | 冻、干、盐腌或盐渍墨鱼及鱿鱼 |
| 3075100 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷章鱼 |
| 3075900 | 9 | 公斤 | 冻、干、盐腌或盐渍章鱼 |
| 30760 | 9 | 公斤 | 蜗牛及螺 |
| 3076010 | 9 | 公斤 | 蜗牛及螺种苗 |
| 3076090 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍蜗牛及螺 |
| 30791 | 9 | 公斤 | 其他活、鲜、冷软体动物及水生无脊椎动物 |
| 3079110 | 9 | 公斤 | 其他软体及水生无脊椎动物的种苗 |
| 3079191 | 9 | 公斤 | 活、鲜、冷鲍鱼 |
| 3079199 | 9 | 公斤 | 未列名活、鲜、冷软体动物及水生无脊椎动物 |
| 30799 | 9 | 公斤 | 其他冻干盐腌渍软体动物及水生无脊椎动物等 |
| 3079910 | 9 | 公斤 | 冻、干、盐腌或盐渍鲍鱼 |
| 3079920 | 9 | 公斤 | 冻、干、盐腌或盐渍海参 |
| 3079990 | 9 | 公斤 | 未列名冻干盐腌渍软体及水生无脊椎动物等 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |