| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 29 | 9 | 公斤 | 第29章 有机化学品 |
| 2901 | 9 | 公斤 | 无环烃 |
| 29011000 | 9 | 公斤 | 饱和无环烃 |
| 29012100 | 9 | 公斤 | 乙烯 |
| 29012200 | 9 | 公斤 | 丙烯 |
| 29012300 | 9 | 公斤 | 丁烯及其异构体 |
| 29012400 | 9 | 公斤 | 1,3—丁二烯及异戊二烯 |
| 290129 | 9 | 公斤 | 其他不饱和无环烃 |
| 29012910 | 9 | 公斤 | 异戊烯 |
| 29012920 | 9 | 公斤 | 乙炔 |
| 29012990 | 9 | 公斤 | 未列名不饱和无环烃 |
| 2902 | 9 | 公斤 | 环烃 |
| 29021100 | 9 | 公斤 | 环已烷 |
| 29021900 | 9 | 公斤 | 其他环烷烃;环烯及环萜烯 |
| 29022000 | 9 | 公斤 | 苯 |
| 29023000 | 9 | 公斤 | 甲苯 |
| 29024100 | 9 | 公斤 | 邻二甲苯 |
| 29024200 | 9 | 公斤 | 间二甲苯 |
| 29024300 | 9 | 公斤 | 对二甲苯 |
| 29024400 | 9 | 公斤 | 混合二甲苯异构体 |
| 29025000 | 9 | 公斤 | 苯乙烯 |
| 29026000 | 9 | 公斤 | 乙苯 |
| 29027000 | 9 | 公斤 | 异丙基苯 |
| 290290 | 9 | 公斤 | 其他环烃 |
| 29029010 | 9 | 公斤 | 四氢萘 |
| 29029020 | 9 | 公斤 | 精萘 |
| 29029030 | 9 | 公斤 | 十二烷基苯 |
| 29029090 | 9 | 公斤 | 未列名环烃 |
| 2903 | 9 | 公斤 | 烃的卤化衍生物 |
| 29031100 | 9 | 公斤 | 一氯甲烷及氯乙烷 |
| 29031200 | 9 | 公斤 | 二氯甲烷 |
| 29031300 | 9 | 公斤 | 氯仿(三氯甲烷) |
| 29031400 | 9 | 公斤 | 四氯化碳 |
| 29031500 | 9 | 公斤 | 1,2—二氯乙烷 |
| 29031600 | 9 | 公斤 | 1,2—二氯丙烷及二氯丁烷 |
| 290319 | 9 | 公斤 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 |
| 29031910 | 9 | 公斤 | 1,1,1,-三氯乙烷(甲基氯仿) |
| 29031990 | 9 | 公斤 | 其他未列名无环烃的饱和氯化衍生物 |
| 29032100 | 9 | 公斤 | 氯乙烯 |
| 29032200 | 9 | 公斤 | 三氯乙烯 |
| 29032300 | 9 | 公斤 | 四氯乙烯(全氯乙烯) |
| 29032900 | 9 | 公斤 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 |
| 29033000 | 9 | 公斤 | 无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 |
| 29034100 | 9 | 公斤 | 三氯氟甲烷 |
| 29034200 | 9 | 公斤 | 二氯二氟甲烷 |
| 29034300 | 9 | 公斤 | 三氯三氟乙烷 |
| 29034400 | 9 | 公斤 | 二氯四氟乙烷及氯五氟乙烷 |
| 290345 | 9 | 公斤 | 其他仅含氟和氯的无环烃全卤化衍生物 |
| 29034510 | 9 | 公斤 | 氯三氟甲烷 |
| 29034520 | 9 | 公斤 | 五氯氟乙烷 |
| 29034530 | 9 | 公斤 | 四氯二氟乙烷 |
| 29034540 | 9 | 公斤 | 七氯氟丙烷 |
| 29034550 | 9 | 公斤 | 六氯二氟丙烷 |
| 29034560 | 9 | 公斤 | 五氯三氟丙烷 |
| 29034570 | 9 | 公斤 | 四氯四氟丙烷 |
| 29034580 | 9 | 公斤 | 三氯五氟丙烷 |
| 29034591 | 9 | 公斤 | 二氯六氟丙烷 |
| 29034592 | 9 | 公斤 | 氯七氟丙烷 |
| 29034599 | 9 | 公斤 | 其他未列名仅含氟和氯的无环烃全卤化衍生物 |
| 29034600 | 9 | 公斤 | 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 |
| 29034700 | 9 | 公斤 | 其他含≥两种不同卤素无环烃全卤化衍生物 |
| 290349 | 9 | 公斤 | 其他含有≥两种不同卤素的无环烃卤化衍生物 |
| 29034910 | 9 | 公斤 | 其他仅含氟和氯的甲、乙烷及丙烷卤化衍生物 |
| 29034920 | 9 | 公斤 | 其他仅含氟和溴的甲、乙烷及丙烷卤化衍生物 |
| 29034990 | 9 | 公斤 | 未列名含≥两种不同卤素的无环烃卤化衍生物 |
| 29035100 | 9 | 公斤 | 1,2,3,4,5,6—六氯环已烷 |
| 29035900 | 9 | 公斤 | 其他环烷烃、环烯烃或萜烯烃的卤化衍生物 |
| 290361 | 9 | 公斤 | 氯苯、邻二氯苯及对二氯苯 |
| 29036110 | 9 | 公斤 | 邻二氯苯 |
| 29036190 | 9 | 公斤 | 氯苯、对二氯苯 |
| 29036200 | 9 | 公斤 | 六氯苯及滴滴涕 |
| 290369 | 9 | 公斤 | 其他芳烃卤化衍生物 |
| 29036910 | 9 | 公斤 | 对氯甲苯 |
| 29036920 | 9 | 公斤 | 3,4-二氯三氟甲苯 |
| 29036990 | 9 | 公斤 | 其他芳烃卤化衍生物 |
| 2904 | 9 | 公斤 | 烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29041000 | 9 | 公斤 | 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 |
| 290420 | 9 | 公斤 | 仅含硝基或亚硝基的衍生物 |
| 29042010 | 9 | 公斤 | 硝基苯 |
| 29042020 | 9 | 公斤 | 硝基甲苯 |
| 29042030 | 9 | 公斤 | 二硝基甲苯 |
| 29042040 | 9 | 公斤 | 三硝基甲苯(TNT) |
| 29042090 | 9 | 公斤 | 其他仅含硝基或亚硝基的衍生物 |
| 290490 | 9 | 公斤 | 其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29049010 | 9 | 公斤 | 硝基氯化苯 |
| 29049020 | 9 | 公斤 | 二硝基氯化苯 |
| 29049090 | 9 | 公斤 | 其他烃的磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 2905 | 9 | 公斤 | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29051100 | 9 | 公斤 | 甲醇 |
| 29051200 | 9 | 公斤 | 丙醇及异丙醇 |
| 29051300 | 9 | 公斤 | 正丁醇 |
| 29051400 | 9 | 公斤 | 其他丁醇 |
| 29051500 | 9 | 公斤 | 戊醇及其异构体 |
| 29051600 | 9 | 公斤 | 辛醇及其异构体 |
| 29051700 | 9 | 公斤 | 十二醇、十六醇及十八醇 |
| 29051900 | 9 | 公斤 | 其他饱和一元醇 |
| 29052200 | 9 | 公斤 | 无环萜烯醇 |
| 29052900 | 9 | 公斤 | 其他不饱和一元醇 |
| 29053100 | 9 | 公斤 | 1,2—乙二醇 |
| 29053200 | 9 | 公斤 | 丙二醇 |
| 290539 | 9 | 公斤 | 其他二元醇 |
| 29053910 | 9 | 公斤 | 2,5—二甲基已二醇 |
| 29053990 | 9 | 公斤 | 未列名二元醇 |
| 29054100 | 9 | 公斤 | 三羟基甲基丙烷 |
| 29054200 | 9 | 公斤 | 季戊四醇 |
| 29054300 | 9 | 公斤 | 甘露糖醇 |
| 29054400 | 9 | 公斤 | 山梨醇 |
| 29054500 | 9 | 公斤 | 丙三醇(甘油) |
| 29054900 | 9 | 公斤 | 其他未列名多元醇 |
| 29055000 | 9 | 公斤 | 无环醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 2906 | 9 | 公斤 | 环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29061100 | 9 | 公斤 | 薄荷醇 |
| 29061200 | 9 | 公斤 | 环已醇、甲基环已醇及二甲基环已醇 |
| 290613 | 9 | 公斤 | 固醇及肌醇 |
| 29061310 | 9 | 公斤 | 固醇 |
| 29061320 | 9 | 公斤 | 肌醇 |
| 29061400 | 9 | 公斤 | 萜品醇 |
| 29061900 | 9 | 公斤 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 |
| 29062100 | 9 | 公斤 | 苄醇 |
| 29062900 | 9 | 公斤 | 其他芳香醇 |
| 2907 | 9 | 公斤 | 酚;酚醇 |
| 290711 | 9 | 公斤 | 苯酚及其盐 |
| 29071110 | 9 | 公斤 | 苯酚 |
| 29071190 | 9 | 公斤 | 苯酚盐 |
| 290712 | 9 | 公斤 | 甲酚及其盐 |
| 29071210 | 9 | 公斤 | 甲酚 |
| 29071290 | 9 | 公斤 | 甲酚盐 |
| 290713 | 9 | 公斤 | 辛基酚、壬基酚及其异构体和盐 |
| 29071310 | 9 | 公斤 | 壬基酚 |
| 29071390 | 9 | 公斤 | 辛基酚及其异构体和盐, 壬基酚异构体和盐 |
| 29071400 | 9 | 公斤 | 二甲苯酚及其盐 |
| 290715 | 9 | 公斤 | 萘酚及其盐 |
| 29071510 | 9 | 公斤 | β-萘酚(2-萘酚) |
| 29071590 | 9 | 公斤 | 其他萘酚及萘酚盐 |
| 290719 | 9 | 公斤 | 其他一元酚 |
| 29071910 | 9 | 公斤 | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 |
| 29071990 | 9 | 公斤 | 未列名一元酚 |
| 29072100 | 9 | 公斤 | 间苯二酚 |
| 290722 | 9 | 公斤 | 对苯二酚及其盐 |
| 29072210 | 9 | 公斤 | 对苯二酚 |
| 29072290 | 9 | 公斤 | 对苯二酚盐 |
| 29072300 | 9 | 公斤 | 4,4’—异亚丙基联苯酚及其盐 |
| 290729 | 9 | 公斤 | 其他多元酚 |
| 29072910 | 9 | 公斤 | 邻苯二酚 |
| 29072990 | 9 | 公斤 | 未列名多元酚 |
| 29073000 | 9 | 公斤 | 酚醇 |
| 2908 | 9 | 公斤 | 酚及酚醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 290810 | 9 | 公斤 | 仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 |
| 29081010 | 9 | 公斤 | 对氯苯酚 |
| 29081090 | 9 | 公斤 | 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 |
| 29082000 | 9 | 公斤 | 仅含磺基的酚及酚醇衍生物及其盐和酯 |
| 290890 | 9 | 公斤 | 其他酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29089010 | 9 | 公斤 | 对硝基酚、对硝基酚钠 |
| 29089090 | 9 | 公斤 | 未列名酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 2909 | 9 | 公斤 | 醚、醚醇、醚酚、过氧化醇及其衍生物等 |
| 29091100 | 9 | 公斤 | 乙醚 |
| 29091900 | 9 | 公斤 | 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29092000 | 9 | 公斤 | 环(烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 |
| 29093000 | 9 | 公斤 | 芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29094100 | 9 | 公斤 | 2,2—氧联二乙醇(二甘醇) |
| 29094200 | 9 | 公斤 | 乙二醇或二甘醇的单甲醚 |
| 29094300 | 9 | 公斤 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 |
| 29094400 | 9 | 公斤 | 乙二醇或二丁醇的其他单烷基醚 |
| 290949 | 9 | 公斤 | 其他醚醇及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29094910 | 9 | 公斤 | 间苯氧基苄醇 |
| 29094990 | 9 | 公斤 | 未列名醚醇及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29095000 | 9 | 公斤 | 醚酚、醚醇酚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29096000 | 9 | 公斤 | 过氧化(醇、醚、酮)及其卤、磺化等衍生物 |
| 2910 | 9 | 公斤 | 三节环环氧化物、环氧醇、酚、醚及其衍生物 |
| 29101000 | 9 | 公斤 | 环氧乙烷(氧化乙烯) |
| 29102000 | 9 | 公斤 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) |
| 29103000 | 9 | 公斤 | 1—氯—2,3—环氧丙烷(表氯醇) |
| 29109000 | 9 | 公斤 | 其他三节环环氧化物、环氧醇等及其衍生物 |
| 2911 | 9 | 公斤 | 缩醛及半缩醛及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29110000 | 9 | 公斤 | 缩醛及半缩醛及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 2912 | 9 | 公斤 | 醛;环聚醛;多聚甲醛 |
| 29121100 | 9 | 公斤 | 甲醛 |
| 29121200 | 9 | 公斤 | 乙醛 |
| 29121300 | 9 | 公斤 | 丁醛 |
| 29121900 | 9 | 公斤 | 未列名不含其他含氧基的无环醛 |
| 29122100 | 9 | 公斤 | 苯甲醛 |
| 29122900 | 9 | 公斤 | 未列名不含其他含氧基的环醛 |
| 29123000 | 9 | 公斤 | 醛醇 |
| 29124100 | 9 | 公斤 | 香草醛(3—甲氧基—4—羟基苯甲醛) |
| 29124200 | 9 | 公斤 | 乙基香草醛(3—乙氧基—4—羟基苯甲醛) |
| 29124900 | 9 | 公斤 | 未列名醛醚、醛酚及含其他含氧基的醛 |
| 29125000 | 9 | 公斤 | 环聚醛 |
| 29126000 | 9 | 公斤 | 多聚甲醛 |
| 2913 | 9 | 公斤 | 2912产品的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29130000 | 9 | 公斤 | 2912产品的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 2914 | 9 | 公斤 | 酮及醌及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29141100 | 9 | 公斤 | 丙酮 |
| 29141200 | 9 | 公斤 | 丁酮(甲基乙基(甲)酮) |
| 29141300 | 9 | 公斤 | 4—甲基—2—戊酮(甲基异丁基(甲)酮) |
| 29141900 | 9 | 公斤 | 未列名不含其他含氧基的无环酮 |
| 29142100 | 9 | 公斤 | 樟脑 |
| 29142200 | 9 | 公斤 | 环已酮及甲基环已酮 |
| 29142300 | 9 | 公斤 | 芷香酮及甲基芷香酮 |
| 29142900 | 9 | 公斤 | 未列名不含其他含氧基环(烷、烯或萜烯)酮 |
| 29143100 | 9 | 公斤 | 苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) |
| 291439 | 9 | 公斤 | 其他不含其他含氧基的芳香酮 |
| 29143910 | 9 | 公斤 | 苯乙酮 |
| 29143990 | 9 | 公斤 | 未列名不含其他含氧基的芳香酮 |
| 29144000 | 9 | 公斤 | 酮醇及酮醛 |
| 29145000 | 9 | 公斤 | 酮酚及含有其他含氧基的酮 |
| 29146100 | 9 | 公斤 | 蒽醌 |
| 29146900 | 9 | 公斤 | 其他醌 |
| 29147000 | 9 | 公斤 | 酮及醌的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 2915 | 9 | 公斤 | 饱和无环一元羧酸等及其衍生物 |
| 29151100 | 9 | 公斤 | 甲酸 |
| 29151200 | 9 | 公斤 | 甲酸盐 |
| 29151300 | 9 | 公斤 | 甲酸酯 |
| 291521 | 9 | 公斤 | 乙酸 |
| 29152110 | 9 | 公斤 | 冰乙酸 |
| 29152190 | 9 | 公斤 | 乙酸(冰乙酸除外) |
| 29152200 | 9 | 公斤 | 乙酸钠 |
| 29152300 | 9 | 公斤 | 钴的乙酸盐 |
| 29152400 | 9 | 公斤 | 乙酸酐 |
| 29152900 | 9 | 公斤 | 其他乙酸盐 |
| 29153100 | 9 | 公斤 | 乙酸乙酯 |
| 29153200 | 9 | 公斤 | 乙酸乙烯酯 |
| 29153300 | 9 | 公斤 | 乙酸(正)丁酯 |
| 29153400 | 9 | 公斤 | 乙酸异丁酯 |
| 29153500 | 9 | 公斤 | 乙酸—2—乙氧基乙酯 |
| 29153900 | 9 | 公斤 | 未列名乙酸酯 |
| 29154000 | 9 | 公斤 | 氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙酸及其盐和酯 |
| 291550 | 9 | 公斤 | 丙酸及其盐和酯 |
| 29155010 | 9 | 公斤 | 丙酸 |
| 29155090 | 9 | 公斤 | 丙酸盐和酯 |
| 29156000 | 9 | 公斤 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 |
| 291570 | 9 | 公斤 | 棕榈酸、硬脂酸及其盐和酯 |
| 29157010 | 9 | 公斤 | 硬脂酸 |
| 29157090 | 9 | 公斤 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 |
| 29159000 | 9 | 公斤 | 其他饱和无环一元羧酸等及其衍生物 |
| 2916 | 9 | 公斤 | 不饱和无环一元羧酸等及其衍生物 |
| 29161100 | 9 | 公斤 | 丙烯酸及其盐 |
| 29161200 | 9 | 公斤 | 丙烯酸酯 |
| 29161300 | 9 | 公斤 | 甲基丙烯酸及其盐 |
| 29161400 | 9 | 公斤 | 甲基丙烯酸酯 |
| 29161500 | 9 | 公斤 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 |
| 29161900 | 9 | 公斤 | 其他不饱和无环一元羧酸等及其衍生物 |
| 291620 | 9 | 公斤 | 环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 |
| 29162010 | 9 | 公斤 | 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 |
| 29162090 | 9 | 公斤 | 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 |
| 29163100 | 9 | 公斤 | 苯甲酸及其盐和酯 |
| 29163200 | 9 | 公斤 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 |
| 29163400 | 9 | 公斤 | 苯乙酸及其盐 |
| 29163500 | 9 | 公斤 | 苯乙酸酯 |
| 291639 | 9 | 公斤 | 其他芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 |
| 29163910 | 9 | 公斤 | 邻甲基苯甲酸 |
| 29163920 | 9 | 公斤 | 布洛芬 |
| 29163990 | 9 | 公斤 | 未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 |
| 2917 | 9 | 公斤 | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物等及其衍生物 |
| 291711 | 9 | 公斤 | 草酸及其盐和酯 |
| 29171110 | 9 | 公斤 | 草酸 |
| 29171120 | 9 | 公斤 | 草酸钴 |
| 29171190 | 9 | 公斤 | 其他草酸盐和酯 |
| 29171200 | 9 | 公斤 | 己二酸及其盐和酯 |
| 291713 | 9 | 公斤 | 壬二酸、癸二酸及其盐和酯 |
| 29171310 | 9 | 公斤 | 癸二酸及其盐和酯 |
| 29171390 | 9 | 公斤 | 壬二酸及其盐和酯 |
| 29171400 | 9 | 公斤 | 马来酐 |
| 29171900 | 9 | 公斤 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 |
| 291720 | 9 | 公斤 | 环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物 |
| 29172010 | 9 | 公斤 | 四氢苯酐 |
| 29172090 | 9 | 公斤 | 其他环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物 |
| 29173100 | 9 | 公斤 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
| 29173200 | 9 | 公斤 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
| 29173300 | 9 | 公斤 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 |
| 29173400 | 9 | 公斤 | 其他邻苯二甲酸酯 |
| 29173500 | 9 | 公斤 | 邻苯二甲酸酐 |
| 291736 | 9 | 公斤 | 对苯二甲酸及其盐 |
| 29173610 | 9 | 公斤 | 对苯二甲酸 |
| 29173690 | 9 | 公斤 | 对苯二甲酸盐 |
| 29173700 | 9 | 公斤 | 对苯二甲酸二甲酯 |
| 29173900 | 9 | 公斤 | 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 |
| 2918 | 9 | 公斤 | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐等及其衍生物 |
| 29181100 | 9 | 公斤 | 乳酸及其盐和酯 |
| 29181200 | 9 | 公斤 | 酒石酸 |
| 29181300 | 9 | 公斤 | 酒石酸盐及酒石酸酯 |
| 29181400 | 9 | 公斤 | 柠檬酸 |
| 29181500 | 9 | 公斤 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 |
| 29181600 | 9 | 公斤 | 葡糖酸及其盐和酯 |
| 29181700 | 9 | 公斤 | 苯乙醇酸(扁桃酸)及其盐和酯 |
| 29181900 | 9 | 公斤 | 其他含醇基羧酸等及其衍生物 |
| 291821 | 9 | 公斤 | 水杨酸及其盐 |
| 29182110 | 9 | 公斤 | 水杨酸、水杨酸钠 |
| 29182190 | 9 | 公斤 | 其他水杨酸盐 |
| 291822 | 9 | 公斤 | 邻乙酰水杨酸及其盐和酯 |
| 29182210 | 9 | 公斤 | 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) |
| 29182290 | 9 | 公斤 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 |
| 29182300 | 9 | 公斤 | 水杨酸的其他酯及其盐 |
| 29182900 | 9 | 公斤 | 其他含酚基羧酸等及其衍生物 |
| 29183000 | 9 | 公斤 | 含醛基或酮基的羧酸等及其衍生物 |
| 29189000 | 9 | 公斤 | 其他含附加含氧基的羧酸等及其衍生物 |
| 2919 | 9 | 公斤 | 磷酸脂及其盐和其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 29190000 | 9 | 公斤 | 磷酸脂及其盐和其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
| 2920 | 9 | 公斤 | 其他无机酸酯及其盐和卤、磺、硝化等衍生物 |
| 29201000 | 9 | 公斤 | 硫代磷酸酯及其盐和卤、磺、硝化等衍生物 |
| 29209000 | 9 | 公斤 | 其他无机酸酯及其盐和卤、磺、硝化等衍生物 |
| 2921 | 9 | 公斤 | 氨基化合物 |
| 29211100 | 9 | 公斤 | 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 |
| 29211200 | 9 | 公斤 | 二乙胺及其盐 |
| 292119 | 9 | 公斤 | 其他无环单胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29211910 | 9 | 公斤 | 二正丙胺 |
| 29211920 | 9 | 公斤 | 异丙胺 |
| 29211990 | 9 | 公斤 | 未列名无环单胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 292121 | 9 | 公斤 | 乙二胺及其盐 |
| 29212110 | 9 | 公斤 | 乙二胺 |
| 29212190 | 9 | 公斤 | 乙二胺盐 |
| 292122 | 9 | 公斤 | 六亚甲基二胺及其盐 |
| 29212210 | 9 | 公斤 | 己二酸己二胺盐(尼龙66盐) |
| 29212290 | 9 | 公斤 | 六亚甲基二胺及其未列名盐 |
| 29212900 | 9 | 公斤 | 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29213000 | 9 | 公斤 | 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物等 |
| 292141 | 9 | 公斤 | 苯胺及其盐 |
| 29214110 | 9 | 公斤 | 苯胺 |
| 29214190 | 9 | 公斤 | 苯胺盐 |
| 29214200 | 9 | 公斤 | 苯胺衍生物及其盐 |
| 29214300 | 9 | 公斤 | 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29214400 | 9 | 公斤 | 二苯胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29214500 | 9 | 公斤 | 1—萘胺、2—萘胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 292149 | 9 | 公斤 | 其他芳香单胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29214910 | 9 | 公斤 | 对异丙基苯胺 |
| 29214920 | 9 | 公斤 | 二甲基苯胺 |
| 29214930 | 9 | 公斤 | 2,6—甲基乙基苯胺 |
| 29214940 | 9 | 公斤 | 2,6—二乙基苯胺 |
| 29214990 | 9 | 公斤 | 未列名芳香单胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 292151 | 9 | 公斤 | 邻、间、对-苯二胺、二氨甲苯及其衍生物等 |
| 29215110 | 9 | 公斤 | 邻苯二胺 |
| 29215190 | 9 | 公斤 | 间—、对—苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 |
| 29215900 | 9 | 公斤 | 其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 2922 | 9 | 公斤 | 含氧基氨基化合物 |
| 29221100 | 9 | 公斤 | 单乙醇胺及其盐 |
| 29221200 | 9 | 公斤 | 二乙醇胺及其盐 |
| 29221300 | 9 | 公斤 | 三乙醇胺及其盐 |
| 292219 | 9 | 公斤 | 其他氨基醇及其醚和酯以及它们的盐 |
| 29221910 | 9 | 公斤 | 乙胺丁醇 |
| 29221990 | 9 | 公斤 | 未列名氨基醇及其醚和酯以及它们的盐 |
| 29222100 | 9 | 公斤 | 氨基羟基萘磺酸及其盐 |
| 29222200 | 9 | 公斤 | 茴香胺、二茴香胺、氨基苯乙醚及其盐 |
| 29222900 | 9 | 公斤 | 其他氨基萘酚和其他氨基酚及其醚、酯和盐 |
| 29223000 | 9 | 公斤 | 氨基醛、氨基酮和氨基醌及其盐 |
| 292241 | 9 | 公斤 | 赖氨酸及其酯和盐 |
| 29224110 | 9 | 公斤 | 赖氨酸 |
| 29224190 | 9 | 公斤 | 赖氨酸酯及盐 |
| 292242 | 9 | 公斤 | 谷氨酸及其盐 |
| 29224210 | 9 | 公斤 | 谷氨酸 |
| 29224220 | 9 | 公斤 | 谷氨酸钠 |
| 29224290 | 9 | 公斤 | 其他谷氨酸盐 |
| 292243 | 9 | 公斤 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)及其盐 |
| 29224310 | 9 | 公斤 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) |
| 29224390 | 9 | 公斤 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 |
| 292249 | 9 | 公斤 | 其他氨基酸酯及盐 |
| 29224910 | 9 | 公斤 | 其他氨基酸 |
| 29224991 | 9 | 公斤 | 普鲁卡因 |
| 29224999 | 9 | 公斤 | 其他氨基酸酯及盐 |
| 29225000 | 9 | 公斤 | 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 |
| 2923 | 9 | 公斤 | 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂 |
| 29231000 | 9 | 公斤 | 胆碱及其盐 |
| 29232000 | 9 | 公斤 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 |
| 29239000 | 9 | 公斤 | 其他季铵盐及季铵碱 |
| 2924 | 9 | 公斤 | 羧基酰胺基化合物;碳酸酰胺基化合物 |
| 29241000 | 9 | 公斤 | 无环酰胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29242100 | 9 | 公斤 | 酰脲及其衍生物以及它们的盐 |
| 29242200 | 9 | 公斤 | 2-乙酰氨基苯甲酸 |
| 292429 | 9 | 公斤 | 其他环酰胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29242910 | 9 | 公斤 | 对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁) |
| 29242920 | 9 | 公斤 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛) |
| 29242990 | 9 | 公斤 | 未列名环酰胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 2925 | 9 | 公斤 | 羧基酰亚胺化合物及亚胺基化合物 |
| 29251100 | 9 | 公斤 | 糖精及其盐 |
| 29251900 | 9 | 公斤 | 其他酰亚胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 29252000 | 9 | 公斤 | 亚胺及其衍生物以及它们的盐 |
| 2926 | 9 | 公斤 | 腈基化合物 |
| 29261000 | 9 | 公斤 | 丙烯腈 |
| 29262000 | 9 | 公斤 | 1—氰基胍(双氰胺) |
| 292690 | 9 | 公斤 | 其他腈基化合物 |
| 29269010 | 9 | 公斤 | 对氯氰苄 |
| 29269020 | 9 | 公斤 | 间苯二甲腈 |
| 29269090 | 9 | 公斤 | 未列名腈基化合物 |
| 2927 | 9 | 公斤 | 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 |
| 29270000 | 9 | 公斤 | 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 |
| 2928 | 9 | 公斤 | 肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 |
| 29280000 | 9 | 公斤 | 肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 |
| 2929 | 9 | 公斤 | 其他含氮基化合物 |
| 29291000 | 9 | 公斤 | 异氰酸酯 |
| 292990 | 9 | 公斤 | 其他含氮基化合物(异氰酸酯除外) |
| 29299010 | 9 | 公斤 | 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) |
| 29299090 | 9 | 公斤 | 未列名含氮基化合物 |
| 2930 | 9 | 公斤 | 有机硫化合物 |
| 29301000 | 9 | 公斤 | 二硫代碳酸盐(黄原酸盐) |
| 29302000 | 9 | 公斤 | 硫代氨基甲酸酯及二硫代氨基甲酸酯 |
| 29303000 | 9 | 公斤 | (一,二,四)硫化二烃氨基硫羰 |
| 29304000 | 9 | 公斤 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) |
