| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅵ | 0 | — | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 0 | — | 第28章 无机化学品;贵金属等的化合物 |
| 2801 | 9 | 公斤 | 氟、氯、溴及碘 |
| 28011000 | 9 | 公斤 | 氯 |
| 28012000 | 9 | 公斤 | 碘 |
| 280130 | 9 | 公斤 | 氟;溴 |
| 28013010 | 9 | 公斤 | 氟 |
| 28013020 | 9 | 公斤 | 溴 |
| 2802 | 9 | 公斤 | 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 |
| 28020000 | 9 | 公斤 | 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 |
| 2803 | 9 | 公斤 | 碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) |
| 28030000 | 9 | 公斤 | 碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) |
| 2804 | 0 | — | 氢、稀有气体及其他非金属 |
| 28041000 | | 立方米/公斤 | 氢 |
| 28042100 | | 立方米/公斤 | 氩 |
| 28042900 | | 立方米/公斤 | 其他稀有气体 |
| 28043000 | | 立方米/公斤 | 氮 |
| 28044000 | | 立方米/公斤 | 氧 |
| 28045000 | 9 | 公斤 | 硼;碲 |
| 280461 | 9 | 公斤 | 含硅量不少于99.99%的硅 |
| 28046110 | 9 | 公斤 | 直径≥7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 |
| 28046120 | 9 | 公斤 | 直径<7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒 |
| 28046190 | 9 | 公斤 | 其他含硅量不少于99.99%的硅 |
| 28046900 | 9 | 公斤 | 其他硅 |
| 28047000 | 9 | 公斤 | 磷 |
| 28048000 | 9 | 公斤 | 砷 |
| 280490 | 9 | 公斤 | 硒 |
| 28049010 | 9 | 公斤 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 |
| 28049090 | 9 | 公斤 | 其他硒 |
| 2805 | 9 | 公斤 | 碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇;汞 |
| 28051100 | 9 | 公斤 | 钠 |
| 28051900 | 9 | 公斤 | 其他碱金属 |
| 28052100 | 9 | 公斤 | 钙 |
| 28052200 | 9 | 公斤 | 锶及钡 |
| 280530 | 9 | 公斤 | 稀土金属、钪及钇 |
| 28053010 | 9 | 公斤 | 稀土金属、钪及钇,未相互混合或相互熔合 |
| 28053090 | 9 | 公斤 | 稀土金属、钪及钇,已相互混合或相互熔合 |
| 28054000 | 9 | 公斤 | 汞 |
| 2806 | 9 | 公斤 | 氯化氢(盐酸);氯磺酸 |
| 28061000 | 9 | 公斤 | 氯化氢(盐酸) |
| 28062000 | 9 | 公斤 | 氯磺酸 |
| 2807 | 9 | 公斤 | 硫酸;发烟硫酸 |
| 28070000 | 9 | 公斤 | 硫酸;发烟硫酸 |
| 2808 | 9 | 公斤 | 硝酸;磺硝酸 |
| 28080000 | 9 | 公斤 | 硝酸;磺硝酸 |
| 2809 | 9 | 公斤 | 五氧化二磷;磷酸及多磷酸 |
| 28091000 | 9 | 公斤 | 五氧化二磷 |
| 280920 | 9 | 公斤 | 磷酸及多磷酸 |
| 28092010 | 9 | 公斤 | 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 |
| 28092090 | 9 | 公斤 | 其他多磷酸 |
| 2810 | 9 | 公斤 | 硼的氧化物;硼酸 |
| 281000 | 9 | 公斤 | 硼的氧化物;硼酸 |
| 28100010 | 9 | 公斤 | 硼的氧化物 |
| 28100020 | 9 | 公斤 | 硼酸 |
| 2811 | 9 | 公斤 | 其他无机酸及非金属无机氧化物 |
| 28111100 | 9 | 公斤 | 氟化氢(氢氟酸) |
| 28111900 | 9 | 公斤 | 未列名无机酸 |
| 28112100 | 9 | 公斤 | 二氧化碳 |
| 28112200 | 9 | 公斤 | 二氧化硅 |
| 28112300 | 9 | 公斤 | 二氧化硫 |
| 28112900 | 9 | 公斤 | 未列名非金属无机氧化物 |
| 2812 | 9 | 公斤 | 非金属卤化物及卤氧化物 |
| 281210 | 9 | 公斤 | 氯化物及氯氧化物 |
| 28121010 | 9 | 公斤 | 氯化亚砜 |
| 28121090 | 9 | 公斤 | 其他氯化物及氯氧化物 |
| 28129000 | 9 | 公斤 | 未列名非金属卤化物及卤氧化物 |
| 2813 | 9 | 公斤 | 非金属硫化物;商品三硫化二磷 |
| 28131000 | 9 | 公斤 | 二硫化碳 |
| 28139000 | 9 | 公斤 | 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 |
| 2814 | 9 | 公斤 | 氨及氨水 |
| 28141000 | 9 | 公斤 | 氨 |
| 28142000 | 9 | 公斤 | 氨水 |
| 2815 | 9 | 公斤 | 氢氧化钠;氢氧化钾;过氧化钠及过氧化钾 |
| 28151100 | 9 | 公斤 | 固体氢氧化钠 |
| 28151200 | 9 | 公斤 | 水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) |
| 28152000 | 9 | 公斤 | 氢氧化钾(苛性钾) |
| 28153000 | 9 | 公斤 | 过氧化钠及过氧化钾 |
| 2816 | 9 | 公斤 | 氢氧化及过氧化镁;氧、氢氧及过氧化锶或钡 |
| 28161000 | 9 | 公斤 | 氢氧化镁及过氧化镁 |
| 28162000 | 9 | 公斤 | 锶的氧化物、氢氧化物及过氧化物 |
| 28163000 | 9 | 公斤 | 钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 |
| 2817 | 9 | 公斤 | 氧化锌及过氧化锌 |
| 281700 | 9 | 公斤 | 氧化锌及过氧化锌 |
| 28170010 | 9 | 公斤 | 氧化锌 |
| 28170090 | 9 | 公斤 | 过氧化锌 |
| 2818 | 9 | 公斤 | 人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝 |
| 28181000 | 9 | 公斤 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义 |
| 28182000 | 9 | 公斤 | 氧化铝,但人造刚玉除外 |
| 28183000 | 9 | 公斤 | 氢氧化铝 |
| 2819 | 9 | 公斤 | 铬的氧化物及氢氧化物 |
| 28191000 | 9 | 公斤 | 三氧化铬 |
| 28199000 | 9 | 公斤 | 未列名铬的氧化物及氢氧化物 |
| 2820 | 9 | 公斤 | 锰的氧化物 |
| 28201000 | 9 | 公斤 | 二氧化锰 |
| 28209000 | 9 | 公斤 | 未列名锰的氧化物 |
| 2821 | 9 | 公斤 | 铁的氧化物及氢氧化物;土色料 |
| 28211000 | 9 | 公斤 | 铁的氧化物及氢氧化物 |
| 28212000 | 9 | 公斤 | 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70% |
| 2822 | 9 | 公斤 | 钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 |
| 28220000 | 9 | 公斤 | 钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 |
| 2823 | 9 | 公斤 | 钛的氧化物 |
| 28230000 | 9 | 公斤 | 钛的氧化物 |
| 2824 | 9 | 公斤 | 铅的氧化物;铅丹及铅橙 |
| 28241000 | 9 | 公斤 | 氧化铅(铅黄、黄丹) |
| 28242000 | 9 | 公斤 | 铅丹及铅橙 |
| 28249000 | 9 | 公斤 | 未列名铅的氧化物 |
| 2825 | 9 | 公斤 | 肼、胲等;其他无机碱;其他金属氧化物等 |
| 282510 | 9 | 公斤 | 肼、胲及其无机盐 |
| 28251010 | 9 | 公斤 | 水合肼 |
| 28251090 | 9 | 公斤 | 未列名肼(联氨)、胲(羟胺)及其无机盐 |
| 282520 | 9 | 公斤 | 锂的氧化物及氢氧化物 |
| 28252010 | 9 | 公斤 | 氢氧化锂 |
| 28252090 | 9 | 公斤 | 未列名锂的氧化物及氢氧化物 |
| 282530 | 9 | 公斤 | 钒的氧化物及氢氧化物 |
| 28253010 | 9 | 公斤 | 五氧化二钒 |
| 28253090 | 9 | 公斤 | 未列名钒的氧化物及氢氧化物 |
| 28254000 | 9 | 公斤 | 镍的氧化物有氢氧化物 |
| 28255000 | 9 | 公斤 | 铜的氧化物及氢氧化物 |
| 28256000 | 9 | 公斤 | 锗的氧化物及二氧化锆 |
| 28257000 | 9 | 公斤 | 钼的氧化物及氢氧化物 |
| 28258000 | 9 | 公斤 | 锑的氧化物 |
| 282590 | 9 | 公斤 | 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 |
| 28259011 | 9 | 公斤 | 钨酸 |
| 28259012 | 9 | 公斤 | 三氧化钨 |
| 28259019 | 9 | 公斤 | 未列名钨的氧化物及氢氧化物 |
| 28259090 | 9 | 公斤 | 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 |
| 2826 | 9 | 公斤 | 氟化物;氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐 |
| 28261100 | 9 | 公斤 | 氟化铵及氟化钠 |
| 28261200 | 9 | 公斤 | 氟化铝 |
| 28261900 | 9 | 公斤 | 未列名氟化物 |
| 28262000 | 9 | 公斤 | 氟硅酸钠及氟硅酸钾 |
| 28263000 | 9 | 公斤 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) |
| 28269000 | 9 | 公斤 | 未列名氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐 |
| 2827 | 9 | 公斤 | 氯化物、溴化物及碘化物等 |
| 282710 | 9 | 公斤 | 氯化铵 |
| 28271010 | 9 | 公斤 | 肥料用氯化铵 |
| 28271090 | 9 | 公斤 | 非肥料用氯化铵 |
| 28272000 | 9 | 公斤 | 氯化钙 |
| 28273100 | 9 | 公斤 | 氯化镁 |
| 28273200 | 9 | 公斤 | 氯化铝 |
| 28273300 | 9 | 公斤 | 铁的氯化物 |
| 28273400 | 9 | 公斤 | 氯化钴 |
| 28273500 | 9 | 公斤 | 氯化镍 |
| 28273600 | 9 | 公斤 | 氯化锌 |
| 28273800 | 9 | 公斤 | 氯化钡 |
| 28273900 | 9 | 公斤 | 未列名氯化物 |
| 28274100 | 9 | 公斤 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 |
| 28274900 | 9 | 公斤 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 |
| 28275100 | 9 | 公斤 | 溴化钠及溴化钾 |
| 28275900 | 9 | 公斤 | 其他溴化物及溴氧化物 |
| 28276000 | 9 | 公斤 | 碘化物及碘氧化物 |
| 2828 | 9 | 公斤 | 次氯酸盐;商品次氯酸钙;亚氯酸盐等 |
| 28281000 | 9 | 公斤 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 28289000 | 9 | 公斤 | 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 |
| 2829 | 9 | 公斤 | (氯,溴,碘)酸盐;过溴酸盐;高(氯,碘)酸盐 |
| 28291100 | 9 | 公斤 | 氯酸钠 |
| 282919 | 9 | 公斤 | 其他氯酸盐 |
| 28291910 | 9 | 公斤 | 氯酸钾(洋硝) |
| 28291990 | 9 | 公斤 | 未列名氯酸盐 |
| 28299000 | 9 | 公斤 | 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 |
| 2830 | 9 | 公斤 | 硫化物;多硫化物 |
| 283010 | 9 | 公斤 | 钠的硫化物 |
| 28301010 | 9 | 公斤 | 硫化钠 |
| 28301090 | 9 | 公斤 | 钠的其他硫化物 |
| 28302000 | 9 | 公斤 | 硫化锌 |
| 28303000 | 9 | 公斤 | 硫化镉 |
| 283090 | 9 | 公斤 | 其他硫化物;多硫化物 |
| 28309010 | 9 | 公斤 | 硫化汞 |
| 28309020 | 9 | 公斤 | 硫化锑 |
| 28309030 | 9 | 公斤 | 硫化钴 |
| 28309090 | 9 | 公斤 | 未列名硫化物;多硫化物 |
| 2831 | 9 | 公斤 | 连二亚硫酸盐及次硫酸盐 |
| 28311000 | 9 | 公斤 | 钠的连二亚硫酸盐及次硫酸盐 |
| 28319000 | 9 | 公斤 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 |
| 2832 | 9 | 公斤 | 亚硫酸盐;硫代硫酸盐 |
| 28321000 | 9 | 公斤 | 钠的亚硫酸盐 |
| 28322000 | 9 | 公斤 | 其他亚硫酸盐 |
| 28323000 | 9 | 公斤 | 硫代硫酸盐 |
| 2833 | 9 | 公斤 | 硫酸盐;矾;过硫酸盐 |
| 28331100 | 9 | 公斤 | 硫酸二钠 |
| 28331900 | 9 | 公斤 | 钠的其他硫酸盐 |
| 28332100 | 9 | 公斤 | 硫酸镁 |
| 28332200 | 9 | 公斤 | 硫酸铝 |
| 28332300 | 9 | 公斤 | 铬的硫酸盐 |
| 28332400 | 9 | 公斤 | 镍的硫酸盐 |
| 28332500 | 9 | 公斤 | 铜的硫酸盐 |
| 28332600 | 9 | 公斤 | 硫酸锌 |
| 28332700 | 9 | 公斤 | 硫酸钡 |
| 283329 | 9 | 公斤 | 其他硫酸盐 |
| 28332910 | 9 | 公斤 | 硫酸亚铁 |
| 28332990 | 9 | 公斤 | 未列名硫酸盐 |
| 283330 | 9 | 公斤 | 矾 |
| 28333010 | 9 | 公斤 | 钾铝矾 |
| 28333090 | 9 | 公斤 | 其他矾 |
| 28334000 | 9 | 公斤 | 过硫酸盐 |
| 2834 | 9 | 公斤 | 亚硝酸盐;硝酸盐 |
| 28341000 | 9 | 公斤 | 亚硝酸盐 |
| 283421 | 9 | 公斤 | 硝酸钾 |
| 28342110 | 9 | 公斤 | 肥料用硝酸钾 |
| 28342190 | 9 | 公斤 | 非肥料用硝酸钾 |
| 28342200 | 9 | 公斤 | 铋的硝酸盐 |
| 283429 | 9 | 公斤 | 其他硝酸盐 |
| 28342910 | 9 | 公斤 | 硝酸钴 |
| 28342990 | 9 | 公斤 | 未列名硝酸盐 |
| 2835 | 9 | 公斤 | 次磷酸盐、亚磷酸盐、磷酸盐及多磷酸盐 |
| 28351000 | 9 | 公斤 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 |
| 28352200 | 9 | 公斤 | 磷酸一钠及磷酸二钠 |
| 28352300 | 9 | 公斤 | 磷酸三钠 |
| 28352400 | 9 | 公斤 | 钾的磷酸盐 |
| 28352500 | 9 | 公斤 | 正磷酸氢钙(磷酸二钙) |
| 28352600 | 9 | 公斤 | 其他磷酸钙 |
| 28352900 | 9 | 公斤 | 其他磷酸盐 |
| 28353100 | 9 | 公斤 | 三磷酸钠(三聚磷酸钠) |
| 28353900 | 9 | 公斤 | 其他多磷酸盐 |
| 2836 | 9 | 公斤 | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵商品碳酸铵 |
| 28361000 | 9 | 公斤 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 |
| 28362000 | 9 | 公斤 | 碳酸钠(纯碱) |
| 28363000 | 9 | 公斤 | 碳酸氢钠(小苏打) |
| 28364000 | 9 | 公斤 | 钾的碳酸盐 |
| 28365000 | 9 | 公斤 | 碳酸钙 |
| 28366000 | 9 | 公斤 | 碳酸钡 |
| 28367000 | 9 | 公斤 | 碳酸铅 |
| 28369100 | 9 | 公斤 | 锂的碳酸盐 |
| 28369200 | 9 | 公斤 | 锶的碳酸盐 |
| 283699 | 9 | 公斤 | 其他碳酸盐;过碳酸盐 |
| 28369910 | 9 | 公斤 | 碳酸镁 |
| 28369920 | 9 | 公斤 | 碱式碳酸铅(铅白) |
| 28369930 | 9 | 公斤 | 碳酸钴 |
| 28369990 | 9 | 公斤 | 未列名碳酸盐;过碳酸盐 |
| 2837 | 9 | 公斤 | 氰化物、氧氰化物及氰络合物 |
| 283711 | 9 | 公斤 | 氰化物及氧氰化物 |
| 28371110 | 9 | 公斤 | 氰化钠 |
| 28371120 | 9 | 公斤 | 氧氰化钠 |
| 283719 | 9 | 公斤 | 其他氰化物及氧氰化物 |
| 28371910 | 9 | 公斤 | 氰化钾 |
| 28371990 | 9 | 公斤 | 未列名氰化物及氧氰化物 |
| 28372000 | 9 | 公斤 | 氰络合物 |
| 2838 | 9 | 公斤 | 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 |
| 28380000 | 9 | 公斤 | 雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 |
| 2839 | 9 | 公斤 | 硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 |
| 28391100 | 9 | 公斤 | 偏硅酸钠 |
| 28391900 | 9 | 公斤 | 其他钠盐 |
| 28392000 | 9 | 公斤 | 钾盐 |
| 28399000 | 9 | 公斤 | 其他硅酸盐、碱金属硅酸盐 |
| 2840 | 9 | 公斤 | 硼酸盐及过硼酸盐 |
| 28401100 | 9 | 公斤 | 无水四硼酸钠 |
| 28401900 | 9 | 公斤 | 其他四硼酸钠 |
| 28402000 | 9 | 公斤 | 其他硼酸盐 |
| 28403000 | 9 | 公斤 | 过硼酸盐 |
| 2841 | 9 | 公斤 | 金属酸盐及过金属酸盐 |
| 28411000 | 9 | 公斤 | 铝酸盐 |
| 28412000 | 9 | 公斤 | 锌的铬酸盐及铅的铬酸盐 |
| 28413000 | 9 | 公斤 | 重铬酸钠 |
| 28414000 | 9 | 公斤 | 重铬酸钾 |
| 28415000 | 9 | 公斤 | 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐 |
| 28416100 | 9 | 公斤 | 高锰酸钾 |
| 28416900 | 9 | 公斤 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高锰酸盐 |
| 284170 | 9 | 公斤 | 钼酸盐 |
| 28417010 | 9 | 公斤 | 钼酸铵 |
| 28417090 | 9 | 公斤 | 其他钼酸盐 |
| 284180 | 9 | 公斤 | 钨酸盐 |
| 28418010 | 9 | 公斤 | 仲钨酸铵 |
| 28418020 | 9 | 公斤 | 钨酸钠 |
| 28418030 | 9 | 公斤 | 钨酸钙 |
| 28418040 | 9 | 公斤 | 偏钨酸铵 |
| 28418090 | 9 | 公斤 | 其他钨酸盐 |
| 28419000 | 9 | 公斤 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 |
| 2842 | 9 | 公斤 | 其他无机酸盐及过氧酸盐,但迭氮化物除外 |
| 28421000 | 9 | 公斤 | 硅酸复盐及硅酸络盐 |
| 28429000 | 9 | 公斤 | 其他无机酸盐及过氧酸盐,但迭氮化物除外 |
| 2843 | 59 | 克 | 胶态贵金属;贵金属的化合物;贵金属汞齐 |
| 28431000 | 59 | 克 | 胶态贵金属 |
| 28432100 | 59 | 克 | 硝酸银 |
| 28432900 | 59 | 克 | 其他银化合物 |
| 28433000 | 59 | 克 | 金化合物 |
| 28439000 | 59 | 克 | 其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 |
| 2844 | 59 | 克 | 放射性元素及放射性同位素及其化合物等 |
| 28441000 | 59 | 克 | 天然铀及其化合物、合金、分散体等 |
| 28442000 | 59 | 克 | U235浓缩铀、钚及其化合物、合金、分散体等 |
| 28443000 | 59 | 克 | U235贫化铀、钍及其化合物、合金、分散体等 |
| 284440 | 59 | 克 | 其他放射性元素、同位素及其化合物等 |
| 28444010 | 59 | 克 | 镭及镭盐 |
| 28444020 | 59 | 克 | 钴及钴盐 |
| 28444090 | 59 | 克 | 未列名放射性元素、同位素及其化合物等 |
| 28445000 | 59 | 克 | 核反应堆已耗尽(已辐照)的燃料元件 |
| 2845 | 59 | 克 | 2844以外的同位素及其无机或有机化合物 |
| 28451000 | 59 | 克 | 重水(氧化氘) |
| 28459000 | 59 | 克 | 2844以外的其他同位素及其无机或有机化合物 |
| 2846 | 9 | 公斤 | 稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 |
| 284610 | 9 | 公斤 | 铈的化合物 |
| 28461010 | 9 | 公斤 | 氧化铈 |
| 28461090 | 9 | 公斤 | 其他铈的化合物 |
| 284690 | 9 | 公斤 | 其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 |
| 28469011 | 9 | 公斤 | 氧化钇 |
| 28469019 | 9 | 公斤 | 未列名氧化稀土 |
| 28469020 | 9 | 公斤 | 氯化稀土 |
| 28469030 | 9 | 公斤 | 氟化稀土 |
| 28469090 | 9 | 公斤 | 未列名稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 |
| 2847 | 9 | 公斤 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
| 28470000 | 9 | 公斤 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
| 2848 | 9 | 公斤 | 磷化物,不论是否有化学定义,但不包括磷铁 |
| 28480000 | 9 | 公斤 | 磷化物,不论是否有化学定义,但不包括磷铁 |
| 2849 | 9 | 公斤 | 碳化物,不论是否已有化学定义 |
| 28491000 | 9 | 公斤 | 碳化钙 |
| 28492000 | 9 | 公斤 | 碳化硅 |
| 284990 | 9 | 公斤 | 其他碳化物 |
| 28499010 | 9 | 公斤 | 碳化硼 |
| 28499020 | 9 | 公斤 | 碳化钨 |
| 28499090 | 9 | 公斤 | 未列名碳化物 |
| 2850 | 9 | 公斤 | 氢化物、氮化物、迭氮化物、硅化物及硼化物 |
| 28500000 | 9 | 公斤 | 氢化物、氮化物、迭氮化物、硅化物及硼化物 |
| 2851 | 9 | 公斤 | 其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐 |
| 285100 | 9 | 公斤 | 其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐 |
| 28510010 | 9 | 公斤 | 饮用蒸馏水 |
| 28510090 | 9 | 公斤 | 其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |