| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 27 | 0 | — | 第27章 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 |
| 2701 | 9 | 公斤 | 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 |
| 27011100 | 9 | 公斤 | 无烟煤 |
| 270112 | 9 | 公斤 | 烟煤 |
| 27011210 | 9 | 公斤 | 炼焦煤 |
| 27011290 | 9 | 公斤 | 其他烟煤 |
| 27011900 | 9 | 公斤 | 其他煤 |
| 27012000 | 9 | 公斤 | 煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 |
| 2702 | 9 | 公斤 | 褐煤,不论是否制成型,但不包括黑玉 |
| 27021000 | 9 | 公斤 | 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 |
| 27022000 | 9 | 公斤 | 制成型的褐煤 |
| 2703 | 9 | 公斤 | 泥煤(包括肥料用泥煤),不论是否制成型 |
| 27030000 | 9 | 公斤 | 泥煤(包括肥料用泥煤),不论是否制成型 |
| 2704 | 9 | 公斤 | 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 |
| 270400 | 9 | 公斤 | 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 |
| 27040010 | 9 | 公斤 | 焦炭及半焦炭 |
| 27040090 | 9 | 公斤 | 甑炭 |
| 2705 | 9 | 公斤 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 |
| 27050000 | 9 | 公斤 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 |
| 2706 | 9 | 公斤 | 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油等矿物焦油 |
| 27060000 | 9 | 公斤 | 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油等矿物焦油 |
| 2707 | 9 | 公斤 | 蒸馏高温煤焦油所得油类及其他产品及类似品 |
| 27071000 | 9 | 公斤 | 粗苯 |
| 27072000 | 9 | 公斤 | 粗甲苯 |
| 27073000 | 9 | 公斤 | 粗二甲苯 |
| 27074000 | 9 | 公斤 | 萘 |
| 27075000 | 9 | 公斤 | 其他芳烃混合物,T=25℃,蒸馏出芳烃≥65% |
| 27076000 | 9 | 公斤 | 酚 |
| 27079100 | 9 | 公斤 | 杂酚油 |
| 27079900 | 9 | 公斤 | 其他蒸馏高温煤焦油所得油类等产品及类似品 |
| 2708 | 9 | 公斤 | 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青及沥青焦 |
| 27081000 | 9 | 公斤 | 沥青 |
| 27082000 | 9 | 公斤 | 沥青焦 |
| 2709 | 9 | 公斤 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 |
| 27090000 | 9 | 公斤 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 |
| 2710 | 9 | 公斤 | 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 |
| 271000 | 9 | 公斤 | 石油及从沥青矿物提取的油类及其未列名制品 |
| 27100011 | 9 | 公斤 | 车用汽油及航空汽油 |
| 27100012 | 9 | 公斤 | 汽油型喷气燃料 |
| 27100013 | 9 | 公斤 | 石脑油 |
| 27100014 | 9 | 公斤 | 松香水 |
| 27100019 | 9 | 公斤 | 其他轻油 |
| 27100021 | 9 | 公斤 | 煤油 |
| 27100022 | 9 | 公斤 | 正构烷烃 |
| 27100029 | 9 | 公斤 | 其他中油 |
| 27100031 | 9 | 公斤 | 轻柴油 |
| 27100032 | 9 | 公斤 | 重柴油 |
| 27100040 | 9 | 公斤 | 其他燃料油 |
| 27100051 | 9 | 公斤 | 石蜡油 |
| 27100052 | 9 | 公斤 | 润滑油脂 |
| 27100059 | 9 | 公斤 | 其他重油;以上述油为基本成分的未列名制品 |
| 2711 | 9 | 公斤 | 石油气及其他烃类气 |
| 27111100 | 9 | 公斤 | 液化天然气 |
| 27111200 | 9 | 公斤 | 液化丙烷 |
| 271113 | 9 | 公斤 | 液化丁烷 |
| 27111310 | 9 | 公斤 | 打火机用液化丁烷,容器容积>300cu cm |
| 27111390 | 9 | 公斤 | 其他液化丁烷 |
| 27111400 | 9 | 公斤 | 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 |
| 271119 | 9 | 公斤 | 未列名液化石油气及其他烃类气 |
| 27111910 | 9 | 公斤 | 打火机用其他液化燃料,容器容积>300cu cm |
| 27111990 | 9 | 公斤 | 其他未列名液化石油气及其他烃类气 |
| 27112100 | 9 | 公斤 | 天然气 |
| 27112900 | 9 | 公斤 | 气态石油气及其他烃类气 |
| 2712 | 9 | 公斤 | 凡士林;石蜡及用合成等方法制得的类似产品 |
| 27121000 | 9 | 公斤 | 凡士林 |
| 27122000 | 9 | 公斤 | 石蜡,按重量计含油量小于0.75% |
| 27129000 | 9 | 公斤 | 矿物蜡及用合成等方法制得的类似产品 |
| 2713 | 9 | 公斤 | 石油焦、石油沥青等从石油等提取的油类残渣 |
| 27131100 | 9 | 公斤 | 未煅烧石油焦 |
| 27131200 | 9 | 公斤 | 已煅烧石油焦 |
| 27132000 | 9 | 公斤 | 石油沥青 |
| 27139000 | 9 | 公斤 | 其他石油或从沥青矿物提取油类的残渣 |
| 2714 | 9 | 公斤 | 天然沥青、沥青页岩、油页岩及焦油砂等 |
| 27141000 | 9 | 公斤 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 |
| 271490 | 9 | 公斤 | 天然沥青(地沥青)、沥青岩 |
| 27149010 | 9 | 公斤 | 天然沥青(地沥青) |
| 27149020 | 9 | 公斤 | 乳化沥青 |
| 27149090 | 9 | 公斤 | 沥青岩 |
| 2715 | 9 | 公斤 | 以天然沥青等为基本成分的沥青混合物 |
| 27150000 | 9 | 公斤 | 以天然沥青等为基本成分的沥青混合物 |
| 2716 | 58 | 千瓦时 | 电力 |
| 27160000 | 58 | 千瓦时 | 电力 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |