| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅴ | 0 | — | 第五类 矿产品 |
| 25 | 9 | 公斤 | 第25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 |
| 2501 | 9 | 公斤 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠 |
| 250100 | 9 | 公斤 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠 |
| 25010010 | 9 | 公斤 | 盐 |
| 25010020 | 9 | 公斤 | 纯氯化钠 |
| 25010030 | 9 | 公斤 | 海水 |
| 2502 | 9 | 公斤 | 未焙烧的黄铁矿 |
| 25020000 | 9 | 公斤 | 未焙烧的黄铁矿 |
| 2503 | 9 | 公斤 | 各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 |
| 25030000 | 9 | 公斤 | 各种硫磺,但升华、沉淀及胶态硫磺除外 |
| 2504 | 9 | 公斤 | 天然石墨 |
| 250410 | 9 | 公斤 | 粉末或粉片天然石墨 |
| 25041010 | 9 | 公斤 | 磷片天然石墨 |
| 25041090 | 9 | 公斤 | 其他粉末或粉片天然石墨 |
| 25049000 | 9 | 公斤 | 天然石墨(粉末或粉片除外) |
| 2505 | 9 | 公斤 | 各种天然砂,但第26章的含金属矿砂除外 |
| 25051000 | 9 | 公斤 | 硅砂及石英砂 |
| 25059000 | 9 | 公斤 | 其他天然砂 |
| 2506 | 9 | 公斤 | 石英(天然砂除外);石英岩 |
| 25061000 | 9 | 公斤 | 石英 |
| 25062100 | 9 | 公斤 | 原状或粗加修整石英岩 |
| 25062900 | 9 | 公斤 | 其他石英岩 |
| 2507 | 9 | 公斤 | 高岭土及类似土,不论是否锻烧 |
| 25070000 | 9 | 公斤 | 高岭土及类似土,不论是否锻烧 |
| 2508 | 9 | 公斤 | 其他粘土、红柱石、蓝晶石及硅线石;火泥等 |
| 25081000 | 9 | 公斤 | 膨润土 |
| 25082000 | 9 | 公斤 | 脱色土及漂白土 |
| 25083000 | 9 | 公斤 | 耐火粘土 |
| 25084000 | 9 | 公斤 | 其他粘土 |
| 25085000 | 9 | 公斤 | 红柱石、蓝晶石及硅线石 |
| 25086000 | 9 | 公斤 | 富铝红柱石 |
| 25087000 | 9 | 公斤 | 火泥及第纳斯土 |
| 2509 | 9 | 公斤 | 白垩 |
| 25090000 | 9 | 公斤 | 白垩 |
| 2510 | 9 | 公斤 | 天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩 |
| 251010 | 9 | 公斤 | 未碾磨天然磷酸(铝)钙及磷酸盐白垩 |
| 25101010 | 9 | 公斤 | 未碾磨磷灰石 |
| 25101090 | 9 | 公斤 | 其他未碾磨天然磷酸(铝)钙及磷酸盐白垩 |
| 251020 | 9 | 公斤 | 已碾磨天然磷酸(铝)钙及磷酸盐白垩 |
| 25102010 | 9 | 公斤 | 已碾磨磷灰石 |
| 25102090 | 9 | 公斤 | 其他已碾磨天然磷酸(铝)钙及磷酸盐白垩 |
| 2511 | 9 | 公斤 | 天然硫酸钡;天然碳酸钡 |
| 25111000 | 9 | 公斤 | 天然硫酸钡(重晶石) |
| 25112000 | 9 | 公斤 | 天然碳酸钡(毒重石) |
| 2512 | 9 | 公斤 | 硅质化石粗粉等硅质土,其表观比重不超过1 |
| 25120000 | 9 | 公斤 | 硅质化石粗粉等硅质土,其表观比重不超过1 |
| 2513 | 9 | 公斤 | 浮石;刚玉岩;刚玉砂;石榴石等天然磨料 |
| 25131100 | 9 | 公斤 | 原状或不规则碎块状浮石,包括破碎的在内 |
| 25131900 | 9 | 公斤 | 其他浮石 |
| 25132000 | 9 | 公斤 | 刚玉岩、天然刚玉砂和石榴石及其他天然磨料 |
| 2514 | 9 | 公斤 | 板岩 |
| 25140000 | 9 | 公斤 | 板岩 |
| 2515 | 9 | 公斤 | 大理石、石灰华等石灰质碑用或建筑用石 |
| 25151100 | 9 | 公斤 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 |
| 25151200 | 9 | 公斤 | 用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华 |
| 25152000 | 9 | 公斤 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 |
| 2516 | 9 | 公斤 | 花岗岩、玄武岩、砂岩等碑用或建筑用石 |
| 25161100 | 9 | 公斤 | 原状或粗加修整的花岗岩 |
| 25161200 | 9 | 公斤 | 仅用锯或其他方法切割成矩形的花岗岩 |
| 25162100 | 9 | 公斤 | 原状或粗加修整的砂岩 |
| 25162200 | 9 | 公斤 | 仅用锯或其他方法切割成矩形的砂岩 |
| 25169000 | 9 | 公斤 | 其他碑用或建筑用石 |
| 2517 | 9 | 公斤 | 卵石、砾石及碎石;矿渣、浮渣等工业残渣等 |
| 25171000 | 9 | 公斤 | 卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石 |
| 25172000 | 9 | 公斤 | 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 |
| 25173000 | 9 | 公斤 | 沥青碎石 |
| 25174100 | 9 | 公斤 | 大理石的碎粒、碎屑及粉末 |
| 25174900 | 9 | 公斤 | 2515及2516所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末 |
| 2518 | 9 | 公斤 | 白云石;粘聚白云石(包括沥青白云石) |
| 25181000 | 9 | 公斤 | 未煅烧白云石 |
| 25182000 | 9 | 公斤 | 已煅烧白云石 |
| 25183000 | 9 | 公斤 | 粘聚白云石,包括沥青白云石 |
| 2519 | 9 | 公斤 | 天然碳酸镁;熔凝或烧结镁氧矿;其他氧化镁 |
| 25191000 | 9 | 公斤 | 天然碳酸镁(菱镁矿) |
| 251990 | 9 | 公斤 | 熔凝镁氧矿;烧结镁氧矿;其他氧化镁 |
| 25199010 | 9 | 公斤 | 熔凝镁氧矿 |
| 25199020 | 9 | 公斤 | 烧结镁氧矿(重烧镁) |
| 25199030 | 9 | 公斤 | 碱烧镁(轻烧镁) |
| 25199091 | 9 | 公斤 | 化学纯氧化镁 |
| 25199099 | 9 | 公斤 | 其他氧化镁 |
| 2520 | 9 | 公斤 | 生石膏;硬石膏;熟石膏 |
| 25201000 | 9 | 公斤 | 生石膏;硬石膏 |
| 252020 | 9 | 公斤 | 熟石膏 |
| 25202010 | 9 | 公斤 | 牙科用熟石膏 |
| 25202090 | 9 | 公斤 | 其他熟石膏 |
| 2521 | 9 | 公斤 | 石灰石助熔剂;用于制造石灰或水泥的钙质石 |
| 25210000 | 9 | 公斤 | 石灰石助熔剂;用于制造石灰或水泥的钙质石 |
| 2522 | 9 | 公斤 | 生石灰、熟石灰及水硬石灰 |
| 25221000 | 9 | 公斤 | 生石灰 |
| 25222000 | 9 | 公斤 | 熟石灰 |
| 25223000 | 9 | 公斤 | 水硬石灰 |
| 2523 | 9 | 公斤 | 硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥 |
| 25231000 | 9 | 公斤 | 水泥熟料 |
| 25232100 | 9 | 公斤 | 白水泥,不论是否人工着色 |
| 25232900 | 9 | 公斤 | 其他硅酸盐水泥 |
| 25233000 | 9 | 公斤 | 矾土水泥 |
| 25239000 | 9 | 公斤 | 其他水凝水泥 |
| 2524 | 9 | 公斤 | 石棉 |
| 252400 | 9 | 公斤 | 石棉 |
| 25240010 | 9 | 公斤 | 长纤维石棉 |
| 25240090 | 9 | 公斤 | 其他石棉 |
| 2525 | 9 | 公斤 | 云母,包括云母片;云母废料 |
| 25251000 | 9 | 公斤 | 原状云母及劈开的云母片 |
| 25252000 | 9 | 公斤 | 云母粉 |
| 25253000 | 9 | 公斤 | 云母废料 |
| 2526 | 9 | 公斤 | 天然冻石;滑石 |
| 252610 | 9 | 公斤 | 未破碎及未研粉的冻石、滑石 |
| 25261010 | 9 | 公斤 | 未破碎及未研粉的冻石 |
| 25261020 | 9 | 公斤 | 未破碎及未研粉的滑石 |
| 252620 | 9 | 公斤 | 已破碎或已研粉的冻石、滑石 |
| 25262010 | 9 | 公斤 | 已破碎或已研粉的冻石 |
| 25262020 | 9 | 公斤 | 已破碎或已研粉的滑石 |
| 2527 | 9 | 公斤 | 天然冰晶石及天然锥冰晶石 |
| 25270000 | 9 | 公斤 | 天然冰晶石及天然锥冰晶石 |
| 2528 | 9 | 公斤 | 天然硼酸盐及精矿;含量≤85%的天然粗硼酸 |
| 25281000 | 9 | 公斤 | 天然硼砂及其精矿(不论是否煅烧) |
| 25289000 | 9 | 公斤 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸 |
| 2529 | 9 | 公斤 | 长石;白榴石;霞石及霞石正长岩;萤石 |
| 25291000 | 9 | 公斤 | 长石 |
| 25292100 | 9 | 公斤 | 按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石 |
| 25292200 | 9 | 公斤 | 按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石 |
| 25293000 | 9 | 公斤 | 白榴石;霞石及霞石正长岩 |
| 2530 | 9 | 公斤 | 其他编号未列名的矿产品 |
| 25301000 | 9 | 公斤 | 未膨胀的蛭石、珍珠岩及绿泥石 |
| 25302000 | 9 | 公斤 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) |
| 25304000 | 9 | 公斤 | 天然云母氧化铁 |
| 253090 | 9 | 公斤 | 未列名矿产品 |
| 25309010 | 9 | 公斤 | 矿物性药材 |
| 25309020 | 9 | 公斤 | 稀土金属矿 |
| 25309090 | 9 | 公斤 | 未列名矿产品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |