| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 24 | 0 | — | 第24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 2401 | 9 | 公斤 | 烟草;烟草废料 |
| 240110 | 9 | 公斤 | 未去梗的烟草 |
| 24011010 | 9 | 公斤 | 未去梗的烤烟 |
| 24011090 | 9 | 公斤 | 其他未去梗的烟草 |
| 240120 | 9 | 公斤 | 部分或全部去梗的烟草 |
| 24012010 | 9 | 公斤 | 部分或全部去梗的烤烟 |
| 24012090 | 9 | 公斤 | 其他部分或全部去梗的烟草 |
| 24013000 | 9 | 公斤 | 烟草废料 |
| 2402 | 31 | 千支 | 烟草或烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |
| 24021000 | | 千支/公斤 | 烟草制的雪茄烟 |
| 24022000 | | 千支/公斤 | 烟草制的卷烟 |
| 24029000 | | 千支/公斤 | 烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |
| 2403 | 9 | 公斤 | 其他烟草制品;“均化”烟草;烟草精汁 |
| 24031000 | 9 | 公斤 | 供吸用的烟丝 |
| 24039100 | 9 | 公斤 | “均化”或“再造”烟草 |
| 24039900 | 9 | 公斤 | 其他烟草或烟草代用品的制品;烟草精汁 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |