| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 23 | 9 | 公斤 | 第23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 |
| 2301 | 9 | 公斤 | 非食用肉、鱼及其他动物的渣粉及团粒;油渣 |
| 230110 | 9 | 公斤 | 非食用肉、杂碎的渣粉及团粒;油渣 |
| 23011010 | 9 | 公斤 | 肉骨粉 |
| 23011020 | 9 | 公斤 | 油渣 |
| 23011090 | 9 | 公斤 | 其他非食用肉、杂碎的渣粉及团粒 |
| 230120 | 9 | 公斤 | 非食用鱼、甲壳及软体动物等的渣粉及团粒 |
| 23012010 | 9 | 公斤 | 饲料用鱼粉 |
| 23012090 | 9 | 公斤 | 其他非食用鱼、甲壳及软体动物等渣粉及团粒 |
| 2302 | 9 | 公斤 | 谷物或豆类植物的糠、麸及其他残渣 |
| 23021000 | 9 | 公斤 | 玉米的糠、麸及其他残渣 |
| 23022000 | 9 | 公斤 | 稻米的糠、麸及其他残渣 |
| 23023000 | 9 | 公斤 | 小麦的糠、麸及其他残渣 |
| 23024000 | 9 | 公斤 | 其他谷物的糠、麸及其他残渣 |
| 23025000 | 9 | 公斤 | 豆类植物的糠、麸及其他残渣 |
| 2303 | 9 | 公斤 | 制淀粉、糖和酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 |
| 23031000 | 9 | 公斤 | 制造淀粉过程中的残渣及类似的残渣 |
| 23032000 | 9 | 公斤 | 甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中的其他残渣 |
| 23033000 | 9 | 公斤 | 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 |
| 2304 | 9 | 公斤 | 提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣 |
| 230400 | 9 | 公斤 | 提炼豆油所得的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23040010 | 9 | 公斤 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) |
| 23040090 | 9 | 公斤 | 提炼豆油所得的其他固体残渣 |
| 2305 | 9 | 公斤 | 提炼花生油所得的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23050000 | 9 | 公斤 | 提炼花生油所得的油渣饼及其他固体残渣 |
| 2306 | 9 | 公斤 | 2304或2305以外的提炼植物油脂所得固体残渣 |
| 23061000 | 9 | 公斤 | 棉子的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23062000 | 9 | 公斤 | 亚麻子的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23063000 | 9 | 公斤 | 葵花子的油渣饺及其他固体残渣 |
| 23064000 | 9 | 公斤 | 油菜子的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23065000 | 9 | 公斤 | 椰子或干椰肉的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23066000 | 9 | 公斤 | 油棕果或油棕仁的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23067000 | 9 | 公斤 | 玉米胚芽的油渣饼及其他固体残渣 |
| 23069000 | 9 | 公斤 | 未列名植物油渣饼及其他固体残渣 |
| 2307 | 9 | 公斤 | 葡萄酒渣;粗酒石 |
| 23070000 | 9 | 公斤 | 葡萄酒渣;粗酒石 |
| 2308 | 9 | 公斤 | 动物饲料用未列名的植物原料、废料、残渣等 |
| 23081000 | 9 | 公斤 | 橡果、七叶树果及其废料和固体残渣 |
| 23089000 | 9 | 公斤 | 未列名饲料用植物原料、废料、残渣及副产品 |
| 2309 | 9 | 公斤 | 配制的动物饲料 |
| 23091000 | 9 | 公斤 | 零售包装的狗食或猫食饲料 |
| 230990 | 9 | 公斤 | 其他配制的动物饲料 |
| 23099010 | 9 | 公斤 | 制成的饲料添加剂 |
| 23099090 | 9 | 公斤 | 未列名配制的动物饲料 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |