| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 22 | 31 | 千升 | 第22章 饮料、酒及醋 |
| 2201 | 31 | 千升 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水;冰及雪 |
| 220110 | 7 | 升 | 未加味、加糖或其他甜物质的矿泉水及汽水 |
| 22011010 | 7 | 升 | 未加味、加糖或其他甜物质的矿泉水 |
| 22011020 | 7 | 升 | 未加味、加糖或其他甜物质的汽水 |
| 220190 | 31 | 千升 | 其他未加味、加糖或其他甜物质的水;冰及雪 |
| 22019010 | 31 | 千升 | 未加味、加糖或其他甜物质的天然水 |
| 22019090 | 31 | 千升 | 未列名未加味、加糖或其他甜物质水;冰及雪 |
| 2202 | 7 | 升 | 加味、加糖或其他甜物质的水 |
| 22021000 | 7 | 升 | 加味、加糖或其他甜物质的水 |
| 22029000 | 7 | 升 | 其他无酒精饮料 |
| 2203 | 7 | 升 | 麦芽酿造的啤酒 |
| 22030000 | 7 | 升 | 麦芽酿造的啤酒 |
| 2204 | 7 | 升 | 鲜葡萄酿造的酒;2009以外的酿酒葡萄汁 |
| 22041000 | 7 | 升 | 葡萄汽酒 |
| 22042100 | 7 | 升 | 装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造的酒 |
| 22042900 | 7 | 升 | 装入2升以上容器的鲜葡萄酿造的酒 |
| 22043000 | 7 | 升 | 2009以外的酿酒葡萄汁 |
| 2205 | 7 | 升 | 味美思酒等加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 |
| 22051000 | 7 | 升 | 装入2升及以下容器的味美思酒等酒 |
| 22059000 | 7 | 升 | 装入2升以上容器的味美思酒等酒 |
| 2206 | 7 | 升 | 其他发酵饮料;未列名的发酵饮料的混合物 |
| 22060000 | 7 | 升 | 其他发酵饮料;未列名的发酵饮料的混合物 |
| 2207 | 7 | 升 | 浓度≥80%的未改性乙醇;改性乙醇等酒精 |
| 22071000 | 7 | 升 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 |
| 22072000 | 7 | 升 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 |
| 2208 | 7 | 升 | 浓度<80%的未改性乙醇;蒸馏酒等酒精饮料 |
| 22082000 | 7 | 升 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 |
| 22083000 | 7 | 升 | 威士忌酒 |
| 22084000 | 7 | 升 | 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 |
| 22085000 | 7 | 升 | 杜松子酒 |
| 22086000 | 7 | 升 | 伏特加酒 |
| 22087000 | 7 | 升 | 利口酒及柯迪尔酒 |
| 22089000 | 7 | 升 | 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 |
| 2209 | 7 | 升 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
| 22090000 | 7 | 升 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |