| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 21 | 9 | 公斤 | 第21章 杂项食品 |
| 2101 | 9 | 公斤 | 咖啡、茶的浓缩精汁及制品;烘焙咖啡代用品 |
| 21011100 | 9 | 公斤 | 咖啡的浓缩精汁 |
| 21011200 | 9 | 公斤 | 以咖啡浓缩精汁或以咖啡为基本成分的制品 |
| 21012000 | 9 | 公斤 | 以茶、马黛茶及其浓缩精汁为基本成分的制品 |
| 21013000 | 9 | 公斤 | 烘焙菊苣和其他烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 |
| 2102 | 9 | 公斤 | 酵母;已死的其他单细胞微生物;发酵粉 |
| 21021000 | 9 | 公斤 | 活性酵母 |
| 21022000 | 9 | 公斤 | 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物 |
| 21023000 | 9 | 公斤 | 发酵粉 |
| 2103 | 9 | 公斤 | 调味汁及其制品;混合调味品;芥子粉等 |
| 21031000 | 9 | 公斤 | 酱油 |
| 21032000 | 9 | 公斤 | 番茄沙司及其他番茄调味汁 |
| 21033000 | 9 | 公斤 | 芥子粉及其调制品 |
| 210390 | 9 | 公斤 | 其他调味汁及其制品;混合调味品 |
| 21039010 | 9 | 公斤 | 味精 |
| 21039090 | 9 | 公斤 | 未列名调味汁及其制品;混合调味品 |
| 2104 | 9 | 公斤 | 汤料及其制品;均化混合食品 |
| 21041000 | 9 | 公斤 | 汤料及其制品 |
| 21042000 | 9 | 公斤 | 均化混合食品 |
| 2105 | 9 | 公斤 | 冰淇淋及其他冰制食品;不论是否含可可 |
| 21050000 | 9 | 公斤 | 冰淇淋及其他冰制食品;不论是否含可可 |
| 2106 | 9 | 公斤 | 其他处未列名的食品 |
| 21061000 | 9 | 公斤 | 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 |
| 210690 | 9 | 公斤 | 未列名食品 |
| 21069010 | 9 | 公斤 | 制碳酸饮料的浓缩物 |
| 21069020 | 9 | 公斤 | 制造饮料用的复合酒精制品 |
| 21069030 | 9 | 公斤 | 蜂王浆制剂 |
| 21069090 | 9 | 公斤 | 未列名食品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |