| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 20 | 9 | 公斤 | 第20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 |
| 2001 | 9 | 公斤 | 用醋制作蔬菜、果品及植物的其他食用部分 |
| 20011000 | 9 | 公斤 | 用醋或醋酸制作或保藏的黄瓜及小黄瓜 |
| 20012000 | 9 | 公斤 | 用醋或醋酸制作或保藏的洋葱 |
| 20019000 | 9 | 公斤 | 其他用醋制作蔬菜、果品及植物其他食用部分 |
| 2002 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的番茄, |
| 200210 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的整个或切片番茄 |
| 20021010 | 9 | 公斤 | 番茄罐头 |
| 20021090 | 9 | 公斤 | 其他非醋方法制作或保藏的整个或切片番茄 |
| 200290 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的绞碎番茄 |
| 20029010 | 9 | 公斤 | 番茄酱罐头 |
| 20029090 | 9 | 公斤 | 其他非醋方法制作或保藏的绞碎番茄 |
| 2003 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的蘑菇及块菌 |
| 200310 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的蘑菇 |
| 20031010 | 9 | 公斤 | 蘑菇罐头 |
| 20031090 | 9 | 公斤 | 其他非醋方法制作或保藏的蘑菇 |
| 20032000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的块菌 |
| 2004 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的其他冷冻蔬菜 |
| 20041000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯 |
| 20049000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的冷冻蔬菜及什锦蔬菜 |
| 2005 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的其他未冷冻蔬菜 |
| 20051000 | 9 | 公斤 | 均化蔬菜 |
| 20052000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的未冷冻马铃薯 |
| 20054000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的未冷冻冻豌豆 |
| 200551 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作的未冷冻脱荚豇豆及菜豆 |
| 20055110 | 9 | 公斤 | 脱荚豇豆及菜豆罐头 |
| 20055190 | 9 | 公斤 | 其他非醋方法制作的未冷冻脱荚豇豆及菜豆 |
| 200559 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作的未冷冻未脱荚豇豆及菜豆 |
| 20055910 | 9 | 公斤 | 未脱荚豇豆及菜豆罐头 |
| 20055990 | 9 | 公斤 | 其他非醋方法制作的未冷冻未脱荚豇豆及菜豆 |
| 200560 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的未冷冻芦笋 |
| 20056010 | 9 | 公斤 | 芦笋罐头 |
| 20056090 | 9 | 公斤 | 其他非醋方法制作或保藏的未冷冻芦笋 |
| 20057000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的油橄榄 |
| 20058000 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作或保藏的甜玉米 |
| 200590 | 9 | 公斤 | 非醋方法制作的其他未冷冻蔬菜及什锦蔬菜 |
| 20059010 | 9 | 公斤 | 清水马蹄罐头 |
| 20059020 | 9 | 公斤 | 蚕豆罐头 |
| 20059031 | 9 | 公斤 | 水煮竹笋罐头,每件容积≥8公升 |
| 20059039 | 9 | 公斤 | 其他竹笋罐头 |
| 20059040 | 9 | 公斤 | 榨菜 |
| 20059050 | 9 | 公斤 | 咸蕨菜 |
| 20059060 | 9 | 公斤 | 咸 头 |
| 20059090 | 9 | 公斤 | 未列名非醋方法制作的未冷冻蔬菜及什锦蔬菜 |
| 2006 | 9 | 公斤 | 糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮及植物其他部分 |
| 200600 | 9 | 公斤 | 糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮及植物其他部分 |
| 20060010 | 9 | 公斤 | 蜜枣 |
| 20060020 | 9 | 公斤 | 糖渍橄榄 |
| 20060090 | 9 | 公斤 | 其他糖渍蔬菜、水果、坚果及植物的其他部分 |
| 2007 | 9 | 公斤 | 烹煮制成的果酱、果冻、柑桔酱、果泥及果膏 |
| 20071000 | 9 | 公斤 | 均化食品 |
| 20079100 | 9 | 公斤 | 柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏 |
| 20079900 | 9 | 公斤 | 非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏 |
| 2008 | 9 | 公斤 | 用其他方法制作的未列名果品及食用植物 |
| 200811 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的花生 |
| 20081110 | 9 | 公斤 | 花生米罐头 |
| 20081120 | 9 | 公斤 | 烘焙花生 |
| 20081130 | 9 | 公斤 | 花生酱 |
| 20081190 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的花生 |
| 200819 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的坚果及其他子仁 |
| 20081910 | 9 | 公斤 | 核桃仁罐头 |
| 20081920 | 9 | 公斤 | 其他果仁罐头 |
| 20081990 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的坚果及其他子仁 |
| 200820 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的菠萝 |
| 20082010 | 9 | 公斤 | 菠萝罐头 |
| 20082090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的菠萝 |
| 200830 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的柑桔属水果 |
| 20083010 | 9 | 公斤 | 柑桔属水果罐头 |
| 20083090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的柑桔属水果 |
| 200840 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的梨 |
| 20084010 | 9 | 公斤 | 梨罐头 |
| 20084090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的梨 |
| 20085000 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的杏 |
| 20086000 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的樱桃 |
| 200870 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的桃 |
| 20087010 | 9 | 公斤 | 桃罐头 |
| 20087090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的桃 |
| 20088000 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的草莓 |
| 20089100 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的棕榈芯 |
| 20089200 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的什锦果实 |
| 200899 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的水果、坚果及植物食用部分 |
| 20089910 | 9 | 公斤 | 荔枝罐头 |
| 20089990 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏水果、坚果及植物食用部分 |
| 2009 | 9 | 公斤 | 未发酵及未加酒精的果汁、蔬菜汁 |
| 20091100 | 9 | 公斤 | 冷冻橙汁 |
| 20091900 | 9 | 公斤 | 未冷冻橙汁 |
| 20092000 | 9 | 公斤 | 柚汁 |
| 20093000 | 9 | 公斤 | 其他未混合的柑桔属水果汁 |
| 20094000 | 9 | 公斤 | 菠萝汁 |
| 20095000 | 9 | 公斤 | 番茄汁 |
| 20096000 | 9 | 公斤 | 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 |
| 20097000 | 9 | 公斤 | 苹果汁 |
| 200980 | 9 | 公斤 | 其他未混合的水果汁、蔬菜汁 |
| 20098010 | 9 | 公斤 | 其他未混合的水果汁 |
| 20098020 | 9 | 公斤 | 其他未混合的蔬菜汁 |
| 200990 | 9 | 公斤 | 混合水果汁、蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 |
| 20099010 | 9 | 公斤 | 混合水果汁 |
| 20099090 | 9 | 公斤 | 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |