| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 2 | 9 | 公斤 | 第2章 肉及食用杂碎 |
| 201 | 9 | 公斤 | 鲜、冷牛肉 |
| 2011000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷整头及半头牛肉 |
| 2012000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷带骨牛肉 |
| 2013000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷去骨牛肉 |
| 202 | 9 | 公斤 | 冻牛肉 |
| 2021000 | 9 | 公斤 | 冻整头及半头牛肉 |
| 2022000 | 9 | 公斤 | 冻带骨牛肉 |
| 2023000 | 9 | 公斤 | 冻去骨牛肉 |
| 203 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻猪肉 |
| 20311 | 9 | 公斤 | 鲜、冷整头及半头猪肉 |
| 2031110 | 9 | 公斤 | 鲜、冷整头及半头乳猪肉 |
| 2031190 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷整头及半头猪肉 |
| 2031200 | 9 | 公斤 | 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |
| 2031900 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷猪肉 |
| 20321 | 9 | 公斤 | 冻整头及半头猪肉 |
| 2032110 | 9 | 公斤 | 冻整头及半头乳猪肉 |
| 2032190 | 9 | 公斤 | 其他冻整头及半头猪肉 |
| 2032200 | 9 | 公斤 | 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 |
| 2032900 | 9 | 公斤 | 其他冻猪肉 |
| 204 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 |
| 2041000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷整头及半头羔羊肉 |
| 2042100 | 9 | 公斤 | 鲜、冷整头及半头绵羊肉 |
| 2042200 | 9 | 公斤 | 鲜、冷带骨绵羊肉 |
| 2042300 | 9 | 公斤 | 鲜、冷去骨绵羊肉 |
| 2043000 | 9 | 公斤 | 冻整头及半头羔羊肉 |
| 2044100 | 9 | 公斤 | 冻整头及半头绵羊肉 |
| 2044200 | 9 | 公斤 | 冻带骨绵羊肉 |
| 2044300 | 9 | 公斤 | 冻去骨绵羊肉 |
| 2045000 | 9 | 公斤 | 山羊肉 |
| 205 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻马、驴、骡肉 |
| 2050000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻马、驴、骡肉 |
| 206 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻牛猪绵羊山羊马驴骡的食用杂碎 |
| 2061000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷牛杂碎 |
| 2062100 | 9 | 公斤 | 冻牛舌 |
| 2062200 | 9 | 公斤 | 冻牛肝 |
| 2062900 | 9 | 公斤 | 其他冻牛杂碎 |
| 2063000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷猪杂碎 |
| 2064100 | 9 | 公斤 | 冻猪肝 |
| 2064900 | 9 | 公斤 | 其他冻猪杂碎 |
| 2068000 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷杂碎(牛、猪杂碎除外) |
| 2069000 | 9 | 公斤 | 其他冻杂碎(牛、猪杂碎除外) |
| 207 | 9 | 公斤 | 0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
| 2071100 | 9 | 公斤 | 整只鸡,鲜或冷的 |
| 2071200 | 9 | 公斤 | 整只鸡,冻的 |
| 2071300 | 9 | 公斤 | 鸡块及杂碎,鲜或冷的 |
| 2071400 | 9 | 公斤 | 鸡块及杂碎,冻的 |
| 2072400 | 9 | 公斤 | 整只火鸡,鲜或冷的 |
| 2072500 | 9 | 公斤 | 整只火鸡,冻的 |
| 2072600 | 9 | 公斤 | 火鸡块及杂碎,鲜或冷的 |
| 2072700 | 9 | 公斤 | 火鸡块及杂碎,冻的 |
| 20732 | 9 | 公斤 | 整只鸭、鹅或珍珠鸡 ,鲜或冷的 |
| 2073210 | 9 | 公斤 | 整只的鲜、冷鸭 |
| 2073220 | 9 | 公斤 | 整只的鲜、冷鹅 |
| 2073230 | 9 | 公斤 | 整只的鲜、冷珍珠鸡 |
| 20733 | 9 | 公斤 | 整只鸭、鹅或珍珠鸡,冻的 |
| 2073310 | 9 | 公斤 | 整只冻鸭 |
| 2073320 | 9 | 公斤 | 整只冻鹅 |
| 2073330 | 9 | 公斤 | 整只冻珍珠鸡 |
| 2073400 | 9 | 公斤 | 肥肝,鲜或冷的 |
| 20735 | 9 | 公斤 | 鸭、鹅、珍珠鸡块及杂碎,鲜或冷的 |
| 2073510 | 9 | 公斤 | 鲜或冷的鸭块及杂碎 |
| 2073520 | 9 | 公斤 | 鲜或冷的鹅块及杂碎 |
| 2073530 | 9 | 公斤 | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 |
| 20736 | 9 | 公斤 | 鸭、鹅、珍珠鸡块及杂碎,冻的 |
| 2073610 | 9 | 公斤 | 冻的鸭块及杂碎 |
| 2073620 | 9 | 公斤 | 冻的鹅块及杂碎 |
| 2073630 | 9 | 公斤 | 冻的珍珠鸡块及杂碎 |
| 208 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
| 20810 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻家兔或野兔肉及食用杂碎 |
| 2081010 | 9 | 公斤 | 鲜、冷兔肉,不包括兔头 |
| 2081020 | 9 | 公斤 | 冻兔肉,不包括兔头 |
| 2081090 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻野兔肉;兔及野兔的食用杂碎 |
| 2082000 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻田鸡腿 |
| 20890 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
| 2089010 | 9 | 公斤 | 鲜、冷、冻乳鸽 |
| 2089090 | 9 | 公斤 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
| 209 | 9 | 公斤 | 未炼或其他方法提取的肥猪肉、猪及家禽脂肪 |
| 2090000 | 9 | 公斤 | 未炼或其他方法提取的肥猪肉、猪及家禽脂肪 |
| 210 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍的肉及杂碎;肉或杂碎粉 |
| 21011 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍带骨猪腿及肉块 |
| 2101110 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍带骨猪腿 |
| 2101190 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍其他带骨猪肉块 |
| 2101200 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍猪腹肉(五花肉) |
| 2101900 | 9 | 公斤 | 其他干、熏、盐腌或盐渍猪肉 |
| 2102000 | 9 | 公斤 | 干、熏、盐腌或盐渍牛肉 |
| 2109000 | 9 | 公斤 | 其他干、熏、盐腌渍的肉及杂碎;肉或杂碎粉 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |