| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 18 | 9 | 公斤 | 第18章 可可及可可制品 |
| 1801 | 9 | 公斤 | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的 |
| 18010000 | 9 | 公斤 | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的 |
| 1802 | 9 | 公斤 | 可可荚、壳、皮及废料 |
| 18020000 | 9 | 公斤 | 可可荚、壳、皮及废料 |
| 1803 | 9 | 公斤 | 可可膏,不论是否脱脂 |
| 18031000 | 9 | 公斤 | 未脱脂可可膏 |
| 18032000 | 9 | 公斤 | 全脱脂或部分脱脂可可膏 |
| 1804 | 9 | 公斤 | 可可脂、可可油 |
| 18040000 | 9 | 公斤 | 可可脂、可可油 |
| 1805 | 9 | 公斤 | 未加糖或其他甜物质的可可粉 |
| 18050000 | 9 | 公斤 | 未加糖或其他甜物质的可可粉 |
| 1806 | 9 | 公斤 | 巧克力及其他含可可的食品 |
| 18061000 | 9 | 公斤 | 含糖或其他甜物质的可可粉 |
| 18062000 | 9 | 公斤 | 其他重量超过2公斤的含可可食品, |
| 18063100 | 9 | 公斤 | 条块状含可可的夹心食品,重量≤2kg |
| 18063200 | 9 | 公斤 | 条块状含可可的非夹心食品,重量≤2kg |
| 18069000 | 9 | 公斤 | 未列名含可可的食品 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |